Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Darius Morris LAL 4 26.3 10.5 0.3 1.0 1.3 3.0 4.0 8.8 .457 1.8 2.2 .778 0.8 2.2 .333 0.5 0.0 1.5 1.5
Shannon Brown Pho 59 23.8 10.5 0.7 1.8 2.5 1.8 4.1 9.7 .420 1.7 2.1 .784 0.7 2.4 .277 1.0 0.3 1.2 1.6
Danny Green SA 80 27.5 10.5 0.5 2.6 3.1 1.8 3.7 8.3 .448 0.8 1.0 .848 2.2 5.2 .429 1.2 0.7 1.2 1.6
Mike Dunleavy Mil 75 25.9 10.5 0.4 3.5 3.9 1.9 3.7 8.3 .442 1.4 1.7 .820 1.7 4.0 .428 0.5 0.5 1.2 1.8
Chris Kaman Dal 66 20.7 10.5 1.5 4.2 5.6 0.8 4.7 9.3 .507 1.0 1.3 .788 0.0 0.0 . 0 0.5 0.8 1.6 2.1
Tayshaun Prince Mem 82 32.1 10.4 0.9 3.6 4.4 2.4 4.4 10.0 .438 1.2 1.6 .738 0.5 1.1 .404 0.6 0.3 1.1 1.0
Patrick Patterson Sac 71 25.0 10.4 1.6 3.2 4.7 1.1 4.5 8.8 .512 0.7 0.9 .762 0.7 1.9 .386 0.4 0.6 0.9 1.9
Caron Butler LAC 78 24.1 10.4 0.5 2.3 2.9 1.0 3.9 9.2 .424 1.0 1.2 .833 1.6 4.2 .388 0.7 0.1 0.9 1.8
Tyson Chandler NY 66 32.8 10.4 4.1 6.6 10.7 0.9 3.9 6.1 .638 2.7 3.9 .694 0.0 0.0 - 0.6 1.1 1.3 2.8
Tiago Splitter SA 81 24.7 10.3 1.8 4.6 6.4 1.6 3.9 7.0 .560 2.6 3.5 .730 0.0 0.0 . 0 0.8 0.8 1.2 2.0
Alonzo Gee Cle 82 31.0 10.3 0.9 3.0 3.9 1.6 3.7 9.1 .410 2.0 2.5 .795 0.8 2.7 .315 1.3 0.4 1.6 2.4
Andray Blatche Bkn 7 19.7 10.3 1.4 3.4 4.9 1.3 4.1 8.3 .500 2.0 2.4 .824 0.0 0.0 - 0.3 0.4 0.7 2.0
Andray Blatche Bkn 82 19.0 10.3 2.0 3.1 5.1 1.0 4.2 8.2 .512 1.8 2.6 .685 0.0 0.3 .136 1.0 0.7 1.5 2.0
Matt Barnes LAC 80 25.7 10.3 1.4 3.2 4.6 1.5 3.9 8.4 .462 1.1 1.5 .744 1.4 4.1 .342 1.0 0.8 1.1 2.9
Kyle Korver Atl 6 29.5 10.2 0.0 3.3 3.3 0.7 3.2 8.2 .388 1.8 2.0 .917 2.0 5.7 .353 0.3 0.7 1.0 2.3
Kenneth Faried Den 5 29.0 10.2 2.4 6.0 8.4 0.2 4.0 6.4 .625 2.2 3.0 .733 0.0 0.0 - 1.0 0.2 1.0 4.4
Jason Terry Bos 79 26.9 10.1 0.2 1.8 2.0 2.5 3.6 8.2 .434 1.4 1.7 .870 1.6 4.2 .372 0.8 0.1 1.3 1.4
Omer Asik Hou 82 30.0 10.1 3.4 8.3 11.7 0.9 4.0 7.5 .541 2.0 3.6 .562 0.0 0.0 . 0 0.6 1.1 2.1 2.7
Michael Beasley Pho 75 20.7 10.1 0.7 3.1 3.8 1.5 4.1 10.2 .405 1.3 1.7 .746 0.6 1.9 .313 0.4 0.5 1.9 1.4
Amir Johnson Tor 81 28.7 10.0 2.8 4.7 7.5 1.5 4.1 7.5 .554 1.7 2.3 .727 0.1 0.2 .385 1.0 1.4 1.4 3.7
Devin Harris Atl 58 24.5 9.9 0.1 1.9 2.0 3.4 3.3 7.6 .438 1.9 2.7 .727 1.3 4.0 .335 1.1 0.2 1.5 1.8
Will Bynum Det 65 18.8 9.8 0.4 1.1 1.5 3.6 3.9 8.3 .469 1.6 2.0 .809 0.4 1.2 .316 0.7 0.1 1.9 2.0
Richard Hamilton Chi 50 21.8 9.8 0.3 1.3 1.7 2.4 4.1 9.5 .429 1.3 1.5 .857 0.3 1.0 .308 0.5 0.1 1.7 1.9
Larry Sanders Mil 71 27.3 9.8 3.2 6.3 9.5 1.2 4.3 8.5 .506 1.2 1.9 .618 0.0 0.0 . 0 0.7 2.8 1.2 3.3
Emeka Okafor Was 79 26.0 9.7 2.5 6.2 8.8 1.2 4.2 8.7 .477 1.4 2.4 .571 0.0 0.0 - 0.6 1.0 1.4 1.8
Marco Belinelli Chi 73 25.8 9.6 0.2 1.7 1.9 2.0 3.3 8.4 .395 1.9 2.3 .839 1.1 3.0 .357 0.6 0.1 1.1 1.9
Andre Miller Den 82 26.2 9.6 0.7 2.2 2.9 5.9 3.7 7.7 .479 2.0 2.4 .840 0.2 0.8 .266 0.9 0.1 2.1 1.9
Trevor Ariza Was 56 26.3 9.5 0.8 4.0 4.8 2.0 3.4 8.1 .417 1.4 1.7 .821 1.4 3.7 .364 1.3 0.4 1.5 1.3
Lance Stephenson Ind 13 34.8 9.5 0.7 7.7 8.4 3.3 3.6 8.7 .416 1.5 2.4 .613 0.8 3.5 .239 1.2 0.1 1.9 2.0
Jerryd Bayless Mem 13 20.4 9.5 0.1 2.1 2.2 2.0 3.3 8.9 .371 1.8 2.0 .885 1.2 3.8 .300 0.5 0.2 1.1 2.2
Last Updated: 2013-05-23 @ 11:24PM EDT