Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
J.J. Barea Min 74 23.1 11.3 0.5 2.3 2.8 4.0 4.3 10.2 .417 1.4 1.8 .784 1.3 3.8 .346 0.4 0.0 2.0 1.8
Jose Calderon Det 73 29.6 11.3 0.3 2.1 2.4 7.1 4.3 8.7 .491 1.0 1.1 .900 1.8 3.9 .461 0.8 0.1 1.7 1.4
Robin Lopez NO 82 26.0 11.3 2.8 2.9 5.6 0.8 4.7 8.8 .534 2.0 2.5 .778 0.0 0.0 - 0.4 1.6 1.3 2.0
Manu Ginobili SA 12 25.5 11.3 0.4 3.8 4.2 5.3 3.8 9.8 .381 2.2 3.2 .667 1.7 5.0 .333 1.5 0.5 2.2 1.8
Kirk Hinrich Chi 4 40.5 11.3 0.3 2.5 2.8 5.8 4.0 9.2 .432 2.2 3.5 .643 1.0 2.8 .364 2.0 0.3 2.0 3.5
Ben Gordon Cha 75 20.8 11.2 0.2 1.5 1.7 1.9 4.1 10.1 .408 1.4 1.7 .843 1.5 3.9 .387 0.5 0.2 1.8 1.8
C.J. Miles Cle 65 21.0 11.2 0.4 2.3 2.7 1.0 3.9 9.4 .415 1.4 1.6 .869 1.9 5.0 .384 0.8 0.3 1.1 2.1
Marcin Gortat Pho 61 30.8 11.1 2.1 6.4 8.5 1.2 4.8 9.3 .521 1.5 2.3 .652 0.0 0.0 . 0 0.7 1.6 1.6 2.1
Marco Belinelli Chi 12 27.1 11.1 0.0 2.9 2.9 2.6 3.7 8.9 .411 2.4 2.8 .879 1.3 3.9 .340 0.4 0.0 1.2 2.2
Tobias Harris Orl 55 23.6 11.0 1.3 3.9 5.2 1.3 4.2 9.3 .455 1.9 2.5 .752 0.6 2.0 .315 0.6 0.8 1.2 2.2
Spencer Hawes Phi 82 27.2 11.0 2.1 5.1 7.2 2.2 4.6 9.9 .464 1.5 1.9 .777 0.4 1.1 .356 0.3 1.4 1.6 2.8
Kyle Korver Atl 74 30.5 10.9 0.3 3.6 4.0 2.0 3.7 8.1 .461 0.9 1.1 .859 2.6 5.6 .457 0.9 0.5 0.9 2.3
Jason Thompson Sac 82 27.9 10.9 2.1 4.6 6.7 1.0 4.6 9.1 .502 1.7 2.5 .694 0.0 0.0 . 0 0.6 0.7 1.2 2.8
Ray Allen Mia 79 25.8 10.9 0.5 2.2 2.7 1.7 3.7 8.2 .449 1.8 2.0 .886 1.8 4.2 .419 0.8 0.2 1.3 1.6
Jared Dudley Pho 79 27.5 10.9 1.0 2.1 3.1 2.6 4.0 8.5 .468 1.6 2.1 .796 1.3 3.4 .391 0.9 0.1 1.3 1.6
Joakim Noah Chi 12 34.1 10.8 4.3 5.3 9.6 2.3 4.3 9.9 .437 2.1 3.2 .641 0.0 0.0 - 0.8 2.2 2.0 3.6
Randy Foye Uta 82 27.4 10.8 0.2 1.3 1.5 2.0 3.6 9.0 .397 1.4 1.8 .819 2.2 5.3 .410 0.8 0.3 1.1 2.3
Corey Brewer Den 6 24.3 10.8 0.5 1.3 1.8 1.2 3.5 11.3 .309 2.3 3.5 .667 1.5 6.0 .250 1.0 0.2 1.2 3.2
Carl Landry GS 81 23.2 10.8 2.2 3.7 6.0 0.8 4.0 7.4 .540 2.8 3.4 .817 0.0 0.0 .333 0.4 0.4 1.4 2.3
Jamal Crawford LAC 6 26.8 10.8 0.3 1.7 2.0 1.7 4.0 10.3 .387 1.8 1.8 1.000 1.0 3.7 .273 0.5 0.2 0.7 1.5
Larry Sanders Mil 4 28.3 10.8 2.8 5.5 8.3 1.3 4.8 8.2 .576 1.2 2.8 .455 0.0 0.0 - 0.8 1.3 3.0 4.5
Alan Anderson Tor 65 23.0 10.7 0.5 1.8 2.3 1.6 3.6 9.5 .383 1.9 2.3 .857 1.5 4.4 .333 0.7 0.1 1.2 2.0
Ricky Rubio Min 57 29.7 10.7 0.8 3.2 4.0 7.3 3.2 9.0 .360 3.7 4.6 .799 0.5 1.6 .293 2.4 0.1 3.0 2.5
Francisco Garcia Hou 6 27.3 10.7 0.5 2.8 3.3 1.5 3.7 8.3 .440 0.5 0.8 .600 2.8 6.2 .459 0.7 0.8 0.7 3.5
Danny Green SA 12 30.0 10.6 0.9 3.2 4.1 1.8 4.0 8.6 .466 0.4 0.6 .714 2.2 4.8 .448 1.0 0.9 0.8 2.0
Nick Young Phi 59 23.9 10.6 0.4 1.8 2.2 1.4 3.8 9.2 .413 1.8 2.2 .820 1.3 3.6 .357 0.6 0.2 0.8 1.4
Byron Mullens Cha 53 26.9 10.6 1.3 5.0 6.4 1.5 4.1 10.6 .385 1.2 1.9 .646 1.2 3.9 .317 0.6 0.6 1.4 2.1
Carlos Delfino Hou 67 25.2 10.6 0.3 3.0 3.3 2.0 3.7 9.3 .405 0.7 0.8 .857 2.4 6.3 .375 1.0 0.1 1.1 1.7
Tony Allen Mem 13 28.3 10.6 2.3 3.5 5.8 1.7 3.6 8.2 .439 3.2 4.2 .778 0.2 0.6 .250 2.1 0.3 1.4 3.1
Jason Richardson Phi 33 28.4 10.5 0.6 3.3 3.8 1.5 4.1 10.2 .402 0.6 1.0 .606 1.7 5.1 .341 1.2 0.5 0.8 1.7
Last Updated: 2013-05-24 @ 08:38AM EDT