Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Steve Nash LAL 2 30.5 12.5 1.0 1.5 2.5 4.5 5.0 11.5 .435 2.5 2.5 1.000 0.0 1.5 . 0 0.0 0.0 1.5 1.0
Metta World Peace LAL 75 33.7 12.4 1.3 3.6 5.0 1.5 4.4 11.0 .403 1.7 2.3 .734 1.9 5.5 .342 1.6 0.6 1.3 2.6
Serge Ibaka OKC 10 32.9 12.4 3.4 5.0 8.4 0.8 5.1 11.8 .432 1.9 2.3 .826 0.3 0.7 .429 0.0 3.0 0.6 3.2
Andrei Kirilenko Min 64 31.8 12.4 1.6 4.1 5.7 2.8 4.4 8.8 .507 2.9 3.9 .752 0.5 1.9 .292 1.5 1.0 1.9 1.3
Omer Asik Hou 6 34.7 12.3 3.5 7.7 11.2 0.5 3.7 6.5 .564 5.0 7.8 .638 0.0 0.0 - 0.5 1.7 2.0 3.7
Dwyane Wade Mia 7 32.4 12.3 1.7 3.0 4.7 5.3 5.1 11.7 .439 2.0 2.9 .700 0.0 0.1 . 0 1.9 0.7 3.1 2.1
Mike Dunleavy Mil 4 22.8 12.3 0.8 3.3 4.0 2.0 4.2 7.5 .567 2.0 2.2 .889 1.8 4.0 .438 0.5 0.0 0.8 1.3
Shawn Marion Dal 67 30.0 12.1 2.2 5.7 7.8 2.4 5.3 10.3 .514 1.2 1.5 .782 0.3 1.1 .315 1.1 0.7 1.5 1.7
Corey Brewer Den 82 24.4 12.1 0.7 2.2 2.9 1.5 4.6 10.8 .425 1.8 2.6 .690 1.1 3.7 .296 1.4 0.3 1.2 1.9
Andrew Goudelock LAL 3 26.7 12.0 0.3 1.3 1.7 1.0 5.3 12.0 .444 0.7 0.7 1.000 0.7 3.3 .200 1.7 0.0 1.3 2.3
Jason Terry Bos 6 31.5 12.0 0.0 2.2 2.2 2.0 4.0 9.0 .444 1.5 1.8 .818 2.5 5.7 .441 0.7 0.3 0.8 1.5
Gerald Wallace Bkn 7 34.7 12.0 0.7 3.3 4.0 2.4 4.4 9.6 .463 1.6 2.9 .550 1.6 4.1 .379 1.1 0.7 1.3 2.9
Darren Collison Dal 81 29.3 12.0 0.4 2.3 2.7 5.1 4.2 8.9 .471 3.0 3.4 .880 0.6 1.7 .353 1.2 0.1 2.1 1.7
Derrick Williams Min 78 24.6 12.0 1.2 4.3 5.5 0.6 4.3 10.1 .430 2.5 3.5 .706 0.8 2.5 .332 0.6 0.5 1.3 1.6
Wilson Chandler Den 6 34.2 12.0 0.8 4.7 5.5 1.3 4.5 12.7 .355 1.5 2.0 .750 1.5 4.8 .310 1.3 0.5 1.2 4.2
Roy Hibbert Ind 79 28.7 11.9 3.7 4.6 8.3 1.4 4.9 10.9 .448 2.1 2.8 .741 0.0 0.1 .250 0.5 2.6 2.0 3.5
Kawhi Leonard SA 58 31.2 11.9 1.1 4.9 6.0 1.6 4.5 9.1 .494 1.8 2.2 .825 1.1 3.0 .374 1.7 0.6 1.1 1.7
Joakim Noah Chi 66 36.8 11.9 3.9 7.2 11.1 4.0 4.6 9.5 .481 2.7 3.6 .751 0.0 0.1 . 0 1.2 2.1 2.7 2.8
Patrick Beverley Hou 6 33.3 11.8 1.8 3.7 5.5 2.8 4.7 10.8 .431 1.2 1.2 1.000 1.3 4.0 .333 1.2 0.7 1.0 4.0
Matt Barnes LAC 6 27.0 11.8 1.2 3.8 5.0 0.5 4.0 7.3 .545 2.7 3.2 .842 1.2 2.8 .412 0.7 0.3 0.8 3.8
Marco Belinelli Chi 11 28.3 11.8 0.0 3.1 3.1 2.8 3.9 9.5 .413 2.6 3.0 .879 1.4 4.1 .333 0.5 0.0 1.3 2.3
Manu Ginobili SA 60 23.2 11.8 0.5 2.9 3.4 4.6 3.8 9.0 .425 2.7 3.4 .796 1.4 3.9 .353 1.3 0.2 2.2 1.9
Tristan Thompson Cle 82 31.3 11.7 3.7 5.7 9.4 1.3 4.8 9.7 .488 2.2 3.5 .608 0.0 0.0 . 0 0.7 0.9 1.5 2.9
Jordan Crawford Bos 70 24.4 11.6 0.6 2.4 3.0 3.2 4.3 10.4 .415 1.8 2.3 .811 1.2 3.5 .337 0.6 0.1 2.0 1.5
Kyle Lowry Tor 68 29.7 11.6 0.8 3.9 4.7 6.4 3.7 9.2 .401 2.8 3.5 .795 1.5 4.1 .362 1.4 0.4 2.3 3.2
Carl Landry GS 10 20.3 11.5 1.7 3.3 5.0 1.4 4.4 8.5 .518 2.7 3.5 .771 0.0 0.0 - 0.5 0.2 1.7 2.2
Joakim Noah Chi 11 33.4 11.5 4.6 5.0 9.6 2.4 4.6 10.4 .447 2.2 3.4 .649 0.0 0.0 - 0.9 2.3 1.9 3.6
Rodney Stuckey Det 76 28.6 11.5 0.6 2.2 2.8 3.6 4.0 9.8 .406 2.8 3.6 .783 0.7 2.4 .302 0.7 0.2 1.8 1.7
Luke Ridnour Min 82 30.2 11.5 0.5 2.0 2.5 3.8 4.5 9.9 .453 1.7 2.0 .848 0.8 2.6 .311 1.0 0.2 1.6 2.3
Kenneth Faried Den 80 28.1 11.5 3.3 5.9 9.2 1.0 4.8 8.6 .552 2.0 3.3 .613 0.0 0.0 - 1.0 1.0 1.4 2.9
Last Updated: 2013-05-14 @ 08:24PM EDT