Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Al Horford Atl 6 36.3 16.7 2.0 6.8 8.8 3.0 6.8 13.8 .494 3.0 4.5 .667 0.0 0.0 - 1.0 0.8 1.5 2.8
Ty Lawson Den 73 34.4 16.7 0.5 2.2 2.7 6.9 6.1 13.3 .461 3.2 4.3 .756 1.2 3.2 .366 1.5 0.1 2.5 1.8
Klay Thompson GS 82 35.8 16.6 0.4 3.3 3.7 2.2 6.2 14.7 .422 1.6 1.9 .841 2.6 6.4 .401 1.0 0.5 1.9 2.9
Chris Bosh Mia 74 33.2 16.6 1.8 5.0 6.8 1.7 6.6 12.3 .535 3.3 4.1 .798 0.3 1.0 .284 0.9 1.4 1.7 2.3
Arron Afflalo Orl 64 36.0 16.5 0.5 3.3 3.7 3.2 6.2 14.1 .439 3.0 3.5 .857 1.1 3.8 .300 0.6 0.2 2.2 2.1
Jamal Crawford LAC 76 29.3 16.5 0.3 1.4 1.7 2.5 5.9 13.4 .438 2.8 3.3 .871 2.0 5.2 .376 1.0 0.2 1.9 0.9
Luol Deng Chi 75 38.7 16.5 2.2 4.2 6.3 3.0 6.2 14.6 .426 3.1 3.8 .816 1.0 3.1 .322 1.1 0.4 1.9 1.4
Carlos Boozer Chi 12 35.9 16.4 2.9 6.7 9.6 1.5 6.9 14.0 .494 2.6 3.8 .689 0.0 0.1 . 0 0.8 0.1 2.4 3.0
Nate Robinson Chi 12 33.7 16.3 0.5 2.2 2.7 4.4 5.9 13.6 .436 2.6 3.4 .756 1.8 5.4 .338 1.0 0.2 2.7 3.2
Nikola Pekovic Min 62 31.6 16.3 3.7 5.1 8.8 0.9 6.2 12.0 .520 3.9 5.2 .744 0.0 0.0 - 0.7 0.8 1.6 2.3
Joe Johnson Bkn 72 36.7 16.3 0.7 2.3 3.0 3.5 6.2 14.6 .423 1.8 2.2 .820 2.1 5.5 .375 0.7 0.2 1.7 1.4
Ryan Anderson NO 81 30.9 16.2 2.4 4.0 6.4 1.2 5.8 13.8 .423 1.9 2.2 .844 2.6 6.9 .382 0.5 0.4 1.2 2.2
Carlos Boozer Chi 79 32.2 16.2 2.2 7.5 9.8 2.3 6.9 14.4 .477 2.4 3.3 .731 0.0 0.0 . 0 0.8 0.4 2.2 3.0
Danilo Gallinari Den 71 32.5 16.2 0.9 4.3 5.2 2.5 5.1 12.3 .418 4.0 4.9 .822 1.9 5.1 .373 0.9 0.5 1.6 1.8
Harrison Barnes GS 12 38.4 16.1 1.5 4.9 6.4 1.3 6.0 13.5 .444 2.5 2.9 .857 1.6 4.3 .365 0.6 0.4 1.3 2.8
George Hill Ind 10 36.4 16.0 0.3 3.8 4.1 4.4 5.4 12.7 .425 3.1 3.9 .795 2.1 6.2 .339 1.1 0.2 2.5 1.8
Greg Monroe Det 81 33.2 16.0 2.9 6.7 9.6 3.5 6.3 13.1 .486 3.3 4.8 .689 0.0 0.0 . 0 1.3 0.7 2.9 2.3
Chandler Parsons Hou 76 36.3 15.5 1.0 4.3 5.3 3.5 6.0 12.4 .486 1.5 2.0 .729 2.0 5.2 .385 1.0 0.4 1.9 1.9
Gerald Henderson Cha 68 31.4 15.5 0.8 2.9 3.7 2.6 5.6 12.6 .447 3.8 4.6 .824 0.5 1.5 .330 1.0 0.5 1.6 2.2
Zach Randolph Mem 76 34.3 15.4 4.1 7.2 11.2 1.4 6.2 13.5 .460 3.0 3.9 .750 0.0 0.3 . 87 0.8 0.4 2.0 2.4
David West Ind 11 34.6 15.4 1.6 5.4 7.0 2.1 5.9 12.6 .468 3.5 4.3 .830 0.0 0.3 . 0 0.8 0.7 2.5 2.8
O.J. Mayo Dal 82 35.5 15.3 0.4 3.1 3.5 4.4 5.6 12.5 .449 2.3 2.8 .820 1.7 4.3 .407 1.1 0.3 2.5 2.4
Klay Thompson GS 12 41.3 15.2 0.8 3.8 4.6 1.8 6.3 14.5 .437 0.4 0.5 .833 2.1 4.9 .424 1.0 0.6 2.0 3.7
Tyreke Evans Sac 65 31.0 15.2 0.9 3.6 4.4 3.5 5.6 11.8 .478 3.2 4.2 .775 0.7 2.0 .338 1.4 0.4 2.0 2.0
Raymond Felton NY 11 38.4 15.2 1.3 2.2 3.5 4.5 6.5 14.1 .465 1.3 2.0 .636 0.8 2.5 .321 1.7 0.5 1.6 2.2
Glen Davis Orl 34 31.3 15.1 1.6 5.6 7.2 2.1 6.3 14.1 .448 2.5 3.4 .718 0.0 0.1 . 0 0.9 0.6 1.9 2.6
Joe Johnson Bkn 7 38.7 14.9 0.6 2.6 3.1 2.7 6.1 14.7 .417 1.1 1.3 .889 1.4 5.6 .256 1.1 0.0 1.7 1.9
Thaddeus Young Phi 76 34.6 14.8 2.4 5.1 7.5 1.6 6.7 12.6 .531 1.4 2.5 .574 0.0 0.1 .125 1.8 0.7 1.2 2.5
Kevin Garnett Bos 68 29.7 14.8 1.1 6.7 7.8 2.3 6.2 12.5 .496 2.3 3.0 .786 0.0 0.2 .125 1.1 0.9 1.6 2.3
Wesley Matthews Por 69 34.8 14.8 0.5 2.3 2.8 2.5 5.1 11.7 .436 2.2 2.7 .797 2.4 6.2 .398 1.3 0.3 1.6 2.5
Last Updated: 2013-05-18 @ 12:13PM EDT