Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Arnett Moultrie Phi 47 11.5 3.7 1.6 1.5 3.1 0.2 1.7 2.9 .582 0.4 0.6 .643 0.0 0.0 - 0.4 0.2 0.4 0.9
Reggie Williams Cha 40 9.5 3.7 0.2 1.1 1.3 1.0 1.4 3.3 .432 0.2 0.5 .476 0.6 1.8 .306 0.3 0.0 0.5 0.5
Gustavo Ayon Mil 55 13.4 3.7 1.1 2.5 3.6 1.3 1.7 3.0 .551 0.4 0.9 .400 0.0 0.0 - 0.4 0.3 0.8 1.9
DeQuan Jones Orl 63 12.7 3.7 0.3 1.4 1.7 0.3 1.5 3.5 .436 0.5 0.8 .667 0.1 0.6 .257 0.3 0.3 0.5 0.9
Anthony Randolph Den 39 8.4 3.7 0.7 1.7 2.4 0.3 1.4 2.9 .491 0.8 1.2 .689 0.0 0.2 . 0 0.5 0.5 0.9 1.1
DeAndre Jordan LAC 6 24.0 3.7 2.5 3.8 6.3 0.2 1.7 3.7 .455 0.3 1.5 .222 0.0 0.0 - 0.2 1.7 1.5 3.0
Greg Smith Hou 5 11.8 3.6 1.4 1.2 2.6 0.0 1.2 1.8 .667 1.2 2.4 .500 0.0 0.0 - 0.4 0.4 0.8 1.8
Jordan Crawford Bos 5 11.8 3.6 0.0 0.6 0.6 0.0 1.4 4.6 .304 0.2 0.4 .500 0.6 2.4 .250 0.4 0.0 0.6 0.6
Jamaal Tinsley Uta 66 18.5 3.5 0.3 1.5 1.7 4.4 1.3 3.5 .368 0.3 0.4 .692 0.6 1.9 .307 1.0 0.2 1.6 1.6
Pablo Prigioni NY 78 16.2 3.5 0.5 1.3 1.8 3.0 1.3 2.8 .455 0.3 0.3 .880 0.7 1.7 .396 0.9 0.0 1.1 1.6
Brendan Haywood Cha 61 19.0 3.5 2.0 2.7 4.8 0.5 1.5 3.5 .431 0.5 1.1 .455 0.0 0.0 . 0 0.3 0.8 0.8 2.0
Earl Clark LAL 4 20.5 3.5 0.5 2.5 3.0 0.5 1.8 4.8 .368 0.0 0.0 - 0.0 1.0 . 0 0.3 0.3 1.5 1.0
Mirza Teletovic Bkn 53 9.4 3.5 0.6 1.2 1.8 0.4 1.3 3.5 .384 0.2 0.2 .818 0.7 2.0 .343 0.2 0.2 0.4 1.0
Johan Petro Atl 31 11.4 3.5 1.1 2.5 3.6 0.5 1.5 3.5 .436 0.4 0.4 .917 0.0 0.1 .250 0.3 0.3 0.8 1.5
Dahntay Jones Atl 78 13.0 3.4 0.3 1.0 1.3 0.6 1.1 2.8 .369 1.1 1.4 .770 0.1 0.6 .224 0.3 0.1 0.5 1.5
Luke Walton Cle 50 17.1 3.4 0.8 2.1 2.9 3.3 1.4 3.6 .392 0.2 0.4 .500 0.4 1.3 .299 0.8 0.3 1.2 2.0
Devin Ebanks LAL 19 10.4 3.4 0.5 1.6 2.2 0.5 1.3 3.8 .329 0.6 0.7 .786 0.3 1.2 .273 0.2 0.1 0.6 1.2
Ryan Hollins LAC 60 11.1 3.4 0.8 1.5 2.3 0.2 1.2 1.9 .614 1.1 1.5 .750 0.0 0.0 - 0.1 0.6 0.7 2.2
Mike Scott Atl 4 5.0 3.3 0.3 1.5 1.8 0.3 1.2 2.5 .500 0.8 1.0 .750 0.0 0.2 . 0 0.0 0.0 0.0 0.5
Jordan Hill LAL 3 10.3 3.3 0.7 3.0 3.7 0.3 1.7 3.3 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.7 0.0 0.7
Doron Lamb Orl 47 12.3 3.3 0.2 0.8 1.0 0.7 1.3 3.5 .368 0.4 0.7 .588 0.3 0.8 .378 0.3 0.0 0.6 1.1
Earl Barron NY 12 13.2 3.3 1.8 3.3 5.1 0.4 1.5 4.2 .353 0.2 0.6 .429 0.0 0.0 - 0.4 0.5 0.9 2.0
Drew Gooden Mil 16 9.4 3.3 0.8 1.1 1.9 0.4 1.2 3.8 .328 0.7 1.0 .688 0.1 0.3 .200 0.3 0.4 0.6 1.3
Kosta Koufos Den 6 16.7 3.3 1.5 2.0 3.5 0.5 1.2 3.2 .368 0.8 1.0 .833 0.2 0.2 1.000 0.5 0.7 0.3 2.2
Ronny Turiaf LAC 5 11.8 3.2 0.8 0.8 1.6 0.0 1.4 2.0 .700 0.4 0.8 .500 0.0 0.0 - 0.2 0.6 0.4 2.8
Grant Hill LAC 29 15.1 3.2 0.2 1.5 1.7 0.9 1.3 3.4 .388 0.5 0.8 .583 0.1 0.4 .273 0.4 0.2 0.9 1.3
Royal Ivey Phi 53 13.2 3.2 0.3 0.8 1.1 0.6 1.2 2.7 .431 0.2 0.3 .563 0.7 1.7 .420 0.4 0.1 0.4 1.4
Viacheslav Kravtsov Det 25 9.0 3.1 1.0 0.8 1.8 0.4 1.3 1.8 .717 0.4 1.5 .297 0.0 0.0 - 0.2 0.4 0.6 1.3
Jeremy Lamb OKC 23 6.4 3.1 0.2 0.6 0.8 0.2 1.0 3.0 .353 0.6 0.6 1.000 0.4 1.3 .300 0.1 0.1 0.3 0.6
Richard Jefferson GS 56 10.1 3.1 0.1 1.4 1.5 0.6 1.1 2.4 .456 0.7 0.9 .717 0.2 0.8 .311 0.3 0.1 0.4 0.8
Last Updated: 2013-05-19 @ 03:05AM EDT