Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Corey Maggette Det 18 14.3 5.3 0.3 1.1 1.4 1.1 1.5 4.2 .355 2.0 2.7 .750 0.3 1.2 .238 0.3 0.1 0.9 2.3
Evan Fournier Den 38 11.3 5.3 0.2 0.8 0.9 1.2 2.0 4.0 .493 0.8 1.0 .769 0.6 1.4 .407 0.5 0.0 0.8 1.7
Travis Outlaw Sac 38 11.7 5.3 0.4 1.2 1.6 0.6 1.9 4.7 .418 1.0 1.4 .731 0.4 1.3 .280 0.3 0.2 0.5 0.9
John Lucas Tor 63 13.1 5.3 0.1 0.9 1.0 1.7 2.0 5.3 .386 0.3 0.4 .720 0.9 2.4 .377 0.4 0.0 0.4 0.8
Roger Mason NO 69 17.7 5.3 0.2 1.8 1.9 1.1 1.9 4.4 .433 0.6 0.6 .907 1.0 2.3 .415 0.4 0.2 0.7 1.5
Mickael Pietrus Tor 19 20.3 5.3 0.3 1.6 1.9 0.5 1.8 5.2 .347 0.6 0.9 .667 1.1 3.4 .313 0.6 0.3 0.8 1.7
Anthony Randolph Den 5 6.0 5.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.8 2.2 .818 1.6 2.2 .727 0.0 0.0 - 0.4 0.0 0.4 0.8
Leandro Barbosa Was 41 12.5 5.2 0.2 0.9 1.1 1.4 2.0 4.7 .430 0.8 1.0 .756 0.4 1.1 .383 0.4 0.1 0.5 1.2
Rashard Lewis Mia 55 14.4 5.2 0.3 1.9 2.2 0.5 1.9 4.5 .414 0.5 0.8 .622 0.9 2.4 .389 0.4 0.3 0.6 1.2
Jordan Hamilton Den 40 9.9 5.2 0.8 1.6 2.4 0.6 2.1 5.0 .418 0.3 0.7 .500 0.7 1.8 .370 0.4 0.2 0.5 0.6
Al Harrington Orl 10 11.9 5.1 0.6 2.1 2.7 1.0 2.0 5.7 .351 0.3 0.4 .750 0.8 3.0 .267 0.4 0.1 0.7 1.8
Nick Collison OKC 81 19.5 5.1 1.5 2.6 4.1 1.5 2.2 3.7 .595 0.7 1.0 .769 0.0 0.0 . 0 0.6 0.4 0.8 2.4
DeShawn Stevenson Atl 56 20.7 5.1 0.3 1.9 2.2 0.9 1.8 4.7 .374 0.2 0.4 .522 1.4 3.7 .364 0.5 0.1 0.4 1.2
James Johnson Sac 54 16.3 5.1 0.9 1.8 2.7 1.1 2.2 5.2 .413 0.7 1.2 .597 0.0 0.4 . 95 0.8 0.9 1.3 1.8
Garrett Temple Was 51 22.7 5.1 0.6 1.8 2.4 2.3 2.1 5.1 .407 0.5 0.7 .703 0.5 1.6 .325 1.0 0.3 1.2 1.8
Patrick Mills SA 58 11.3 5.1 0.2 0.7 0.9 1.1 1.9 4.2 .469 0.3 0.3 .842 0.9 2.2 .400 0.4 0.1 0.7 0.9
David Lee GS 6 10.8 5.0 1.0 3.7 4.7 0.8 2.2 5.5 .394 0.7 1.0 .667 0.0 0.0 - 0.5 0.2 0.8 0.8
Lamar Odom LAC 6 17.8 5.0 0.7 3.2 3.8 1.8 1.8 5.0 .367 0.5 1.0 .500 0.8 2.3 .357 0.8 0.8 1.7 2.7
Jae Crowder Dal 78 17.3 5.0 0.4 1.9 2.4 1.2 1.8 4.7 .384 0.6 0.9 .644 0.8 2.5 .328 0.8 0.2 0.6 1.6
Donatas Motiejunas Hou 1 5.0 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.000 1.0 1.0 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Mickael Gelabale Min 36 17.9 5.0 0.9 1.9 2.8 0.7 2.0 3.9 .518 0.6 0.7 .875 0.4 1.4 .308 0.4 0.1 0.4 1.3
Aaron Brooks Hou 6 11.2 5.0 0.5 1.0 1.5 1.8 2.2 5.7 .382 0.5 0.8 .600 0.2 1.5 .111 0.2 0.2 1.0 0.5
Nick Collison OKC 11 16.2 5.0 2.3 2.4 4.6 1.1 2.0 4.3 .468 1.0 1.1 .917 0.0 0.0 - 0.5 1.0 0.9 3.4
Quentin Richardson NY 1 29.0 5.0 5.0 5.0 10.0 1.0 1.0 11.0 . 91 2.0 2.0 1.000 1.0 4.0 .250 0.0 0.0 2.0 1.0
Ian Mahinmi Ind 80 16.5 5.0 1.4 2.5 3.9 0.3 1.9 4.1 .453 1.3 2.1 .608 0.0 0.0 . 0 0.5 0.8 1.1 2.5
Chris Andersen Mia 42 14.9 4.9 1.4 2.7 4.1 0.4 1.7 2.9 .577 1.5 2.2 .677 0.0 0.1 .667 0.4 1.0 0.6 2.1
Jerry Stackhouse Bkn 37 14.7 4.9 0.1 0.8 0.9 0.9 1.8 4.6 .384 0.5 0.6 .870 0.8 2.4 .337 0.2 0.1 0.7 0.8
Malcolm Lee Min 16 18.1 4.9 0.9 1.5 2.4 1.3 1.8 4.8 .382 0.8 1.2 .600 0.5 1.5 .333 0.8 0.4 0.6 1.9
Thomas Robinson Hou 70 15.1 4.8 1.7 2.8 4.5 0.7 2.0 4.6 .430 0.8 1.6 .523 0.0 0.0 . 0 0.6 0.4 1.3 1.8
Tyrus Thomas Cha 26 13.8 4.8 0.6 1.7 2.3 0.7 1.8 5.2 .353 1.0 1.2 .839 0.1 0.3 .375 0.5 0.6 0.7 2.0
Last Updated: 2013-05-18 @ 03:36PM EDT