Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
DeMarre Carroll Uta 66 16.8 6.0 1.3 1.5 2.8 0.9 2.3 4.9 .460 1.1 1.5 .765 0.3 1.1 .286 0.9 0.4 0.5 1.8
Metta World Peace LAL 3 28.0 6.0 2.0 1.7 3.7 1.7 2.3 9.3 .250 0.7 0.7 1.000 0.7 4.7 .143 0.7 0.3 1.0 1.7
Ivan Johnson Atl 6 18.0 6.0 1.5 1.8 3.3 0.5 2.0 4.3 .462 2.0 3.0 .667 0.0 0.0 - 0.7 0.5 1.0 3.8
Zaza Pachulia Atl 52 21.8 5.9 2.5 3.9 6.5 1.5 2.2 4.6 .473 1.5 2.0 .757 0.0 0.1 . 0 0.7 0.2 1.4 2.5
Kenyon Martin NY 12 21.1 5.8 1.3 3.2 4.5 0.9 2.4 4.2 .580 0.9 1.7 .550 0.0 0.0 - 0.8 1.4 0.7 3.5
Lavoy Allen Phi 79 21.1 5.8 2.0 3.0 5.0 0.9 2.6 5.7 .454 0.5 0.8 .717 0.0 0.0 . 0 0.3 0.7 0.7 2.3
Andrew Bogut GS 32 24.6 5.8 2.1 5.5 7.7 2.1 2.6 5.8 .451 0.6 1.2 .500 0.0 0.0 1.000 0.6 1.7 1.1 2.7
Boris Diaw SA 75 22.8 5.8 0.9 2.5 3.4 2.4 2.4 4.4 .539 0.6 0.9 .723 0.4 1.0 .385 0.7 0.4 1.1 1.9
Kris Humphries Bkn 65 18.3 5.8 1.9 3.7 5.6 0.5 2.1 4.8 .448 1.5 1.9 .789 0.0 0.0 . 0 0.2 0.5 0.9 2.0
Draymond Green GS 12 18.6 5.8 1.2 3.1 4.3 1.6 2.0 4.7 .429 1.1 1.4 .765 0.8 1.9 .391 0.5 0.8 1.0 2.9
Thabo Sefolosha OKC 11 27.3 5.7 1.2 3.3 4.5 2.1 1.9 5.5 .344 0.8 1.0 .818 1.1 3.5 .316 1.1 0.5 0.7 2.4
Donatas Motiejunas Hou 44 12.2 5.7 0.8 1.3 2.1 0.7 2.2 4.8 .455 0.7 1.2 .627 0.5 1.9 .289 0.2 0.2 0.8 1.7
Tyson Chandler NY 12 29.2 5.7 3.3 4.0 7.3 0.3 2.3 4.3 .538 1.0 1.3 .750 0.0 0.0 - 0.7 1.2 0.9 4.0
Sebastian Telfair Tor 59 16.6 5.6 0.2 1.2 1.4 2.6 1.9 5.2 .362 0.9 1.2 .783 0.9 2.5 .353 0.6 0.2 1.1 1.8
Norris Cole Mia 80 19.9 5.6 0.2 1.4 1.6 2.1 2.2 5.3 .421 0.7 1.0 .650 0.4 1.2 .357 0.7 0.1 1.3 1.9
Patrick Beverley Hou 41 17.4 5.6 1.1 1.6 2.7 2.9 1.9 4.6 .418 0.8 1.0 .829 0.9 2.3 .375 0.9 0.5 1.1 2.0
Shane Battier Mia 9 23.1 5.6 0.4 1.6 2.0 0.6 1.4 5.6 .260 1.3 1.7 .800 1.3 5.1 .261 0.3 0.2 0.3 2.9
Terrence Jones Hou 19 14.5 5.5 1.5 1.9 3.4 0.8 2.3 4.9 .457 0.7 0.9 .765 0.3 1.0 .263 0.6 1.0 0.7 1.1
Chris Duhon LAL 2 34.0 5.5 0.5 1.0 1.5 3.5 2.0 5.5 .364 0.0 0.0 - 1.5 4.0 .375 1.0 0.5 2.5 2.0
Francisco Garcia Hou 58 17.7 5.5 0.1 1.4 1.6 1.1 2.0 5.2 .393 0.3 0.4 .857 1.2 3.1 .374 0.8 0.7 0.6 1.5
Meyers Leonard Por 69 17.5 5.5 1.2 2.5 3.7 0.5 2.2 4.0 .545 1.0 1.3 .809 0.0 0.1 .429 0.2 0.6 0.7 2.4
Marquis Daniels Mil 59 18.4 5.5 0.8 1.7 2.5 1.1 2.2 5.9 .376 0.7 0.9 .741 0.3 1.2 .278 0.9 0.2 0.8 1.3
Daniel Gibson Cle 46 20.0 5.4 0.1 1.2 1.3 1.8 1.8 5.4 .340 0.6 0.8 .703 1.2 3.5 .344 0.7 0.1 0.7 1.9
Danny Granger Ind 5 14.8 5.4 0.6 1.2 1.8 0.6 2.0 7.0 .286 1.0 1.6 .625 0.4 2.0 .200 0.4 0.2 0.8 1.2
DeJuan Blair SA 61 14.0 5.4 1.1 2.7 3.8 0.7 2.3 4.4 .524 0.7 1.1 .629 0.0 0.0 . 0 0.6 0.2 0.8 1.8
MarShon Brooks Bkn 73 12.5 5.4 0.4 1.0 1.4 1.0 2.1 4.6 .463 0.9 1.3 .734 0.2 0.8 .273 0.5 0.2 0.9 1.3
Trevor Booker Was 48 18.5 5.3 2.0 2.9 5.0 0.8 2.2 4.6 .491 0.8 1.5 .556 0.0 0.1 . 0 0.7 0.3 0.7 2.0
Tiago Splitter SA 9 21.3 5.3 1.3 2.2 3.6 1.6 1.9 3.8 .500 1.6 2.0 .778 0.0 0.1 . 0 1.0 0.4 1.3 2.7
Derek Fisher OKC 33 17.4 5.3 0.1 1.1 1.1 1.4 1.7 4.9 .342 1.1 1.2 .921 0.9 2.4 .375 0.6 0.1 0.9 1.7
Reggie Jackson OKC 70 14.2 5.3 0.3 2.1 2.4 1.7 2.1 4.6 .458 0.7 0.9 .839 0.3 1.5 .231 0.4 0.2 0.8 1.2
Last Updated: 2013-05-20 @ 12:41PM EDT