Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Linas Kleiza Tor 20 18.8 7.4 0.5 2.1 2.6 0.8 2.4 7.2 .333 1.6 1.9 .842 1.0 3.3 .303 0.2 0.1 0.7 2.3
Gerald Green Ind 7 13.0 7.3 0.3 1.1 1.4 0.4 2.7 6.3 .432 0.3 0.3 1.000 1.6 4.1 .379 0.0 0.1 0.7 0.9
Steve Blake LAL 45 26.1 7.3 0.5 2.5 2.9 3.8 2.5 6.0 .422 0.6 0.8 .771 1.6 3.8 .421 0.8 0.1 1.4 1.8
Mario Chalmers Mia 10 26.0 7.3 0.5 1.9 2.4 3.9 2.7 6.2 .435 1.2 1.9 .632 0.7 2.3 .304 1.1 0.1 1.5 2.7
J.J. Redick Mil 4 17.3 7.3 0.0 0.8 0.8 1.3 2.8 6.2 .440 0.8 0.8 1.000 1.0 3.0 .333 0.3 0.0 1.5 2.3
Al-Farouq Aminu NO 76 27.2 7.3 1.8 5.9 7.7 1.4 3.0 6.2 .475 1.3 1.8 .737 0.1 0.2 .211 1.2 0.7 1.5 2.0
Antawn Jamison LAL 4 19.8 7.3 0.3 1.5 1.8 0.3 2.5 5.8 .435 1.0 1.5 .667 1.2 3.0 .417 0.3 0.5 0.8 2.3
Earl Clark LAL 59 23.1 7.3 1.4 4.1 5.5 1.1 2.9 6.5 .440 0.9 1.3 .697 0.6 1.8 .337 0.6 0.7 1.1 1.7
JaVale McGee Den 6 18.7 7.2 2.8 2.3 5.2 0.0 3.0 5.2 .581 1.2 3.0 .389 0.0 0.0 - 0.7 1.0 1.8 2.8
Kenyon Martin NY 18 23.9 7.2 1.9 3.4 5.3 0.4 3.1 5.2 .602 0.9 2.2 .425 0.0 0.0 - 0.9 0.9 0.9 3.6
Marvin Williams Uta 73 23.7 7.2 0.8 2.8 3.6 1.1 2.7 6.4 .423 1.1 1.4 .778 0.7 2.3 .325 0.5 0.5 0.8 1.3
Elton Brand Dal 72 21.2 7.2 1.8 4.2 6.0 1.0 3.1 6.6 .473 0.9 1.3 .710 0.0 0.0 . 0 0.7 1.3 0.8 2.7
Jimmer Fredette Sac 69 14.0 7.2 0.3 0.8 1.0 1.3 2.5 5.9 .421 1.2 1.4 .859 0.9 2.3 .417 0.4 0.0 1.0 0.9
Andrew Bogut GS 12 27.3 7.2 3.3 7.7 10.9 1.8 3.2 5.6 .582 0.7 1.9 .348 0.0 0.0 - 0.5 1.5 1.8 3.3
Enes Kanter Uta 70 15.4 7.2 1.9 2.4 4.3 0.4 2.9 5.4 .544 1.3 1.7 .795 0.0 0.0 1.000 0.4 0.5 1.4 1.7
Brian Roberts NO 78 17.0 7.1 0.2 1.0 1.2 2.8 2.7 6.6 .417 0.9 1.0 .909 0.8 2.0 .386 0.5 0.0 0.9 1.4
Aaron Brooks Hou 53 18.8 7.1 0.2 1.3 1.5 2.2 2.7 6.0 .453 0.8 1.0 .769 0.9 2.5 .373 0.6 0.2 1.3 1.8
Brandon Rush GS 2 12.5 7.0 0.0 0.5 0.5 1.0 3.0 4.5 .667 1.0 1.5 .667 0.0 1.0 . 0 0.0 0.0 1.5 2.5
Alec Burks Uta 64 17.8 7.0 0.6 1.7 2.3 1.4 2.5 6.1 .420 1.4 2.0 .713 0.5 1.4 .359 0.5 0.2 1.2 1.8
Gerald Green Ind 60 18.0 7.0 0.5 1.8 2.4 0.8 2.6 7.1 .366 0.9 1.1 .800 1.0 3.1 .314 0.3 0.4 0.9 1.1
Tyler Hansbrough Ind 81 16.9 7.0 2.0 2.6 4.6 0.4 2.2 5.0 .432 2.7 3.7 .720 0.0 0.0 . 0 0.4 0.2 1.0 1.9
Tayshaun Prince Mem 13 31.9 6.9 0.8 3.2 4.0 2.2 2.8 8.2 .349 0.9 1.6 .571 0.3 1.2 .250 0.5 0.3 0.7 1.2
Jason Maxiell Det 72 24.8 6.9 1.9 3.8 5.7 0.8 2.8 6.3 .446 1.2 2.0 .621 0.0 0.0 - 0.4 1.3 1.1 2.4
Iman Shumpert NY 45 22.1 6.8 0.7 2.3 3.0 1.7 2.4 6.1 .396 0.8 1.0 .766 1.1 2.8 .402 1.0 0.2 0.8 2.2
D.J. Augustin Ind 13 17.8 6.8 0.1 0.9 1.0 0.8 1.8 4.9 .375 1.8 2.2 .793 1.4 3.4 .409 0.5 0.0 0.5 1.5
Charlie Villanueva Det 69 15.8 6.8 0.7 2.8 3.5 0.8 2.5 6.7 .377 0.4 0.7 .551 1.3 3.8 .347 0.4 0.6 0.6 1.4
C.J. Watson Bkn 80 19.0 6.8 0.5 1.3 1.8 2.0 2.4 5.7 .418 0.9 1.1 .780 1.1 2.7 .411 0.8 0.2 0.9 1.5
Jordan Hill LAL 29 15.8 6.7 2.8 2.9 5.7 0.4 2.7 5.3 .497 1.4 2.1 .656 0.0 0.1 . 0 0.3 0.7 0.9 1.9
Luc Richard Mbah a Moute Mil 58 22.9 6.7 1.5 2.9 4.4 0.9 2.6 6.5 .401 1.2 2.2 .571 0.2 0.6 .351 0.7 0.2 1.2 1.4
Brandon Bass Bos 6 34.0 6.7 1.3 5.3 6.7 1.2 2.3 4.8 .483 2.0 2.5 .800 0.0 0.0 - 0.3 0.2 0.8 2.8
Last Updated: 2013-05-25 @ 12:29AM EDT