Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Al Jefferson Uta 78 33.1 17.8 2.0 7.2 9.2 2.1 7.8 15.8 .494 2.1 2.8 .770 0.0 0.2 .118 1.0 1.1 1.4 2.2
Paul Millsap Uta 78 30.4 14.6 2.3 4.8 7.1 2.6 5.5 11.2 .490 3.4 4.6 .742 0.2 0.5 .333 1.3 1.0 1.8 3.0
Gordon Hayward Uta 72 29.2 14.1 0.7 2.4 3.1 3.0 4.7 10.7 .435 3.4 4.1 .827 1.4 3.4 .415 0.8 0.5 1.7 1.7
Mo Williams Uta 46 30.8 12.9 0.5 1.9 2.4 6.2 5.0 11.6 .430 1.6 1.8 .882 1.3 3.3 .383 1.0 0.2 2.7 2.3
Randy Foye Uta 82 27.4 10.8 0.2 1.3 1.5 2.0 3.6 9.0 .397 1.4 1.8 .819 2.2 5.3 .410 0.8 0.3 1.1 2.3
Derrick Favors Uta 77 23.2 9.4 2.4 4.7 7.1 1.0 3.6 7.4 .482 2.3 3.4 .688 0.0 0.1 . 0 0.9 1.7 1.7 3.2
Marvin Williams Uta 73 23.7 7.2 0.8 2.8 3.6 1.1 2.7 6.4 .423 1.1 1.4 .778 0.7 2.3 .325 0.5 0.5 0.8 1.3
Enes Kanter Uta 70 15.4 7.2 1.9 2.4 4.3 0.4 2.9 5.4 .544 1.3 1.7 .795 0.0 0.0 1.000 0.4 0.5 1.4 1.7
Alec Burks Uta 64 17.8 7.0 0.6 1.7 2.3 1.4 2.5 6.1 .420 1.4 2.0 .713 0.5 1.4 .359 0.5 0.2 1.2 1.8
DeMarre Carroll Uta 66 16.8 6.0 1.3 1.5 2.8 0.9 2.3 4.9 .460 1.1 1.5 .765 0.3 1.1 .286 0.9 0.4 0.5 1.8
Jamaal Tinsley Uta 66 18.5 3.5 0.3 1.5 1.7 4.4 1.3 3.5 .368 0.3 0.4 .692 0.6 1.9 .307 1.0 0.2 1.6 1.6
Jeremy Evans Uta 37 5.8 2.0 0.7 0.9 1.6 0.3 0.7 1.2 .614 0.6 0.9 .636 0.0 0.0 . 0 0.2 0.4 0.2 0.8
Earl Watson Uta 48 17.3 2.0 0.5 1.3 1.8 4.0 0.8 2.5 .308 0.4 0.5 .680 0.1 0.6 .179 0.8 0.2 1.4 2.0
Kevin Murphy Uta 17 3.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.1 0.4 1.6 .250 0.0 0.0 - 0.1 0.3 .200 0.1 0.0 0.2 0.2
Last Updated: 2013-05-14 @ 03:01AM EDT