Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Carmelo Anthony NY 12 40.1 28.8 0.9 5.7 6.6 1.6 10.5 25.8 .406 6.4 7.2 .885 1.4 4.8 .298 1.1 0.2 2.6 3.8
Carmelo Anthony NY 67 37.0 28.7 2.0 4.9 6.9 2.6 10.0 22.2 .449 6.3 7.6 .830 2.3 6.2 .379 0.8 0.5 2.6 3.1
J.R. Smith NY 80 33.5 18.1 0.8 4.5 5.3 2.7 6.6 15.6 .422 3.0 3.9 .762 1.9 5.5 .356 1.3 0.3 1.7 2.8
J.R. Smith NY 11 31.9 14.3 0.5 4.2 4.7 1.4 4.9 14.8 .331 2.8 3.9 .721 1.6 6.0 .273 1.0 0.5 1.8 2.5
Amar'e Stoudemire NY 29 23.5 14.2 2.1 2.9 5.0 0.4 5.3 9.2 .577 3.6 4.5 .808 0.0 0.0 - 0.3 0.7 1.7 3.1
Raymond Felton NY 12 37.8 14.1 1.4 2.0 3.4 4.7 6.0 13.5 .444 1.3 2.0 .667 0.8 2.3 .321 1.7 0.4 1.7 2.2
Raymond Felton NY 68 34.0 13.9 0.8 2.1 2.9 5.5 5.5 13.0 .427 1.5 1.9 .789 1.4 3.8 .360 1.4 0.2 2.3 1.9
Tyson Chandler NY 66 32.8 10.4 4.1 6.6 10.7 0.9 3.9 6.1 .638 2.7 3.9 .694 0.0 0.0 - 0.6 1.1 1.3 2.8
Iman Shumpert NY 12 28.1 9.3 1.5 4.5 6.0 1.3 3.4 8.3 .410 1.0 1.2 .857 1.5 3.5 .429 1.1 0.3 1.2 3.0
Chris Copeland NY 56 15.4 8.7 0.6 1.5 2.1 0.5 3.2 6.8 .479 1.1 1.5 .759 1.1 2.5 .421 0.3 0.2 0.9 1.9
Kenyon Martin NY 18 23.9 7.2 1.9 3.4 5.3 0.4 3.1 5.2 .602 0.9 2.2 .425 0.0 0.0 - 0.9 0.9 0.9 3.6
Iman Shumpert NY 45 22.1 6.8 0.7 2.3 3.0 1.7 2.4 6.1 .396 0.8 1.0 .766 1.1 2.8 .402 1.0 0.2 0.8 2.2
Steve Novak NY 81 20.3 6.6 0.2 1.7 1.9 0.4 2.2 5.3 .414 0.4 0.4 .909 1.8 4.3 .425 0.3 0.1 0.1 1.2
Jason Kidd NY 76 26.9 6.0 0.7 3.6 4.3 3.3 2.0 5.4 .372 0.5 0.6 .833 1.5 4.3 .351 1.6 0.3 1.0 1.6
Kenyon Martin NY 12 21.1 5.8 1.3 3.2 4.5 0.9 2.4 4.2 .580 0.9 1.7 .550 0.0 0.0 - 0.8 1.4 0.7 3.5
Tyson Chandler NY 12 29.2 5.7 3.3 4.0 7.3 0.3 2.3 4.3 .538 1.0 1.3 .750 0.0 0.0 - 0.7 1.2 0.9 4.0
Quentin Richardson NY 1 29.0 5.0 5.0 5.0 10.0 1.0 1.0 11.0 . 91 2.0 2.0 1.000 1.0 4.0 .250 0.0 0.0 2.0 1.0
Pablo Prigioni NY 11 20.9 4.5 0.2 1.4 1.5 3.2 1.5 3.9 .395 0.2 0.4 .500 1.2 2.7 .433 1.3 0.1 0.6 1.9
Chris Copeland NY 9 10.3 4.1 0.2 0.8 1.0 0.1 1.3 3.3 .400 0.2 0.2 1.000 1.2 2.6 .478 0.6 0.0 0.4 1.0
Amar'e Stoudemire NY 4 8.3 3.8 1.0 1.3 2.3 0.0 1.2 3.2 .385 1.0 1.0 1.000 0.2 0.2 1.000 0.0 0.0 0.8 2.3
Pablo Prigioni NY 78 16.2 3.5 0.5 1.3 1.8 3.0 1.3 2.8 .455 0.3 0.3 .880 0.7 1.7 .396 0.9 0.0 1.1 1.6
Earl Barron NY 12 13.2 3.3 1.8 3.3 5.1 0.4 1.5 4.2 .353 0.2 0.6 .429 0.0 0.0 - 0.4 0.5 0.9 2.0
James White NY 57 7.6 2.2 0.1 0.8 0.8 0.5 0.9 2.0 .431 0.2 0.3 .579 0.2 0.7 .341 0.2 0.1 0.3 0.8
Steve Novak NY 9 5.6 2.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.8 1.4 .538 0.0 0.0 - 0.4 1.0 .444 0.1 0.0 0.0 0.6
Marcus Camby NY 24 10.4 1.8 1.0 2.3 3.3 0.6 0.7 2.2 .321 0.3 0.8 .421 0.0 0.0 - 0.3 0.6 0.6 1.2
Quentin Richardson NY 5 2.8 1.2 0.2 0.4 0.6 0.0 0.4 1.2 .333 0.0 0.0 - 0.4 1.0 .400 0.0 0.0 0.0 0.4
James White NY 4 2.3 1.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.5 1.0 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.5 . 0 0.0 0.0 0.0 0.3
Jason Kidd NY 12 20.6 0.9 0.6 2.9 3.5 2.0 0.2 2.1 .120 0.2 0.2 1.000 0.2 1.4 .176 1.0 0.3 1.1 1.0
Marcus Camby NY 3 1.0 0.7 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.3 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.3 0.3
Last Updated: 2013-05-25 @ 10:56PM EDT