Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Kevin Durant OKC 11 44.1 30.8 0.6 8.4 9.0 6.3 10.2 22.4 .455 8.5 10.2 .830 2.0 6.4 .314 1.3 1.1 3.9 2.4
Kevin Durant OKC 81 38.5 28.1 0.6 7.3 7.9 4.6 9.0 17.7 .510 8.4 9.3 .905 1.7 4.1 .416 1.4 1.3 3.5 1.8
Russell Westbrook OKC 2 34.0 24.0 0.5 6.0 6.5 7.0 8.5 20.5 .415 6.0 7.0 .857 1.0 4.5 .222 3.0 0.0 4.0 2.5
Russell Westbrook OKC 82 34.9 23.2 1.4 3.9 5.2 7.4 8.2 18.7 .438 5.6 7.0 .800 1.2 3.7 .323 1.8 0.3 3.3 2.3
Kevin Martin OKC 77 27.7 14.0 0.4 1.9 2.3 1.4 4.5 10.1 .450 2.8 3.2 .890 2.1 4.8 .426 0.9 0.1 1.3 1.8
Kevin Martin OKC 11 29.4 14.0 0.2 2.9 3.1 1.3 4.5 11.7 .380 3.5 3.9 .907 1.5 4.2 .370 0.6 0.3 1.0 1.6
Reggie Jackson OKC 11 33.5 13.9 0.4 4.5 4.9 3.6 5.2 10.8 .479 2.4 2.6 .897 1.2 3.9 .302 0.5 0.5 1.9 3.1
Serge Ibaka OKC 80 31.1 13.2 2.8 4.9 7.7 0.5 5.6 9.7 .573 1.8 2.4 .749 0.2 0.7 .351 0.4 3.0 1.6 2.7
Serge Ibaka OKC 11 33.3 12.8 3.5 4.8 8.4 0.7 5.4 12.3 .437 1.7 2.2 .792 0.4 0.8 .444 0.0 3.0 0.6 3.5
Derek Fisher OKC 11 23.7 8.7 0.1 1.5 1.5 0.7 2.9 6.4 .457 0.7 1.1 .667 2.2 4.6 .471 0.6 0.1 0.7 3.0
Thabo Sefolosha OKC 81 27.5 7.6 0.7 3.2 3.9 1.5 2.8 5.8 .481 0.7 0.9 .826 1.3 3.2 .419 1.3 0.5 0.8 2.2
Thabo Sefolosha OKC 11 27.3 5.7 1.2 3.3 4.5 2.1 1.9 5.5 .344 0.8 1.0 .818 1.1 3.5 .316 1.1 0.5 0.7 2.4
Derek Fisher OKC 33 17.4 5.3 0.1 1.1 1.1 1.4 1.7 4.9 .342 1.1 1.2 .921 0.9 2.4 .375 0.6 0.1 0.9 1.7
Reggie Jackson OKC 70 14.2 5.3 0.3 2.1 2.4 1.7 2.1 4.6 .458 0.7 0.9 .839 0.3 1.5 .231 0.4 0.2 0.8 1.2
Nick Collison OKC 81 19.5 5.1 1.5 2.6 4.1 1.5 2.2 3.7 .595 0.7 1.0 .769 0.0 0.0 . 0 0.6 0.4 0.8 2.4
Nick Collison OKC 11 16.2 5.0 2.3 2.4 4.6 1.1 2.0 4.3 .468 1.0 1.1 .917 0.0 0.0 - 0.5 1.0 0.9 3.4
Kendrick Perkins OKC 78 25.1 4.2 1.4 4.6 6.0 1.4 1.8 4.0 .457 0.6 0.9 .611 0.0 0.0 . 0 0.6 1.1 1.4 2.9
Jeremy Lamb OKC 23 6.4 3.1 0.2 0.6 0.8 0.2 1.0 3.0 .353 0.6 0.6 1.000 0.4 1.3 .300 0.1 0.1 0.3 0.6
Ronnie Brewer OKC 60 14.2 3.0 0.7 1.6 2.3 0.8 1.2 3.3 .354 0.3 0.7 .410 0.4 1.3 .303 0.7 0.1 0.3 0.6
Daniel Orton OKC 13 8.0 2.5 1.0 1.0 2.0 0.3 0.9 2.0 .462 0.7 1.3 .529 0.0 0.0 - 0.3 0.2 0.3 1.0
Hasheem Thabeet OKC 66 11.7 2.4 1.0 1.9 3.0 0.2 1.0 1.6 .604 0.5 0.8 .604 0.0 0.0 - 0.5 0.9 0.6 2.2
Perry Jones OKC 38 7.4 2.3 0.3 1.3 1.6 0.3 1.0 2.6 .394 0.3 0.4 .667 0.0 0.1 . 0 0.1 0.2 0.4 0.6
Kendrick Perkins OKC 11 19.1 2.2 1.4 2.4 3.7 0.6 0.9 3.4 .270 0.4 0.4 1.000 0.0 0.1 . 0 0.7 0.5 2.2 3.5
DeAndre Liggins OKC 39 7.4 1.5 0.3 1.0 1.4 0.4 0.5 1.2 .447 0.2 0.5 .500 0.2 0.5 .368 0.5 0.1 0.4 0.8
DeAndre Liggins OKC 8 8.5 1.0 0.0 1.8 1.8 0.5 0.4 1.1 .333 0.1 0.5 .250 0.1 0.6 .200 0.1 0.1 0.2 1.3
Hasheem Thabeet OKC 4 6.5 0.5 0.3 1.3 1.5 0.0 0.2 0.5 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.3 0.0 0.5 1.8
Ronnie Brewer OKC 1 8.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0
Perry Jones OKC 1 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Last Updated: 2013-05-18 @ 04:59AM EDT