Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Ty Lawson Den 6 39.3 21.3 0.8 2.5 3.3 8.0 8.0 18.2 .440 4.7 5.5 .848 0.7 3.5 .190 1.7 0.0 2.2 2.2
Andre Iguodala Den 6 40.5 18.0 1.5 6.5 8.0 5.3 6.3 12.7 .500 3.0 4.2 .720 2.3 4.8 .483 2.0 0.3 2.8 1.5
Ty Lawson Den 73 34.4 16.7 0.5 2.2 2.7 6.9 6.1 13.3 .461 3.2 4.3 .756 1.2 3.2 .366 1.5 0.1 2.5 1.8
Danilo Gallinari Den 71 32.5 16.2 0.9 4.3 5.2 2.5 5.1 12.3 .418 4.0 4.9 .822 1.9 5.1 .373 0.9 0.5 1.6 1.8
Andre Miller Den 6 25.7 14.0 1.8 1.5 3.3 3.8 4.8 11.5 .420 3.5 4.5 .778 0.8 1.8 .455 0.3 0.0 2.7 1.3
Andre Iguodala Den 80 34.7 13.0 1.0 4.3 5.3 5.4 5.0 11.0 .451 1.9 3.4 .574 1.1 3.6 .317 1.7 0.7 2.6 1.6
Wilson Chandler Den 43 25.1 13.0 1.0 4.0 5.1 1.3 4.9 10.6 .462 2.0 2.6 .793 1.2 2.9 .413 1.0 0.3 1.4 2.8
Corey Brewer Den 82 24.4 12.1 0.7 2.2 2.9 1.5 4.6 10.8 .425 1.8 2.6 .690 1.1 3.7 .296 1.4 0.3 1.2 1.9
Wilson Chandler Den 6 34.2 12.0 0.8 4.7 5.5 1.3 4.5 12.7 .355 1.5 2.0 .750 1.5 4.8 .310 1.3 0.5 1.2 4.2
Kenneth Faried Den 80 28.1 11.5 3.3 5.9 9.2 1.0 4.8 8.6 .552 2.0 3.3 .613 0.0 0.0 - 1.0 1.0 1.4 2.9
Corey Brewer Den 6 24.3 10.8 0.5 1.3 1.8 1.2 3.5 11.3 .309 2.3 3.5 .667 1.5 6.0 .250 1.0 0.2 1.2 3.2
Kenneth Faried Den 5 29.0 10.2 2.4 6.0 8.4 0.2 4.0 6.4 .625 2.2 3.0 .733 0.0 0.0 - 1.0 0.2 1.0 4.4
Andre Miller Den 82 26.2 9.6 0.7 2.2 2.9 5.9 3.7 7.7 .479 2.0 2.4 .840 0.2 0.8 .266 0.9 0.1 2.1 1.9
JaVale McGee Den 79 18.1 9.1 2.0 2.8 4.8 0.3 3.8 6.7 .575 1.4 2.4 .591 0.0 0.0 1.000 0.4 2.0 1.1 2.3
Kosta Koufos Den 81 22.4 8.0 2.6 4.3 6.9 0.4 3.6 6.3 .581 0.7 1.3 .558 0.0 0.0 . 0 0.5 1.3 0.7 3.0
JaVale McGee Den 6 18.7 7.2 2.8 2.3 5.2 0.0 3.0 5.2 .581 1.2 3.0 .389 0.0 0.0 - 0.7 1.0 1.8 2.8
Evan Fournier Den 38 11.3 5.3 0.2 0.8 0.9 1.2 2.0 4.0 .493 0.8 1.0 .769 0.6 1.4 .407 0.5 0.0 0.8 1.7
Anthony Randolph Den 5 6.0 5.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.8 2.2 .818 1.6 2.2 .727 0.0 0.0 - 0.4 0.0 0.4 0.8
Jordan Hamilton Den 40 9.9 5.2 0.8 1.6 2.4 0.6 2.1 5.0 .418 0.3 0.7 .500 0.7 1.8 .370 0.4 0.2 0.5 0.6
Evan Fournier Den 4 13.3 4.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 4.2 .353 1.8 2.0 .875 0.0 2.0 . 0 0.5 0.0 1.5 1.5
Anthony Randolph Den 39 8.4 3.7 0.7 1.7 2.4 0.3 1.4 2.9 .491 0.8 1.2 .689 0.0 0.2 . 0 0.5 0.5 0.9 1.1
Kosta Koufos Den 6 16.7 3.3 1.5 2.0 3.5 0.5 1.2 3.2 .368 0.8 1.0 .833 0.2 0.2 1.000 0.5 0.7 0.3 2.2
Timofey Mozgov Den 41 8.9 2.6 1.2 1.4 2.6 0.2 1.1 2.1 .506 0.5 0.6 .769 0.0 0.0 . 0 0.1 0.4 0.6 1.4
Julyan Stone Den 4 7.0 1.8 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 1.000 0.8 1.0 .750 0.0 0.0 - 0.3 0.0 0.5 1.0
Quincy Miller Den 7 3.7 1.3 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6 1.7 .333 0.1 0.3 .500 0.0 0.1 . 0 0.1 0.0 0.1 0.4
Julyan Stone Den 2 6.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 1.0 1.0 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.5
Jordan Hamilton Den 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Last Updated: 2013-05-25 @ 11:14AM EDT