Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Zach Randolph Mem 12 35.7 18.3 3.3 5.8 9.1 1.8 7.0 14.2 .494 4.2 5.8 .729 0.0 0.1 . 0 0.7 0.3 2.0 3.6
Marc Gasol Mem 12 39.8 18.0 1.4 6.4 7.8 2.8 6.4 13.6 .472 5.2 6.6 .785 0.0 0.0 - 0.9 2.2 0.9 3.3
Mike Conley Mem 12 37.9 17.3 0.8 4.0 4.8 7.7 5.4 14.0 .387 5.3 6.8 .780 1.2 4.1 .286 1.6 0.3 2.1 2.4
Zach Randolph Mem 76 34.3 15.4 4.1 7.2 11.2 1.4 6.2 13.5 .460 3.0 3.9 .750 0.0 0.3 . 87 0.8 0.4 2.0 2.4
Mike Conley Mem 80 34.5 14.6 0.5 2.3 2.8 6.1 5.2 11.8 .440 2.9 3.5 .830 1.3 3.7 .362 2.2 0.3 2.4 2.1
Marc Gasol Mem 80 35.0 14.1 2.3 5.5 7.8 4.0 5.4 10.9 .494 3.4 4.0 .848 0.0 0.2 . 71 1.0 1.7 2.0 3.2
Tony Allen Mem 12 28.5 10.8 2.2 3.5 5.7 1.6 3.8 8.0 .469 3.2 4.2 .760 0.2 0.6 .286 2.1 0.3 1.3 3.2
Tayshaun Prince Mem 82 32.1 10.4 0.9 3.6 4.4 2.4 4.4 10.0 .438 1.2 1.6 .738 0.5 1.1 .404 0.6 0.3 1.1 1.0
Tony Allen Mem 79 26.7 8.9 1.5 3.1 4.6 1.2 3.6 8.1 .445 1.7 2.4 .717 0.0 0.3 .125 1.5 0.6 1.2 2.7
Jerryd Bayless Mem 12 19.3 8.8 0.1 2.0 2.1 1.9 3.0 8.2 .367 1.7 1.8 .909 1.2 3.8 .311 0.3 0.2 1.1 2.3
Jerryd Bayless Mem 80 22.1 8.7 0.3 1.9 2.2 3.3 3.2 7.8 .419 1.3 1.5 .836 0.9 2.5 .353 0.7 0.2 1.5 2.1
Ed Davis Mem 81 20.1 7.7 1.9 3.8 5.7 0.8 3.2 6.0 .539 1.3 2.1 .617 0.0 0.0 - 0.5 1.0 0.8 2.4
Quincy Pondexter Mem 12 21.4 7.4 0.6 1.6 2.2 0.6 2.5 5.3 .469 1.0 1.7 .600 1.4 3.1 .459 0.6 0.2 0.7 1.8
Tayshaun Prince Mem 12 33.3 7.3 0.8 3.4 4.2 2.3 3.0 8.4 .356 1.0 1.8 .571 0.3 1.3 .250 0.6 0.3 0.7 1.3
Quincy Pondexter Mem 59 21.1 6.4 0.7 1.5 2.2 1.0 2.2 5.1 .428 1.0 1.3 .787 1.0 2.6 .395 0.6 0.1 0.7 1.6
Darrell Arthur Mem 59 16.4 6.1 1.2 1.7 2.9 0.6 2.7 6.1 .451 0.6 0.8 .717 0.1 0.3 .278 0.4 0.6 0.7 2.1
Austin Daye Mem 55 12.3 4.5 0.3 1.9 2.2 0.8 1.6 3.8 .433 0.5 0.6 .765 0.7 1.8 .418 0.3 0.4 0.5 1.5
Keyon Dooling Mem 7 11.7 4.4 0.0 0.1 0.1 1.1 1.4 3.0 .476 0.9 1.0 .857 0.7 1.7 .417 0.1 0.0 0.7 1.1
Darrell Arthur Mem 12 11.8 3.7 0.8 1.7 2.4 0.3 1.5 3.1 .486 0.7 0.8 .889 0.0 0.2 . 0 0.1 0.3 0.5 2.3
Tony Wroten Mem 35 7.8 2.6 0.4 0.4 0.8 1.2 0.9 2.5 .384 0.6 0.8 .724 0.1 0.5 .250 0.2 0.1 0.8 1.0
Keyon Dooling Mem 11 8.0 2.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.5 1.7 .316 0.5 0.5 1.000 0.4 1.1 .333 0.1 0.0 0.3 1.2
Jon Leuer Mem 28 6.7 2.0 0.5 0.9 1.3 0.3 0.9 1.9 .481 0.2 0.5 .462 0.0 0.1 . 0 0.2 0.0 0.3 0.8
Ed Davis Mem 7 6.1 1.9 0.6 0.9 1.4 0.0 0.7 1.6 .455 0.4 0.6 .750 0.0 0.0 - 0.0 0.1 0.3 0.9
Austin Daye Mem 4 5.0 1.8 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 2.0 .375 0.2 0.2 1.000 0.0 0.2 . 0 0.0 0.3 0.2 0.5
Tony Wroten Mem 5 2.8 1.6 0.0 0.6 0.6 0.4 0.4 1.4 .286 0.8 0.8 1.000 0.0 0.2 . 0 0.2 0.0 0.4 0.2
Jon Leuer Mem 3 2.7 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.3 0.0 0.0 0.3
Last Updated: 2013-05-20 @ 03:22PM EDT