Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
James Harden Hou 6 40.5 26.3 0.8 5.8 6.7 4.5 7.5 19.2 .391 8.8 11.0 .803 2.5 7.3 .341 2.0 1.0 4.5 3.0
James Harden Hou 78 38.3 25.9 0.8 4.1 4.9 5.8 7.5 17.1 .438 8.6 10.2 .851 2.3 6.2 .368 1.8 0.5 3.8 2.3
Chandler Parsons Hou 6 39.7 18.2 1.2 5.3 6.5 3.7 7.0 15.5 .452 1.5 2.3 .643 2.7 6.7 .400 0.2 0.3 3.0 3.2
Chandler Parsons Hou 76 36.3 15.5 1.0 4.3 5.3 3.5 6.0 12.4 .486 1.5 2.0 .729 2.0 5.2 .385 1.0 0.4 1.9 1.9
Jeremy Lin Hou 82 32.2 13.4 0.4 2.6 3.0 6.1 4.8 10.9 .441 2.6 3.4 .785 1.1 3.1 .339 1.6 0.4 2.9 2.5
Omer Asik Hou 6 34.7 12.3 3.5 7.7 11.2 0.5 3.7 6.5 .564 5.0 7.8 .638 0.0 0.0 - 0.5 1.7 2.0 3.7
Patrick Beverley Hou 6 33.3 11.8 1.8 3.7 5.5 2.8 4.7 10.8 .431 1.2 1.2 1.000 1.3 4.0 .333 1.2 0.7 1.0 4.0
Francisco Garcia Hou 6 27.3 10.7 0.5 2.8 3.3 1.5 3.7 8.3 .440 0.5 0.8 .600 2.8 6.2 .459 0.7 0.8 0.7 3.5
Carlos Delfino Hou 67 25.2 10.6 0.3 3.0 3.3 2.0 3.7 9.3 .405 0.7 0.8 .857 2.4 6.3 .375 1.0 0.1 1.1 1.7
Omer Asik Hou 82 30.0 10.1 3.4 8.3 11.7 0.9 4.0 7.5 .541 2.0 3.6 .562 0.0 0.0 . 0 0.6 1.1 2.1 2.7
Carlos Delfino Hou 5 24.0 9.0 0.2 2.2 2.4 2.0 3.0 8.0 .375 0.8 0.8 1.000 2.2 6.2 .355 0.6 0.2 1.0 2.0
Aaron Brooks Hou 53 18.8 7.1 0.2 1.3 1.5 2.2 2.7 6.0 .453 0.8 1.0 .769 0.9 2.5 .373 0.6 0.2 1.3 1.8
Greg Smith Hou 70 15.9 6.0 1.6 3.0 4.6 0.4 2.4 3.9 .620 1.2 1.9 .623 0.0 0.0 . 0 0.3 0.6 0.6 2.5
Donatas Motiejunas Hou 44 12.2 5.7 0.8 1.3 2.1 0.7 2.2 4.8 .455 0.7 1.2 .627 0.5 1.9 .289 0.2 0.2 0.8 1.7
Patrick Beverley Hou 41 17.4 5.6 1.1 1.6 2.7 2.9 1.9 4.6 .418 0.8 1.0 .829 0.9 2.3 .375 0.9 0.5 1.1 2.0
Terrence Jones Hou 19 14.5 5.5 1.5 1.9 3.4 0.8 2.3 4.9 .457 0.7 0.9 .765 0.3 1.0 .263 0.6 1.0 0.7 1.1
Francisco Garcia Hou 58 17.7 5.5 0.1 1.4 1.6 1.1 2.0 5.2 .393 0.3 0.4 .857 1.2 3.1 .374 0.8 0.7 0.6 1.5
Aaron Brooks Hou 6 11.2 5.0 0.5 1.0 1.5 1.8 2.2 5.7 .382 0.5 0.8 .600 0.2 1.5 .111 0.2 0.2 1.0 0.5
Donatas Motiejunas Hou 1 5.0 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.000 1.0 1.0 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Thomas Robinson Hou 70 15.1 4.8 1.7 2.8 4.5 0.7 2.0 4.6 .430 0.8 1.6 .523 0.0 0.0 . 0 0.6 0.4 1.3 1.8
Terrence Jones Hou 2 17.5 4.0 2.5 5.0 7.5 0.5 2.0 5.0 .400 0.0 1.5 . 0 0.0 1.0 . 0 0.0 0.5 0.5 1.0
Jeremy Lin Hou 4 21.0 4.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.5 6.0 .250 0.5 0.5 1.000 0.5 3.0 .167 0.5 0.3 2.0 2.3
James Anderson Hou 39 10.3 3.8 0.5 1.4 1.8 1.1 1.3 3.2 .413 0.6 0.7 .857 0.5 1.5 .350 0.4 0.1 0.6 0.6
Greg Smith Hou 5 11.8 3.6 1.4 1.2 2.6 0.0 1.2 1.8 .667 1.2 2.4 .500 0.0 0.0 - 0.4 0.4 0.8 1.8
James Anderson Hou 2 9.0 1.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.5 2.5 .200 0.0 0.0 - 0.0 1.5 . 0 0.0 0.0 0.0 1.0
Tim Ohlbrecht Hou 3 4.0 1.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 .333 0.3 0.3 1.000 0.0 0.0 - 0.3 0.0 1.3 0.3
Last Updated: 2013-05-22 @ 09:16AM EDT