Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Josh Smith Atl 76 35.3 17.5 1.8 6.7 8.4 4.2 7.2 15.6 .465 2.2 4.2 .517 0.8 2.6 .303 1.2 1.8 3.0 2.3
Al Horford Atl 74 37.2 17.4 2.6 7.6 10.2 3.2 7.8 14.3 .543 1.8 2.8 .644 0.0 0.1 .500 1.1 1.1 2.0 2.2
Josh Smith Atl 6 33.2 17.0 1.7 5.8 7.5 3.5 6.5 15.0 .433 3.2 6.0 .528 0.8 3.3 .250 1.8 0.5 2.7 3.5
Al Horford Atl 6 36.3 16.7 2.0 6.8 8.8 3.0 6.8 13.8 .494 3.0 4.5 .667 0.0 0.0 - 1.0 0.8 1.5 2.8
Jeff Teague Atl 80 32.9 14.6 0.3 1.9 2.3 7.2 5.5 12.2 .451 2.5 2.8 .881 1.1 3.1 .359 1.5 0.4 2.9 2.3
Lou Williams Atl 39 28.7 14.1 0.2 1.8 2.1 3.6 4.8 11.4 .422 2.7 3.1 .868 1.8 5.0 .367 1.1 0.3 1.9 1.4
Jeff Teague Atl 6 35.5 13.3 0.5 2.3 2.8 5.0 4.5 13.5 .333 3.8 4.7 .821 0.5 1.7 .300 1.5 0.3 2.3 2.8
Devin Harris Atl 6 37.5 11.3 0.3 2.5 2.8 3.7 3.8 10.5 .365 2.8 4.2 .680 0.8 4.2 .200 1.7 0.2 2.0 3.0
Kyle Korver Atl 74 30.5 10.9 0.3 3.6 4.0 2.0 3.7 8.1 .461 0.9 1.1 .859 2.6 5.6 .457 0.9 0.5 0.9 2.3
Kyle Korver Atl 6 29.5 10.2 0.0 3.3 3.3 0.7 3.2 8.2 .388 1.8 2.0 .917 2.0 5.7 .353 0.3 0.7 1.0 2.3
Devin Harris Atl 58 24.5 9.9 0.1 1.9 2.0 3.4 3.3 7.6 .438 1.9 2.7 .727 1.3 4.0 .335 1.1 0.2 1.5 1.8
Ivan Johnson Atl 69 15.0 6.6 1.1 2.8 3.9 0.7 2.7 5.2 .520 1.2 1.9 .618 0.0 0.2 . 77 0.8 0.2 1.0 1.9
John Jenkins Atl 61 14.8 6.1 0.3 1.3 1.5 0.9 2.1 4.8 .446 1.0 1.1 .843 0.9 2.3 .384 0.2 0.2 0.7 0.6
Ivan Johnson Atl 6 18.0 6.0 1.5 1.8 3.3 0.5 2.0 4.3 .462 2.0 3.0 .667 0.0 0.0 - 0.7 0.5 1.0 3.8
Zaza Pachulia Atl 52 21.8 5.9 2.5 3.9 6.5 1.5 2.2 4.6 .473 1.5 2.0 .757 0.0 0.1 . 0 0.7 0.2 1.4 2.5
DeShawn Stevenson Atl 56 20.7 5.1 0.3 1.9 2.2 0.9 1.8 4.7 .374 0.2 0.4 .522 1.4 3.7 .364 0.5 0.1 0.4 1.2
Johan Petro Atl 6 16.8 4.8 0.7 3.0 3.7 0.7 2.3 4.5 .519 0.2 0.3 .500 0.0 0.0 - 0.2 0.7 0.5 3.0
Mike Scott Atl 40 9.4 4.6 1.0 1.8 2.8 0.3 1.8 3.7 .476 1.1 1.4 .768 0.0 0.0 . 0 0.1 0.1 0.5 0.8
Shelvin Mack Atl 31 13.4 4.6 0.1 1.2 1.3 2.2 1.9 4.1 .460 0.3 0.5 .563 0.6 1.6 .367 0.5 0.0 1.1 1.3
Anthony Tolliver Atl 62 15.5 4.1 0.5 2.0 2.5 0.5 1.3 3.5 .380 0.7 0.8 .863 0.7 2.1 .338 0.2 0.2 0.6 1.1
Anthony Tolliver Atl 6 11.3 4.0 0.5 1.0 1.5 0.2 1.3 2.3 .571 0.2 0.5 .333 1.2 1.8 .636 0.2 0.2 0.2 1.2
Johan Petro Atl 31 11.4 3.5 1.1 2.5 3.6 0.5 1.5 3.5 .436 0.4 0.4 .917 0.0 0.1 .250 0.3 0.3 0.8 1.5
Dahntay Jones Atl 78 13.0 3.4 0.3 1.0 1.3 0.6 1.1 2.8 .369 1.1 1.4 .770 0.1 0.6 .224 0.3 0.1 0.5 1.5
Mike Scott Atl 4 5.0 3.3 0.3 1.5 1.8 0.3 1.2 2.5 .500 0.8 1.0 .750 0.0 0.2 . 0 0.0 0.0 0.0 0.5
Shelvin Mack Atl 4 5.5 2.5 0.8 1.0 1.8 1.8 1.0 2.2 .444 0.0 0.0 - 0.5 1.2 .400 0.0 0.0 0.0 0.0
DeShawn Stevenson Atl 4 11.3 2.3 0.8 1.8 2.5 0.3 0.8 1.2 .600 0.0 0.0 - 0.8 1.2 .600 0.0 0.0 0.5 1.3
Dahntay Jones Atl 5 3.8 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.8 .250 0.4 0.4 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.2 0.2
John Jenkins Atl 4 6.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 0.0 0.8 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.2 . 0 0.0 0.0 0.5 0.5
Last Updated: 2013-06-17 @ 06:42PM EDT