Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Jeff Green Bos 6 43.0 20.3 1.0 4.3 5.3 2.3 6.2 14.2 .435 6.3 7.5 .844 1.7 3.7 .455 0.3 0.7 3.2 3.7
Paul Pierce Bos 6 42.5 19.2 0.7 5.0 5.7 5.3 6.5 17.7 .368 4.3 4.8 .897 1.8 6.8 .268 0.8 0.5 5.3 3.5
Paul Pierce Bos 77 33.4 18.6 0.6 5.7 6.3 4.8 6.2 14.2 .436 4.3 5.5 .787 1.9 5.0 .380 1.1 0.4 2.8 2.7
Kevin Garnett Bos 68 29.7 14.8 1.1 6.7 7.8 2.3 6.2 12.5 .496 2.3 3.0 .786 0.0 0.2 .125 1.1 0.9 1.6 2.3
Rajon Rondo Bos 38 37.4 13.7 1.1 4.4 5.6 11.1 5.9 12.2 .484 1.6 2.4 .645 0.3 1.3 .240 1.8 0.2 3.9 2.5
Jeff Green Bos 81 27.8 12.8 0.7 3.2 3.9 1.6 4.6 10.0 .467 2.6 3.3 .808 0.9 2.2 .385 0.7 0.8 1.6 2.2
Kevin Garnett Bos 6 35.3 12.7 1.5 12.2 13.7 3.5 5.0 10.0 .500 2.7 2.8 .941 0.0 0.3 . 0 0.8 1.0 3.2 3.8
Jason Terry Bos 6 31.5 12.0 0.0 2.2 2.2 2.0 4.0 9.0 .444 1.5 1.8 .818 2.5 5.7 .441 0.7 0.3 0.8 1.5
Jordan Crawford Bos 70 24.4 11.6 0.6 2.4 3.0 3.2 4.3 10.4 .415 1.8 2.3 .811 1.2 3.5 .337 0.6 0.1 2.0 1.5
Jason Terry Bos 79 26.9 10.1 0.2 1.8 2.0 2.5 3.6 8.2 .434 1.4 1.7 .870 1.6 4.2 .372 0.8 0.1 1.3 1.4
Avery Bradley Bos 50 28.7 9.2 0.6 1.6 2.2 2.1 3.8 9.6 .402 0.7 1.0 .755 0.8 2.5 .317 1.3 0.4 1.4 2.6
Brandon Bass Bos 81 27.6 8.7 1.6 3.7 5.2 1.0 3.5 7.3 .486 1.6 1.9 .860 0.0 0.0 . 0 0.5 0.8 1.0 2.3
Courtney Lee Bos 78 24.9 7.8 0.4 2.0 2.4 1.8 3.2 6.8 .464 0.8 0.9 .861 0.7 2.0 .372 1.1 0.3 1.1 1.8
Avery Bradley Bos 6 31.8 6.7 0.5 1.7 2.2 1.3 2.8 7.0 .405 0.7 0.7 1.000 0.3 1.3 .250 1.8 0.2 1.8 1.8
Brandon Bass Bos 6 34.0 6.7 1.3 5.3 6.7 1.2 2.3 4.8 .483 2.0 2.5 .800 0.0 0.0 - 0.3 0.2 0.8 2.8
Jared Sullinger Bos 45 19.8 6.0 2.0 3.8 5.9 0.8 2.5 5.0 .493 1.0 1.4 .746 0.0 0.1 .200 0.5 0.5 0.6 3.4
Terrence Williams Bos 24 13.3 4.6 0.2 1.7 1.8 1.6 2.0 4.0 .495 0.4 0.9 .429 0.2 0.6 .333 0.5 0.1 0.9 0.5
Shavlik Randolph Bos 16 12.4 4.2 1.8 2.6 4.4 0.3 1.8 3.0 .583 0.7 1.7 .407 0.0 0.0 - 0.5 0.4 0.6 2.4
Chris Wilcox Bos 61 13.6 4.2 0.9 2.0 3.0 0.4 1.8 2.5 .719 0.6 1.0 .672 0.0 0.0 . 0 0.5 0.5 0.6 2.0
Jordan Crawford Bos 5 11.8 3.6 0.0 0.6 0.6 0.0 1.4 4.6 .304 0.2 0.4 .500 0.6 2.4 .250 0.4 0.0 0.6 0.6
DJ White Bos 12 7.2 2.4 0.3 0.8 1.1 0.3 1.0 1.9 .522 0.4 0.8 .556 0.0 0.0 - 0.1 0.5 0.2 0.4
Courtney Lee Bos 4 9.8 1.5 0.0 0.5 0.5 0.3 0.2 1.2 .200 1.0 1.0 1.000 0.0 0.5 . 0 0.5 0.0 0.0 0.8
Fab Melo Bos 6 6.0 1.2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 .500 0.2 0.7 .250 0.0 0.0 - 0.3 0.3 0.2 1.2
Terrence Williams Bos 5 9.6 1.0 0.2 1.8 2.0 1.2 0.4 2.0 .200 0.2 0.4 .500 0.0 0.6 . 0 0.0 0.2 0.8 0.6
Shavlik Randolph Bos 1 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0
Chris Wilcox Bos 2 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Last Updated: 2013-06-19 @ 08:53PM EDT