Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Tony Parker SA 11 35.7 22.2 0.9 2.9 3.8 6.5 8.5 18.2 .465 4.7 6.0 .788 0.5 1.5 .375 1.0 0.2 2.3 1.4
Tony Parker SA 66 32.9 20.3 0.3 2.7 3.0 7.6 7.9 15.1 .522 4.2 5.0 .845 0.4 1.0 .353 0.8 0.1 2.6 1.4
Tim Duncan SA 69 30.1 17.8 1.8 8.1 9.9 2.7 7.1 14.1 .502 3.6 4.3 .817 0.0 0.1 .286 0.7 2.7 2.1 1.7
Tim Duncan SA 11 33.7 17.5 2.0 7.3 9.3 1.9 7.0 15.5 .450 3.5 4.2 .848 0.0 0.1 . 0 0.8 1.3 1.7 2.3
Kawhi Leonard SA 11 37.0 14.1 2.4 5.5 7.8 1.4 5.6 9.9 .569 1.7 2.8 .613 1.1 2.5 .429 1.5 0.5 1.1 1.8
Kawhi Leonard SA 58 31.2 11.9 1.1 4.9 6.0 1.6 4.5 9.1 .494 1.8 2.2 .825 1.1 3.0 .374 1.7 0.6 1.1 1.7
Manu Ginobili SA 60 23.2 11.8 0.5 2.9 3.4 4.6 3.8 9.0 .425 2.7 3.4 .796 1.4 3.9 .353 1.3 0.2 2.2 1.9
Manu Ginobili SA 11 25.2 11.7 0.5 3.8 4.3 5.5 3.8 10.2 .375 2.4 3.5 .667 1.7 5.2 .333 1.6 0.5 2.2 1.7
Danny Green SA 80 27.5 10.5 0.5 2.6 3.1 1.8 3.7 8.3 .448 0.8 1.0 .848 2.2 5.2 .429 1.2 0.7 1.2 1.6
Danny Green SA 11 30.3 10.5 0.9 3.2 4.1 1.9 4.0 8.6 .463 0.5 0.6 .714 2.1 4.9 .426 1.1 0.7 0.7 1.9
Tiago Splitter SA 81 24.7 10.3 1.8 4.6 6.4 1.6 3.9 7.0 .560 2.6 3.5 .730 0.0 0.0 . 0 0.8 0.8 1.2 2.0
Gary Neal SA 68 21.8 9.5 0.2 1.9 2.1 1.9 3.6 8.8 .412 0.9 1.1 .865 1.3 3.7 .355 0.4 0.0 1.0 1.4
Gary Neal SA 11 17.1 6.4 0.0 2.3 2.3 0.7 2.4 6.2 .382 0.9 0.9 1.000 0.7 2.9 .250 0.3 0.1 0.5 1.9
Boris Diaw SA 75 22.8 5.8 0.9 2.5 3.4 2.4 2.4 4.4 .539 0.6 0.9 .723 0.4 1.0 .385 0.7 0.4 1.1 1.9
DeJuan Blair SA 61 14.0 5.4 1.1 2.7 3.8 0.7 2.3 4.4 .524 0.7 1.1 .629 0.0 0.0 . 0 0.6 0.2 0.8 1.8
Tiago Splitter SA 9 21.3 5.3 1.3 2.2 3.6 1.6 1.9 3.8 .500 1.6 2.0 .778 0.0 0.1 . 0 1.0 0.4 1.3 2.7
Patrick Mills SA 58 11.3 5.1 0.2 0.7 0.9 1.1 1.9 4.2 .469 0.3 0.3 .842 0.9 2.2 .400 0.4 0.1 0.7 0.9
Matt Bonner SA 11 16.0 5.0 0.6 1.5 2.2 0.4 1.7 3.3 .528 0.5 0.6 .714 1.1 1.8 .600 0.4 0.3 0.0 1.8
Cory Joseph SA 28 13.9 4.5 0.4 1.4 1.9 1.9 1.8 3.9 .464 0.6 0.8 .857 0.2 0.8 .286 0.5 0.1 0.8 0.9
Matt Bonner SA 68 13.4 4.2 0.4 1.5 1.9 0.5 1.6 3.4 .487 0.2 0.2 .733 0.8 1.8 .442 0.3 0.3 0.2 1.3
DeJuan Blair SA 9 6.6 4.0 0.4 1.3 1.8 0.7 1.8 2.6 .696 0.4 0.7 .667 0.0 0.0 - 0.3 0.1 0.1 1.4
Nando De Colo SA 72 12.8 3.8 0.3 1.6 1.9 1.9 1.5 3.3 .436 0.5 0.6 .795 0.4 1.1 .378 0.6 0.1 1.1 1.2
Cory Joseph SA 11 11.3 3.7 0.4 1.4 1.7 1.6 1.7 3.5 .487 0.1 0.3 .333 0.2 0.7 .250 0.3 0.2 0.3 1.3
Boris Diaw SA 7 18.3 3.7 0.4 2.3 2.7 2.0 1.3 3.0 .429 0.9 0.9 1.000 0.3 0.7 .400 0.6 0.1 1.0 2.0
Aron Baynes SA 16 8.8 2.7 0.8 1.3 2.0 0.3 1.1 2.2 .500 0.4 0.8 .583 0.0 0.1 . 0 0.1 0.4 0.7 1.4
Aron Baynes SA 4 5.8 2.0 0.5 0.8 1.3 0.0 1.0 1.8 .571 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.2 1.0
Nando De Colo SA 3 3.0 1.3 0.7 0.3 1.0 0.3 0.3 1.3 .250 0.7 0.7 1.000 0.0 1.0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.3
Patrick Mills SA 7 2.4 1.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.7 .600 0.0 0.0 - 0.3 0.6 .500 0.0 0.0 0.1 0.3
Tracy McGrady SA 4 4.3 0.0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.0 1.0 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 . 0 0.5 0.5 0.5 0.3
Last Updated: 2013-05-20 @ 09:32AM EDT