Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Brook Lopez Bkn 7 37.6 22.3 4.1 3.3 7.4 1.4 8.3 17.6 .472 5.6 6.3 .886 0.1 0.1 1.000 0.9 3.0 2.3 2.9
Deron Williams Bkn 7 41.7 20.6 0.1 3.0 3.1 8.4 6.4 15.1 .425 5.3 6.4 .822 2.4 6.1 .395 1.0 0.6 3.0 2.4
Brook Lopez Bkn 74 30.4 19.4 2.8 4.1 6.9 0.9 7.7 14.8 .521 4.0 5.3 .758 0.0 0.0 . 0 0.4 2.1 1.8 2.1
Deron Williams Bkn 78 36.4 18.9 0.4 2.6 3.0 7.7 6.3 14.4 .440 4.1 4.7 .859 2.2 5.7 .378 1.0 0.4 2.8 2.5
Joe Johnson Bkn 72 36.7 16.3 0.7 2.3 3.0 3.5 6.2 14.6 .423 1.8 2.2 .820 2.1 5.5 .375 0.7 0.2 1.7 1.4
Joe Johnson Bkn 7 38.7 14.9 0.6 2.6 3.1 2.7 6.1 14.7 .417 1.1 1.3 .889 1.4 5.6 .256 1.1 0.0 1.7 1.9
Gerald Wallace Bkn 7 34.7 12.0 0.7 3.3 4.0 2.4 4.4 9.6 .463 1.6 2.9 .550 1.6 4.1 .379 1.1 0.7 1.3 2.9
Andray Blatche Bkn 82 19.0 10.3 2.0 3.1 5.1 1.0 4.2 8.2 .512 1.8 2.6 .685 0.0 0.3 .136 1.0 0.7 1.5 2.0
Andray Blatche Bkn 7 19.7 10.3 1.4 3.4 4.9 1.3 4.1 8.3 .500 2.0 2.4 .824 0.0 0.0 - 0.3 0.4 0.7 2.0
C.J. Watson Bkn 7 23.0 8.6 0.7 1.7 2.4 1.9 3.4 7.9 .436 1.1 1.7 .667 0.6 2.1 .267 0.7 0.1 0.1 1.6
Gerald Wallace Bkn 69 30.1 7.7 1.0 3.6 4.6 2.6 2.6 6.6 .397 1.8 2.8 .637 0.7 2.4 .282 1.4 0.7 1.6 1.7
C.J. Watson Bkn 80 19.0 6.8 0.5 1.3 1.8 2.0 2.4 5.7 .418 0.9 1.1 .780 1.1 2.7 .411 0.8 0.2 0.9 1.5
Kris Humphries Bkn 65 18.3 5.8 1.9 3.7 5.6 0.5 2.1 4.8 .448 1.5 1.9 .789 0.0 0.0 . 0 0.2 0.5 0.9 2.0
MarShon Brooks Bkn 73 12.5 5.4 0.4 1.0 1.4 1.0 2.1 4.6 .463 0.9 1.3 .734 0.2 0.8 .273 0.5 0.2 0.9 1.3
Jerry Stackhouse Bkn 37 14.7 4.9 0.1 0.8 0.9 0.9 1.8 4.6 .384 0.5 0.6 .870 0.8 2.4 .337 0.2 0.1 0.7 0.8
Reggie Evans Bkn 7 29.9 4.6 2.3 10.0 12.3 0.9 1.6 3.3 .478 1.4 2.6 .556 0.0 0.0 - 1.0 0.3 0.9 3.0
Reggie Evans Bkn 80 24.6 4.5 3.3 7.9 11.1 0.5 1.6 3.3 .479 1.4 2.8 .509 0.0 0.0 - 0.9 0.2 1.4 2.5
Kris Humphries Bkn 7 11.9 4.4 1.4 1.9 3.3 0.1 2.0 4.4 .452 0.4 1.0 .429 0.0 0.0 - 0.1 0.4 0.3 2.1
Keith Bogans Bkn 74 19.0 4.2 0.2 1.4 1.6 1.0 1.5 3.8 .380 0.1 0.2 .647 1.1 3.3 .343 0.4 0.1 0.7 1.5
Mirza Teletovic Bkn 53 9.4 3.5 0.6 1.2 1.8 0.4 1.3 3.5 .384 0.2 0.2 .818 0.7 2.0 .343 0.2 0.2 0.4 1.0
Tyshawn Taylor Bkn 38 5.8 2.2 0.1 0.4 0.5 0.6 0.8 2.3 .368 0.4 0.7 .556 0.2 0.3 .462 0.3 0.0 0.7 0.7
Tornike Shengelia Bkn 19 4.9 1.6 0.5 0.7 1.2 0.2 0.5 1.2 .435 0.5 0.8 .563 0.1 0.1 .500 0.2 0.1 0.6 0.6
Jerry Stackhouse Bkn 4 7.0 1.3 0.3 0.8 1.0 0.0 0.2 2.5 .100 0.8 1.0 .750 0.0 1.8 . 0 0.0 0.0 0.5 0.5
MarShon Brooks Bkn 7 5.7 1.1 0.1 0.6 0.7 0.4 0.4 1.1 .375 0.3 0.3 1.000 0.0 0.1 . 0 0.0 0.0 0.4 0.4
Kris Joseph Bkn 10 5.4 0.9 0.1 0.6 0.7 0.1 0.2 1.4 .143 0.5 0.8 .625 0.0 0.3 . 0 0.3 0.0 0.2 0.3
Keith Bogans Bkn 2 11.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 . 0 0.0 0.0 0.5 1.5
Tyshawn Taylor Bkn 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Mirza Teletovic Bkn 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Last Updated: 2013-05-18 @ 07:10AM EDT