Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Kobe Bryant LAL 78 38.6 27.3 0.8 4.7 5.6 6.0 9.5 20.4 .463 6.7 8.0 .839 1.7 5.2 .324 1.4 0.3 3.7 2.2
Dwight Howard LAL 76 35.8 17.1 3.3 9.1 12.4 1.4 6.2 10.7 .578 4.7 9.5 .492 0.0 0.1 .167 1.1 2.4 3.0 3.8
Dwight Howard LAL 4 31.5 17.0 2.5 8.3 10.8 1.0 6.5 10.5 .619 4.0 9.0 .444 0.0 0.0 - 0.5 2.0 4.0 4.3
Steve Blake LAL 2 37.5 14.0 0.0 4.0 4.0 2.5 5.5 14.0 .393 0.5 0.5 1.000 2.5 6.0 .417 2.0 1.5 2.0 4.0
Pau Gasol LAL 4 36.5 14.0 1.8 9.8 11.5 6.3 6.2 13.0 .481 1.5 2.8 .545 0.0 0.0 - 0.5 0.8 3.2 1.0
Pau Gasol LAL 49 33.8 13.7 2.3 6.3 8.6 4.1 5.5 11.8 .466 2.6 3.6 .702 0.2 0.6 .286 0.5 1.2 2.1 1.9
Steve Nash LAL 50 32.5 12.7 0.5 2.3 2.8 6.7 4.7 9.5 .497 2.1 2.3 .922 1.1 2.6 .438 0.6 0.1 2.5 1.4
Steve Nash LAL 2 30.5 12.5 1.0 1.5 2.5 4.5 5.0 11.5 .435 2.5 2.5 1.000 0.0 1.5 . 0 0.0 0.0 1.5 1.0
Metta World Peace LAL 75 33.7 12.4 1.3 3.6 5.0 1.5 4.4 11.0 .403 1.7 2.3 .734 1.9 5.5 .342 1.6 0.6 1.3 2.6
Andrew Goudelock LAL 3 26.7 12.0 0.3 1.3 1.7 1.0 5.3 12.0 .444 0.7 0.7 1.000 0.7 3.3 .200 1.7 0.0 1.3 2.3
Darius Morris LAL 4 26.3 10.5 0.3 1.0 1.3 3.0 4.0 8.8 .457 1.8 2.2 .778 0.8 2.2 .333 0.5 0.0 1.5 1.5
Antawn Jamison LAL 76 21.5 9.4 1.4 3.3 4.8 0.7 3.5 7.6 .464 1.2 1.8 .691 1.1 3.1 .361 0.4 0.3 0.7 1.6
Jodie Meeks LAL 78 21.3 7.9 0.5 1.7 2.2 0.9 2.6 6.8 .387 1.1 1.2 .896 1.6 4.4 .357 0.7 0.1 0.7 1.3
Antawn Jamison LAL 4 19.8 7.3 0.3 1.5 1.8 0.3 2.5 5.8 .435 1.0 1.5 .667 1.2 3.0 .417 0.3 0.5 0.8 2.3
Steve Blake LAL 45 26.1 7.3 0.5 2.5 2.9 3.8 2.5 6.0 .422 0.6 0.8 .771 1.6 3.8 .421 0.8 0.1 1.4 1.8
Earl Clark LAL 59 23.1 7.3 1.4 4.1 5.5 1.1 2.9 6.5 .440 0.9 1.3 .697 0.6 1.8 .337 0.6 0.7 1.1 1.7
Jordan Hill LAL 29 15.8 6.7 2.8 2.9 5.7 0.4 2.7 5.3 .497 1.4 2.1 .656 0.0 0.1 . 0 0.3 0.7 0.9 1.9
Metta World Peace LAL 3 28.0 6.0 2.0 1.7 3.7 1.7 2.3 9.3 .250 0.7 0.7 1.000 0.7 4.7 .143 0.7 0.3 1.0 1.7
Chris Duhon LAL 2 34.0 5.5 0.5 1.0 1.5 3.5 2.0 5.5 .364 0.0 0.0 - 1.5 4.0 .375 1.0 0.5 2.5 2.0
Jodie Meeks LAL 1 20.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0 .250 2.0 2.0 1.000 0.0 2.0 . 0 1.0 0.0 2.0 2.0
Darius Morris LAL 48 14.2 4.0 0.5 0.7 1.2 1.6 1.5 3.9 .388 0.5 0.8 .649 0.5 1.4 .364 0.4 0.0 0.9 1.2
Earl Clark LAL 4 20.5 3.5 0.5 2.5 3.0 0.5 1.8 4.8 .368 0.0 0.0 - 0.0 1.0 . 0 0.3 0.3 1.5 1.0
Devin Ebanks LAL 19 10.4 3.4 0.5 1.6 2.2 0.5 1.3 3.8 .329 0.6 0.7 .786 0.3 1.2 .273 0.2 0.1 0.6 1.2
Jordan Hill LAL 3 10.3 3.3 0.7 3.0 3.7 0.3 1.7 3.3 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.7 0.0 0.7
Chris Duhon LAL 46 17.8 2.9 0.2 1.2 1.5 2.9 1.0 2.7 .382 0.1 0.3 .462 0.7 2.0 .363 0.4 0.0 0.9 1.2
Robert Sacre LAL 32 6.3 1.3 0.3 0.8 1.1 0.2 0.6 1.5 .375 0.2 0.3 .636 0.0 0.0 - 0.0 0.3 0.3 1.2
Robert Sacre LAL 2 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.5 0.0 0.0 0.0
Andrew Goudelock LAL 1 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Last Updated: 2013-05-13 @ 11:33PM EDT