Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
LeBron James Mia 76 37.9 26.8 1.3 6.8 8.0 7.3 10.1 17.8 .565 5.3 7.0 .753 1.4 3.3 .406 1.7 0.9 3.0 1.4
LeBron James Mia 9 39.4 24.0 0.8 6.6 7.3 7.3 8.0 15.4 .518 7.0 9.1 .768 1.0 3.1 .321 1.7 0.2 3.6 1.7
Dwyane Wade Mia 69 34.7 21.2 1.2 3.7 5.0 5.1 8.2 15.8 .521 4.5 6.2 .725 0.2 1.0 .258 1.9 0.8 2.8 2.0
Chris Bosh Mia 74 33.2 16.6 1.8 5.0 6.8 1.7 6.6 12.3 .535 3.3 4.1 .798 0.3 1.0 .284 0.9 1.4 1.7 2.3
Chris Bosh Mia 9 32.1 13.2 1.4 6.9 8.3 1.6 5.3 10.3 .516 1.8 2.8 .640 0.8 1.7 .467 0.7 2.0 1.4 3.1
Dwyane Wade Mia 8 32.9 13.0 1.6 3.1 4.8 5.4 5.4 11.9 .453 2.2 3.0 .750 0.0 0.1 . 0 1.9 0.8 2.9 2.0
Ray Allen Mia 9 24.8 12.2 0.7 2.2 2.9 1.4 3.7 8.2 .446 3.0 3.2 .931 1.9 5.0 .378 0.8 0.2 1.2 1.4
Ray Allen Mia 79 25.8 10.9 0.5 2.2 2.7 1.7 3.7 8.2 .449 1.8 2.0 .886 1.8 4.2 .419 0.8 0.2 1.3 1.6
Norris Cole Mia 9 22.1 8.8 0.3 2.1 2.4 1.8 3.2 5.3 .604 1.1 1.4 .769 1.2 1.8 .688 0.8 0.0 1.3 2.3
Mario Chalmers Mia 77 26.9 8.6 0.2 2.0 2.2 3.5 2.9 6.9 .429 1.2 1.5 .795 1.6 3.9 .409 1.5 0.2 1.6 2.5
Mario Chalmers Mia 9 26.6 7.0 0.6 2.0 2.6 4.1 2.6 6.1 .418 1.3 2.1 .632 0.6 2.3 .238 1.1 0.1 1.4 2.9
Chris Andersen Mia 9 13.7 7.0 1.8 1.9 3.7 0.3 2.4 3.1 .786 2.1 2.9 .731 0.0 0.0 - 0.2 1.2 0.7 2.1
Shane Battier Mia 72 24.8 6.6 0.5 1.8 2.3 1.0 2.1 5.0 .420 0.4 0.5 .842 1.9 4.4 .430 0.6 0.8 0.5 2.1
Udonis Haslem Mia 9 17.7 6.2 1.2 2.7 3.9 0.3 2.9 4.6 .634 0.4 0.9 .500 0.0 0.0 - 1.0 0.3 0.9 2.2
Shane Battier Mia 9 23.1 5.6 0.4 1.6 2.0 0.6 1.4 5.6 .260 1.3 1.7 .800 1.3 5.1 .261 0.3 0.2 0.3 2.9
Norris Cole Mia 80 19.9 5.6 0.2 1.4 1.6 2.1 2.2 5.3 .421 0.7 1.0 .650 0.4 1.2 .357 0.7 0.1 1.3 1.9
Rashard Lewis Mia 55 14.4 5.2 0.3 1.9 2.2 0.5 1.9 4.5 .414 0.5 0.8 .622 0.9 2.4 .389 0.4 0.3 0.6 1.2
Chris Andersen Mia 42 14.9 4.9 1.4 2.7 4.1 0.4 1.7 2.9 .577 1.5 2.2 .677 0.0 0.1 .667 0.4 1.0 0.6 2.1
Mike Miller Mia 59 15.3 4.8 0.3 2.4 2.7 1.7 1.7 3.9 .433 0.1 0.2 .727 1.2 3.0 .417 0.4 0.1 0.6 1.1
Udonis Haslem Mia 75 18.9 3.9 1.3 4.1 5.4 0.5 1.7 3.3 .514 0.4 0.6 .711 0.0 0.0 - 0.4 0.2 0.6 2.3
Juwan Howard Mia 7 7.3 3.0 0.0 1.1 1.1 0.9 1.4 2.7 .526 0.1 0.1 1.000 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.6 1.3
Mike Miller Mia 5 8.8 2.4 0.2 1.2 1.4 1.4 1.0 3.4 .294 0.0 0.0 - 0.4 2.4 .167 0.0 0.0 0.2 1.0
Rashard Lewis Mia 5 5.2 2.0 0.0 0.8 0.8 0.2 1.0 2.0 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.6 . 0 0.4 0.4 0.4 0.4
James Jones Mia 38 5.8 1.6 0.0 0.6 0.6 0.3 0.6 1.6 .344 0.1 0.1 .500 0.4 1.4 .302 0.1 0.2 0.1 0.4
Joel Anthony Mia 62 9.1 1.4 0.7 1.1 1.9 0.2 0.6 1.1 .515 0.3 0.5 .607 0.0 0.0 - 0.2 0.7 0.3 0.8
James Jones Mia 4 3.8 0.8 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2 0.5 .500 0.0 0.0 - 0.2 0.2 1.000 0.0 0.0 0.2 0.3
Jarvis Varnado Mia 13 4.5 0.6 0.2 0.5 0.7 0.2 0.2 0.5 .429 0.2 0.3 .500 0.0 0.0 - 0.1 0.2 0.5 0.8
Joel Anthony Mia 5 3.4 0.4 0.2 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.2 0.2 0.6 0.8
Last Updated: 2013-05-18 @ 02:34PM EDT