Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Monta Ellis Mil 82 37.5 19.2 0.5 3.3 3.9 6.0 7.3 17.5 .416 3.5 4.6 .773 1.1 4.0 .287 2.1 0.4 3.1 2.0
Brandon Jennings Mil 80 36.2 17.5 0.7 2.3 3.1 6.5 6.2 15.6 .399 2.9 3.5 .819 2.2 5.8 .375 1.6 0.1 2.5 1.9
Monta Ellis Mil 4 38.0 14.3 0.5 2.8 3.3 5.5 6.0 13.8 .436 1.5 4.0 .375 0.8 4.8 .158 2.5 0.3 3.5 2.0
J.J. Redick Mil 78 30.5 14.1 0.2 2.0 2.2 3.8 4.9 11.3 .434 2.2 2.4 .900 2.1 5.8 .366 0.5 0.1 1.8 1.5
Brandon Jennings Mil 4 33.3 13.3 0.3 2.0 2.3 4.0 4.2 14.2 .298 3.2 4.5 .722 1.5 7.0 .214 2.3 0.3 2.8 1.5
Ersan Ilyasova Mil 73 27.6 13.2 2.1 5.0 7.1 1.6 5.1 11.0 .462 1.7 2.2 .796 1.3 2.9 .444 0.9 0.5 1.0 2.5
Mike Dunleavy Mil 4 22.8 12.3 0.8 3.3 4.0 2.0 4.2 7.5 .567 2.0 2.2 .889 1.8 4.0 .438 0.5 0.0 0.8 1.3
Ersan Ilyasova Mil 4 29.3 11.5 2.5 4.8 7.3 1.8 5.0 11.5 .435 0.5 0.5 1.000 1.0 2.5 .400 1.3 0.3 1.5 2.0
Larry Sanders Mil 4 28.3 10.8 2.8 5.5 8.3 1.3 4.8 8.2 .576 1.2 2.8 .455 0.0 0.0 - 0.8 1.3 3.0 4.5
Mike Dunleavy Mil 75 25.9 10.5 0.4 3.5 3.9 1.9 3.7 8.3 .442 1.4 1.7 .820 1.7 4.0 .428 0.5 0.5 1.2 1.8
Larry Sanders Mil 71 27.3 9.8 3.2 6.3 9.5 1.2 4.3 8.5 .506 1.2 1.9 .618 0.0 0.0 . 0 0.7 2.8 1.2 3.3
Luc Richard Mbah a Moute Mil 4 34.0 8.3 1.0 2.5 3.5 1.8 2.5 5.8 .435 3.2 4.5 .722 0.0 1.0 . 0 1.0 0.0 1.2 2.3
J.J. Redick Mil 4 17.3 7.3 0.0 0.8 0.8 1.3 2.8 6.2 .440 0.8 0.8 1.000 1.0 3.0 .333 0.3 0.0 1.5 2.3
Samuel Dalembert Mil 47 16.3 6.7 2.2 3.6 5.9 0.4 2.9 5.4 .542 0.8 1.2 .691 0.0 0.0 1.000 0.4 1.1 1.1 1.9
Luc Richard Mbah a Moute Mil 58 22.9 6.7 1.5 2.9 4.4 0.9 2.6 6.5 .401 1.2 2.2 .571 0.2 0.6 .351 0.7 0.2 1.2 1.4
John Henson Mil 63 13.1 6.0 1.8 2.9 4.7 0.5 2.6 5.3 .482 0.9 1.7 .533 0.0 0.0 . 0 0.3 0.7 0.8 1.3
Marquis Daniels Mil 59 18.4 5.5 0.8 1.7 2.5 1.1 2.2 5.9 .376 0.7 0.9 .741 0.3 1.2 .278 0.9 0.2 0.8 1.3
Ekpe Udoh Mil 76 17.3 4.3 1.5 1.8 3.3 0.6 1.5 3.5 .435 1.2 1.6 .748 0.0 0.0 . 0 0.5 1.1 0.6 1.8
Marquis Daniels Mil 3 11.0 4.0 0.0 1.3 1.3 1.3 2.0 3.7 .545 0.0 0.0 - 0.0 0.7 . 0 0.3 0.0 0.3 1.0
Gustavo Ayon Mil 55 13.4 3.7 1.1 2.5 3.6 1.3 1.7 3.0 .551 0.4 0.9 .400 0.0 0.0 - 0.4 0.3 0.8 1.9
Drew Gooden Mil 16 9.4 3.3 0.8 1.1 1.9 0.4 1.2 3.8 .328 0.7 1.0 .688 0.1 0.3 .200 0.3 0.4 0.6 1.3
Ish Smith Mil 52 9.9 2.4 0.2 0.9 1.2 1.7 1.1 3.1 .352 0.1 0.1 .429 0.2 0.5 .296 0.4 0.2 0.7 0.5
Ekpe Udoh Mil 4 13.5 2.0 0.8 0.8 1.5 0.3 1.0 2.2 .444 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.5 0.5 0.0 1.0
John Henson Mil 4 8.3 1.5 0.0 2.0 2.0 0.3 0.8 2.8 .273 0.0 0.0 - 0.0 0.2 . 0 0.5 0.0 0.5 1.3
Gustavo Ayon Mil 3 2.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 .500 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Dalembert Mil 1 9.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0 . 0 1.0 4.0 .250 0.0 0.0 - 1.0 0.0 2.0 3.0
Joel Przybilla Mil 12 5.7 0.2 0.4 1.3 1.8 0.3 0.1 0.3 .250 0.0 0.2 . 0 0.0 0.0 - 0.1 0.2 0.3 0.8
Ish Smith Mil 4 2.8 0.0 0.0 0.3 0.3 0.8 0.0 0.2 . 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.2 0.3
Last Updated: 2013-05-21 @ 03:07PM EDT