Player Statistics | NBA

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Kevin Durant OKC 11 44.1 30.8 0.6 8.4 9.0 6.3 10.2 22.4 .455 8.5 10.2 .830 2.0 6.4 .314 1.3 1.1 3.9 2.4
Carmelo Anthony NY 67 37.0 28.7 2.0 4.9 6.9 2.6 10.0 22.2 .449 6.3 7.6 .830 2.3 6.2 .379 0.8 0.5 2.6 3.1
Kevin Durant OKC 81 38.5 28.1 0.6 7.3 7.9 4.6 9.0 17.7 .510 8.4 9.3 .905 1.7 4.1 .416 1.4 1.3 3.5 1.8
Carmelo Anthony NY 11 39.9 27.9 0.8 5.7 6.5 1.5 10.1 25.5 .395 6.3 7.2 .873 1.5 4.8 .302 1.2 0.2 2.5 3.7
Kobe Bryant LAL 78 38.6 27.3 0.8 4.7 5.6 6.0 9.5 20.4 .463 6.7 8.0 .839 1.7 5.2 .324 1.4 0.3 3.7 2.2
LeBron James Mia 76 37.9 26.8 1.3 6.8 8.0 7.3 10.1 17.8 .565 5.3 7.0 .753 1.4 3.3 .406 1.7 0.9 3.0 1.4
James Harden Hou 6 40.5 26.3 0.8 5.8 6.7 4.5 7.5 19.2 .391 8.8 11.0 .803 2.5 7.3 .341 2.0 1.0 4.5 3.0
James Harden Hou 78 38.3 25.9 0.8 4.1 4.9 5.8 7.5 17.1 .438 8.6 10.2 .851 2.3 6.2 .368 1.8 0.5 3.8 2.3
Russell Westbrook OKC 2 34.0 24.0 0.5 6.0 6.5 7.0 8.5 20.5 .415 6.0 7.0 .857 1.0 4.5 .222 3.0 0.0 4.0 2.5
LeBron James Mia 9 39.4 24.0 0.8 6.6 7.3 7.3 8.0 15.4 .518 7.0 9.1 .768 1.0 3.1 .321 1.7 0.2 3.6 1.7
Stephen Curry GS 12 41.4 23.4 0.4 3.4 3.8 8.1 8.5 19.6 .434 2.9 3.2 .921 3.5 8.8 .396 1.7 0.2 3.3 2.9
Russell Westbrook OKC 82 34.9 23.2 1.4 3.9 5.2 7.4 8.2 18.7 .438 5.6 7.0 .800 1.2 3.7 .323 1.8 0.3 3.3 2.3
Stephen Curry GS 78 38.2 22.9 0.8 3.3 4.0 6.9 8.0 17.8 .451 3.4 3.7 .900 3.5 7.7 .453 1.6 0.2 3.1 2.5
Chris Paul LAC 6 37.3 22.8 0.5 3.5 4.0 6.3 8.2 15.3 .533 5.5 6.2 .892 1.0 3.2 .316 1.8 0.0 1.5 2.8
Kyrie Irving Cle 59 34.7 22.5 0.6 3.1 3.7 5.9 8.2 18.1 .452 4.2 4.9 .855 1.8 4.7 .391 1.5 0.4 3.2 2.5
Tony Parker SA 10 36.0 22.4 1.0 3.1 4.1 6.3 8.4 18.6 .452 5.0 6.4 .781 0.6 1.6 .375 0.9 0.2 2.2 1.3
Brook Lopez Bkn 7 37.6 22.3 4.1 3.3 7.4 1.4 8.3 17.6 .472 5.6 6.3 .886 0.1 0.1 1.000 0.9 3.0 2.3 2.9
Ty Lawson Den 6 39.3 21.3 0.8 2.5 3.3 8.0 8.0 18.2 .440 4.7 5.5 .848 0.7 3.5 .190 1.7 0.0 2.2 2.2
Dwyane Wade Mia 69 34.7 21.2 1.2 3.7 5.0 5.1 8.2 15.8 .521 4.5 6.2 .725 0.2 1.0 .258 1.9 0.8 2.8 2.0
LaMarcus Aldridge Por 74 37.7 21.1 2.4 6.7 9.1 2.6 8.6 17.8 .484 3.8 4.7 .810 0.0 0.2 .143 0.8 1.2 1.9 2.5
Deron Williams Bkn 7 41.7 20.6 0.1 3.0 3.1 8.4 6.4 15.1 .425 5.3 6.4 .822 2.4 6.1 .395 1.0 0.6 3.0 2.4
Jeff Green Bos 6 43.0 20.3 1.0 4.3 5.3 2.3 6.2 14.2 .435 6.3 7.5 .844 1.7 3.7 .455 0.3 0.7 3.2 3.7
Tony Parker SA 66 32.9 20.3 0.3 2.7 3.0 7.6 7.9 15.1 .522 4.2 5.0 .845 0.4 1.0 .353 0.8 0.1 2.6 1.4
Zach Randolph Mem 11 36.4 19.7 3.3 6.0 9.3 1.9 7.5 14.7 .512 4.6 6.4 .729 0.0 0.1 . 0 0.7 0.3 2.1 3.7
Brook Lopez Bkn 74 30.4 19.4 2.8 4.1 6.9 0.9 7.7 14.8 .521 4.0 5.3 .758 0.0 0.0 . 0 0.4 2.1 1.8 2.1
Paul Pierce Bos 6 42.5 19.2 0.7 5.0 5.7 5.3 6.5 17.7 .368 4.3 4.8 .897 1.8 6.8 .268 0.8 0.5 5.3 3.5
Monta Ellis Mil 82 37.5 19.2 0.5 3.3 3.9 6.0 7.3 17.5 .416 3.5 4.6 .773 1.1 4.0 .287 2.1 0.4 3.1 2.0
Damian Lillard Por 82 38.6 19.0 0.5 2.6 3.1 6.5 6.7 15.7 .429 3.3 3.9 .844 2.3 6.1 .368 0.9 0.2 3.0 2.1
Deron Williams Bkn 78 36.4 18.9 0.4 2.6 3.0 7.7 6.3 14.4 .440 4.1 4.7 .859 2.2 5.7 .378 1.0 0.4 2.8 2.5
Tim Duncan SA 10 34.4 18.7 2.0 7.2 9.2 1.7 7.4 16.2 .457 3.9 4.6 .848 0.0 0.1 . 0 0.9 1.2 1.7 2.4
Last Updated: 2013-05-18 @ 04:05AM EDT