Player Statistics

Rebounds FG FT 3PT
Player Team GP Min Pts Off Def Total Ast M A % M A % M A % Stl Blk TO PF
Kobe Bryant LAL 12 39.7 30.0 1.3 3.5 4.8 4.3 11.0 25.1 .439 6.6 7.9 .832 1.4 5.0 .283 1.3 0.2 2.8 2.8
LeBron James Mia 10 39.7 29.1 2.5 6.5 9.0 5.8 10.1 20.6 .490 7.9 10.3 .767 1.0 3.5 .286 2.4 0.5 3.7 1.8
Carmelo Anthony NY 5 40.8 27.8 2.6 5.6 8.2 2.2 10.4 24.8 .419 6.2 8.2 .756 0.8 3.6 .222 1.2 0.2 2.8 4.2
Dirk Nowitzki Dal 4 38.5 26.8 0.8 5.5 6.3 1.8 8.5 19.2 .442 9.5 10.5 .905 0.2 1.5 .167 0.8 0.0 2.5 2.3
Kevin Durant OKC 9 40.7 26.7 0.4 7.7 8.1 3.4 9.2 18.9 .488 6.2 7.4 .836 2.0 5.4 .367 1.3 1.1 3.2 1.8
Russell Westbrook OKC 9 36.0 24.1 1.1 3.6 4.7 4.4 9.2 19.6 .472 4.9 6.0 .815 0.8 2.6 .304 1.9 0.0 1.6 2.1
Derrick Rose Chi 1 37.0 23.0 3.0 6.0 9.0 9.0 9.0 23.0 .391 2.0 2.0 1.000 3.0 6.0 .500 1.0 1.0 5.0 1.0
Dwyane Wade Mia 10 36.8 22.1 1.0 3.0 4.0 3.7 8.4 18.3 .459 4.8 7.5 .640 0.5 1.7 .294 2.0 1.4 2.6 2.6
Paul Pierce Bos 12 38.4 19.7 0.7 6.1 6.8 3.6 5.8 13.8 .416 6.8 7.4 .910 1.4 4.0 .354 1.5 0.8 3.0 2.8
Kevin Garnett Bos 12 37.0 19.3 1.2 9.4 10.6 1.8 8.0 15.6 .513 3.2 3.9 .830 0.1 0.1 1.000 1.3 1.6 2.2 2.8
Blake Griffin LAC 11 35.7 19.1 1.7 5.2 6.9 2.5 7.6 15.3 .500 3.8 6.0 .636 0.0 0.1 . 0 1.8 0.9 2.3 3.7
Tony Parker SA 8 35.0 19.1 0.5 2.9 3.4 7.1 6.5 15.1 .430 5.9 7.2 .810 0.2 0.9 .286 1.0 0.0 3.2 1.1
Glen Davis Orl 5 38.0 19.0 4.6 4.6 9.2 0.8 7.8 17.8 .438 3.4 4.4 .773 0.0 0.0 - 0.6 1.2 1.8 2.0
Rudy Gay Mem 7 39.9 19.0 1.4 5.1 6.6 1.4 6.9 16.3 .421 4.7 5.7 .825 0.6 2.7 .211 1.3 0.3 3.0 2.1
Ty Lawson Den 7 34.6 19.0 0.6 2.0 2.6 6.0 8.0 15.6 .514 1.7 2.7 .632 1.3 4.0 .321 1.0 0.1 1.1 1.7
Al Jefferson Uta 4 35.3 18.3 1.8 6.8 8.5 2.5 9.0 17.0 .529 0.2 1.0 .250 0.0 0.2 . 0 1.3 0.8 1.2 2.5
Tim Duncan SA 8 32.0 17.6 1.8 7.3 9.0 2.9 7.6 14.1 .540 2.4 3.0 .792 0.0 0.1 . 0 1.0 1.9 1.2 1.8
Chris Paul LAC 11 38.5 17.6 0.5 4.5 5.1 7.9 6.4 14.9 .427 3.7 4.3 .872 1.2 3.5 .333 2.7 0.1 3.9 2.7
Danny Granger Ind 10 38.2 17.2 1.5 4.3 5.8 2.3 6.3 16.0 .394 2.1 2.6 .808 2.5 6.9 .362 0.6 0.4 2.7 2.6
Joe Johnson Atl 6 40.5 17.2 1.0 2.5 3.5 3.5 6.3 17.0 .373 3.0 4.0 .750 1.5 6.0 .250 1.3 0.2 2.7 1.8
James Harden OKC 9 30.3 17.0 0.3 4.7 5.0 3.1 4.3 10.3 .419 7.1 7.9 .901 1.2 3.7 .333 2.0 0.2 2.1 3.2
Josh Smith Atl 5 39.2 16.8 2.0 11.6 13.6 4.8 6.8 17.6 .386 3.2 4.2 .762 0.0 0.8 . 0 0.6 1.0 3.0 2.8
Andrew Bynum LAL 12 37.6 16.7 3.8 7.3 11.1 1.5 6.1 12.8 .477 4.5 5.8 .783 0.0 0.0 - 0.4 3.1 1.3 1.8
Jrue Holiday Phi 12 37.8 15.9 1.4 3.4 4.8 4.8 5.8 13.5 .426 2.9 3.4 .854 1.5 3.6 .419 1.3 0.7 1.8 2.0
Jameer Nelson Orl 5 36.4 15.6 0.2 3.6 3.8 6.6 5.8 14.8 .392 2.4 3.2 .750 1.6 5.0 .320 0.8 0.2 2.0 2.6
Al Horford Atl 3 36.0 15.3 1.7 6.7 8.3 2.7 6.7 11.3 .588 2.0 2.7 .750 0.0 0.0 - 1.3 1.3 4.0 3.7
Amar'e Stoudemire NY 4 34.8 15.3 2.0 4.5 6.5 0.8 5.0 9.0 .556 5.2 7.0 .750 0.0 0.0 - 1.3 0.3 3.0 4.0
Marc Gasol Mem 7 37.3 15.1 2.3 4.4 6.7 3.1 5.1 9.9 .522 4.9 6.1 .791 0.0 0.1 . 0 0.3 1.9 1.9 3.6
Joakim Noah Chi 3 33.0 15.0 3.0 6.3 9.3 3.0 6.3 8.7 .731 2.3 3.7 .636 0.0 0.0 - 0.7 1.3 0.3 1.7
Rajon Rondo Bos 11 41.0 15.0 2.0 4.4 6.4 12.5 6.7 14.8 .454 1.2 1.9 .619 0.4 1.5 .250 2.6 0.2 3.5 1.6
Last Updated: 2012-05-24 @ 11:35AM EDT