Switch to:
#0 - Drew Gooden F-C
2012 National Basketball AssociationPPG
3.3
REB
1.9
AST
0.4
FG%
32.8
MIN
9.4
| Height: 6'10" | Weight: 250 lbs |
| Age: 31 | Birth Place: Oakland |
| NBA Seasons: 10 | School: Kansas |
| Draft: 2002 - 1st round (4th pick) by the Memphis Grizzlies | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 0 | 151 | 0.328 | 0.688 | 0.2 | 13 | 18 | 31 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.56 | 1.3 | 3.3 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 0 | 9.4 | 0.328 | 0.688 | 0.2 | 13 | 18 | 31 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.3 |
| 2011 | 56 | 46 | 26.2 | 0.437 | 0.846 | 0.291 | 130 | 233 | 363 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 13.7 |
| 2010 | 35 | 18 | 24.6 | 0.431 | 0.794 | 0.15 | 73 | 165 | 238 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 11.3 |
| 2009 | 24 | 22 | 30.2 | 0.492 | 0.921 | 0.0 | 84 | 142 | 226 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 14.8 |
| 2009 | 70 | 33 | 25.1 | 0.478 | 0.861 | 0.125 | 207 | 335 | 542 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 10.9 |
| 2009 | 46 | 11 | 22.4 | 0.467 | 0.809 | 0.167 | 123 | 193 | 316 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 8.9 |
| 2008 | 19 | 1 | 16.8 | 0.49 | 0.789 | 0.0 | 28 | 55 | 83 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 9.8 |
| 2008 | 1 | 0 | 26.0 | 0.556 | 1.0 | - | 3 | 10 | 13 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 2008 | 31 | 27 | 29.6 | 0.457 | 0.866 | 0.0 | 82 | 184 | 266 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 13.1 |
| 2008 | 51 | 28 | 24.8 | 0.468 | 0.84 | 0.0 | 113 | 249 | 362 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 11.9 |
| 2007 | 18 | 14 | 31.0 | 0.461 | 0.813 | 0.0 | 58 | 109 | 167 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 14.0 |
| 2007 | 51 | 51 | 30.7 | 0.444 | 0.728 | 0.0 | 117 | 306 | 423 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 11.3 |
| 2007 | 69 | 65 | 30.8 | 0.449 | 0.753 | 0.0 | 175 | 415 | 590 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 12.0 |
| 2006 | 80 | 80 | 28.0 | 0.473 | 0.714 | 0.167 | 263 | 418 | 681 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 11.1 |
| 2005 | 79 | 79 | 27.5 | 0.512 | 0.682 | 0.333 | 237 | 428 | 665 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 10.7 |
| 2004 | 82 | 80 | 30.8 | 0.492 | 0.81 | 0.179 | 207 | 546 | 753 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 14.4 |
| 2003 | 79 | 17 | 27.0 | 0.445 | 0.637 | 0.214 | 160 | 356 | 516 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 11.6 |
| 2002 | 19 | 18 | 28.6 | 0.498 | 0.738 | 0.0 | 58 | 102 | 160 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 13.6 |
| 2002 | 51 | 29 | 26.1 | 0.443 | 0.697 | 0.304 | 105 | 190 | 295 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 12.1 |
| 2002 | 70 | 47 | 26.8 | 0.457 | 0.712 | 0.292 | 163 | 292 | 455 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 12.5 |
| 2001 | 37 | 37 | 30.3 | 0.504 | 0.755 | 0.278 | 126 | 297 | 423 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 19.8 |
| 2000 | 28 | 20 | 27.2 | 0.516 | 0.648 | 0.4 | - | - | 234 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 2.7 | 15.8 |
| 1999 | 33 | 8 | 20.8 | 0.451 | 0.659 | 0.313 | - | - | 248 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 10.6 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 4 | 0 | 71 | 0.333 | 1.0 | 0.0 | 5 | 10 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 7.3 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 20 | 20 | 605 | 0.493 | 0.769 | 0.0 | 49 | 111 | 160 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 3.1 | 11.4 |
| 2005 | 13 | 13 | 282 | 0.529 | 0.944 | - | 31 | 67 | 98 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 8.2 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 7 | 7 | 234 | 0.4 | 0.722 | 0.0 | 28 | 61 | 89 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 14.0 |
