Switch to:
#33 - Alonzo Gee G-F
2011 National Basketball AssociationPPG
10.6
REB
5.1
AST
1.8
FG%
41.2
MIN
29.0
| Height: 6'6" | Weight: 219 lbs |
| Age: 24 | Birth Place: Riviera Beach |
| NBA Seasons: 2 | School: Alabama |
| Draft: Undrafted | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 63 | 31 | 1827 | 0.412 | 0.788 | 0.321 | 101 | 221 | 322 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1.81 | 2.4 | 10.6 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 63 | 31 | 29.0 | 0.412 | 0.788 | 0.321 | 101 | 221 | 322 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 10.6 |
| 2010 | 5 | 0 | 3.6 | 0.333 | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 2010 | 11 | 5 | 11.5 | 0.444 | 0.667 | 0.0 | 11 | 11 | 22 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 2.9 |
| 2010 | 40 | 29 | 24.3 | 0.462 | 0.8 | 0.347 | 49 | 108 | 157 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 7.4 |
| 2010 | 56 | 34 | 19.9 | 0.458 | 0.783 | 0.333 | 62 | 120 | 182 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 5.9 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 11 | 2 | 16.5 | 0.475 | 0.621 | 0.778 | 15 | 18 | 33 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 7.4 |
| 2008 | 32 | 32 | 32.1 | 0.442 | 0.627 | 0.365 | 91 | 140 | 231 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 15.0 |
| 2007 | 33 | 33 | 30.1 | 0.419 | 0.679 | 0.31 | 94 | 130 | 224 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 14.5 |
| 2006 | 32 | 32 | 29.0 | 0.464 | 0.648 | 0.337 | 79 | 91 | 170 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 12.6 |
| 2005 | 31 | 7 | 23.2 | 0.484 | 0.514 | 0.296 | 46 | 59 | 105 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 8.6 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
