Switch to:
#8 - Malcolm Lee G
2012 National Basketball AssociationPPG
4.9
REB
2.4
AST
1.3
FG%
38.2
MIN
18.1
| Height: 6'5" | Weight: 203 lbs |
| Age: 23 | Birth Place: Riverside |
| NBA Seasons: 1 | School: UCLA |
| Draft: 2011 - 2nd round (13th pick) by the Chicago Bulls | |
| Injury: Day-to-day with Hyperextended right knee (injured on December, 14 2012) | |
| Date | Opp | Score | GS | Min | FG | FT | 3PT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 20:00 | Spurs | W 108 - 95 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Apr 20:00 | Jazz | L 80 - 96 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Apr 20:00 | Suns | W 105 - 93 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Apr 21:00 | Jazz | L 100 - 107 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Apr 22:30 | Clippers | L 95 - 111 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Apr 22:30 | Warriors | L 89 - 105 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Apr 20:00 | Pistons | W 107 - 101 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Apr 20:00 | Raptors | L 93 - 95 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Apr 20:00 | Bucks | W 107 - 98 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Apr 20:00 | Celtics | W 110 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mar 20:00 | Grizzlies | L 86 - 99 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mar 20:00 | Thunder | W 101 - 93 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Mar 20:00 | Lakers | L 117 - 120 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Mar 19:30 | Pistons | W 105 - 82 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mar 19:00 | Bulls | L 97 - 104 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Mar 22:00 | Suns | W 117 - 86 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mar 22:00 | Kings | L 98 - 101 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Mar 20:00 | Grizzlies | L 77 - 92 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Mar 19:00 | Hornets | W 97 - 95 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Mar 20:00 | Rockets | L 100 - 108 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Mar 19:00 | Pacers | L 91 - 107 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Mar 20:00 | Spurs | W 107 - 83 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Mar 19:00 | Mavericks | L 77 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Mar 21:00 | Nuggets | L 88 - 111 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Mar 20:00 | Wizards | W 87 - 82 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Mar 20:00 | Heat | L 81 - 97 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Mar 22:00 | Trail Blazers | L 94 - 109 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Feb 22:30 | Lakers | L 94 - 116 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Feb 21:00 | Suns | L 83 - 84 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Feb 15:30 | Warriors | L 99 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Feb 20:00 | Thunder | L 111 - 127 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Feb 20:00 | 76ers | W 94 - 87 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Feb 20:00 | Jazz | L 93 - 97 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Feb 19:00 | Cavaliers | W 100 - 92 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Feb 18:00 | Grizzlies | L 88 - 105 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Feb 20:00 | Knicks | L 94 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Feb 21:00 | Spurs | L 94 - 104 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Feb 20:00 | Trail Blazers | L 98 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Feb 20:00 | Hornets | W 115 - 86 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Feb 21:30 | Lakers | L 100 - 111 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Jan 20:00 | Clippers | L 90 - 96 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Jan 19:30 | Bobcats | L 101 - 102 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jan 19:00 | Wizards | L 101 - 114 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Jan 20:00 | Nets | L 83 - 91 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Jan 14:00 | Hawks | L 96 - 104 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Jan 20:00 | Rockets | W 92 - 79 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Jan 20:00 | Clippers | L 77 - 90 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Jan 20:30 | Mavericks | L 98 - 113 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Jan 19:00 | Spurs | L 88 - 106 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Jan 20:00 | Hornets | L 92 - 104 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Jan 20:00 | Thunder | L 84 - 106 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Jan 20:00 | Hawks | W 108 - 103 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Jan 20:00 | Trail Blazers | L 97 - 102 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Jan 21:00 | Nuggets | W 101 - 97 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Jan 21:00 | Jazz | L 84 - 106 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Dec 20:00 | Suns | W 111 - 107 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Dec 20:00 | Rockets | L 84 - 87 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Dec 17:00 | Knicks | L 91 - 94 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Dec 19:00 | Thunder | W 99 - 93 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Dec 19:30 | Heat | L 92 - 103 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Dec 19:00 | Magic | L 93 - 102 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Dec 20:00 | Mavericks | W 114 - 106 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Dec 20:00 | Hornets | W 113 - 102 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Dec 20:00 | Nuggets | W 108 - 105 | 1 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Dec 20:00 | Cavaliers | W 91 - 73 | 1 | 20 | 1-5 | 4-6 | 0-3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 05 Dec 19:30 | Celtics | L 94 - 104 | 1 | 24 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 04 Dec 19:00 | 76ers | W 105 - 88 | 1 | 19 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 30 Nov 20:00 | Bucks | W 95 - 85 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Nov 22:30 | Clippers | L 95 - 101 | 1 | 25 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 27 Nov 22:00 | Kings | W 97 - 89 | 1 | 21 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 24 Nov 22:30 | Warriors | L 85 - 96 | 1 | 15 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 Nov 22:00 | Trail Blazers | L 95 - 103 | 1 | 19 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 21 Nov 20:00 | Nuggets | L 94 - 101 | 1 | 25 | 1-8 | 0-2 | 0-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 Nov 20:00 | Warriors | L 98 - 106 | 1 | 19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 Nov 20:00 | Bobcats | L 87 - 89 | 1 | 35 | 3-12 | 4-6 | 0-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 12 Nov 20:30 | Mavericks | W 90 - 82 | 1 | 23 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 Nov 20:00 | Bulls | L 80 - 87 | 0 | 12 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 09 Nov 20:00 | Pacers | W 96 - 94 | 0 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 07 Nov 20:00 | Magic | W 90 - 75 | 0 | 5 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 Nov 19:30 | Nets | W 107 - 96 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Nov 18:00 | Raptors | L 86 - 105 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02 Nov 20:00 | Kings | W 92 - 80 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Oct 20:00 | Bucks | W 100 - 76 | 1 | 34 | 5-12 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 24 Oct 20:00 | Pistons | W 95 - 76 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 Oct 20:00 | Bulls | L 81 - 92 | 0 | 7 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 Oct 20:00 | Bulls | W 82 - 75 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Oct 19:00 | Pacers | L 91 - 96 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Oct 20:00 | Pacers | W 84 - 70 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
