Switch to:
#0 - C.J. Miles G-F
2012 National Basketball AssociationPPG
11.2
REB
2.7
AST
1.0
FG%
41.5
MIN
21.0
| Height: 6'6" | Weight: 222 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Dallas |
| NBA Seasons: 7 | School: None |
| Draft: 2005 - 2nd round (4th pick) by the Utah Jazz | |
| Injury: Day-to-day with Concussion (injured on April, 7 2013) | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 65 | 13 | 1364 | 0.415 | 0.869 | 0.384 | 24 | 150 | 174 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.06 | 2.1 | 11.2 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 65 | 13 | 21.0 | 0.415 | 0.869 | 0.384 | 24 | 150 | 174 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 11.2 |
| 2011 | 56 | 14 | 20.4 | 0.381 | 0.794 | 0.307 | 27 | 89 | 116 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 9.1 |
| 2010 | 78 | 19 | 25.2 | 0.407 | 0.811 | 0.322 | 54 | 201 | 255 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 12.8 |
| 2009 | 63 | 28 | 23.8 | 0.429 | 0.695 | 0.341 | 42 | 126 | 168 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 9.9 |
| 2008 | 72 | 72 | 22.5 | 0.459 | 0.876 | 0.352 | 45 | 122 | 167 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 9.1 |
| 2007 | 60 | 13 | 11.5 | 0.479 | 0.788 | 0.39 | 16 | 62 | 78 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 5.0 |
| 2006 | 37 | 13 | 10.1 | 0.345 | 0.609 | 0.219 | 11 | 24 | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.7 |
| 2005 | 23 | 0 | 8.8 | 0.368 | 0.75 | 0.25 | 18 | 20 | 38 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 3.4 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 10 | 10 | 337 | 0.443 | 0.897 | 0.326 | 5 | 20 | 25 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 14.4 |
| 2008 | 5 | 0 | 58 | 0.3 | 0.75 | 0.25 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 3.4 |
| 2007 | 7 | 0 | 26 | 0.357 | - | 0.25 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 |
| 2006 | 1 | 0 | 3 | - | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
