Switch to:
#1 - Chris Bosh F-C
2012 National Basketball AssociationPPG
16.6
REB
6.8
AST
1.7
FG%
53.5
MIN
33.2
| Height: 6'11" | Weight: 235 lbs |
| Age: 29 | Birth Place: Dallas |
| NBA Seasons: 9 | School: Georgia Tech |
| Draft: 2003 - 1st round (4th pick) by the Toronto Raptors | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 74 | 74 | 2454 | 0.535 | 0.798 | 0.284 | 131 | 370 | 501 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.73 | 2.3 | 16.6 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 74 | 74 | 33.2 | 0.535 | 0.798 | 0.284 | 131 | 370 | 501 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 16.6 |
| 2011 | 57 | 57 | 35.2 | 0.487 | 0.821 | 0.286 | 94 | 358 | 452 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 18.0 |
| 2010 | 77 | 77 | 36.3 | 0.496 | 0.815 | 0.24 | 141 | 500 | 641 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 18.7 |
| 2009 | 70 | 70 | 36.1 | 0.518 | 0.797 | 0.364 | 205 | 554 | 759 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 24.0 |
| 2008 | 77 | 77 | 38.0 | 0.487 | 0.817 | 0.245 | 215 | 556 | 771 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 22.7 |
| 2007 | 67 | 67 | 36.2 | 0.494 | 0.844 | 0.4 | 174 | 409 | 583 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 22.3 |
| 2006 | 69 | 69 | 38.5 | 0.496 | 0.785 | 0.343 | 186 | 555 | 741 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 22.6 |
| 2005 | 70 | 70 | 39.3 | 0.505 | 0.816 | 0.0 | 204 | 443 | 647 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 22.5 |
| 2004 | 81 | 81 | 37.2 | 0.471 | 0.76 | 0.3 | 194 | 524 | 718 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 16.8 |
| 2003 | 75 | 63 | 33.5 | 0.459 | 0.701 | 0.357 | 191 | 366 | 557 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 11.5 |
| 2002 | 31 | 31 | 31.0 | 0.56 | 0.73 | 0.478 | 95 | 183 | 278 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 15.6 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 10 | 325 | 0.519 | 0.677 | 0.438 | 14 | 63 | 77 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 3.1 | 13.6 |
| 2011 | 14 | 10 | 439 | 0.493 | 0.827 | 0.538 | 36 | 73 | 109 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 14.0 |
| 2010 | 21 | 21 | 834 | 0.474 | 0.814 | 0.0 | 47 | 131 | 178 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 18.6 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 5 | 5 | 199 | 0.472 | 0.833 | 0.143 | 20 | 25 | 45 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 24.0 |
| 2006 | 6 | 6 | 222 | 0.396 | 0.842 | 0.2 | 7 | 47 | 54 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 17.5 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
