Theo Ratliff

Theo Ratliff C

2011 National Basketball Association
Height: 6'10" Weight: 235 lbs
Age: 39 Birth Place: Demopolis
NBA Seasons: 16 School: Wyoming
Draft: 1995 - 1st round (18th pick) by the Denver Nuggets
Career Stats: Regular Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2010 10 0 7.1 0.167 0.0 - 6 7 13 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7 0.2
2009 21 3 8.7 0.444 0.5 - 15 25 40 0.4 0.1 0.9 0.8 1.3 1.6
2009 28 26 22.3 0.466 0.783 - 44 73 117 0.6 0.3 1.5 0.9 2.1 5.1
2009 49 29 16.4 0.461 0.76 - 59 98 157 0.5 0.2 1.2 0.8 1.8 3.6
2008 46 0 12.6 0.531 0.6 - 46 82 128 0.2 0.4 1.0 0.3 1.7 1.9
2007 16 3 13.9 0.45 0.667 - 19 31 50 0.4 0.3 1.2 0.6 1.8 3.0
2007 10 6 21.4 0.511 0.68 0.0 13 26 39 0.7 0.3 1.9 1.2 3.0 6.3
2007 26 9 16.8 0.482 0.674 0.0 32 57 89 0.5 0.3 1.5 0.8 2.3 4.3
2006 2 2 22.0 0.333 0.75 - 2 5 7 0.0 0.5 1.5 0.5 3.0 2.5
2005 55 19 23.7 0.571 0.651 - 89 190 279 0.5 0.3 1.6 0.9 2.6 4.9
2004 63 45 27.5 0.447 0.692 - 111 220 331 0.5 0.4 2.5 0.9 2.9 4.8
2003 32 31 31.8 0.54 0.629 - 90 143 233 0.6 0.8 4.4 1.1 3.5 7.3
2003 53 52 31.1 0.458 0.653 - 105 276 381 1.0 0.6 3.1 1.6 3.6 8.3
2003 85 83 31.3 0.485 0.645 - 195 419 614 0.8 0.6 3.6 1.4 3.5 7.9
2002 81 81 31.1 0.464 0.72 - 154 453 607 0.9 0.7 3.2 1.7 3.3 8.7
2001 3 2 27.3 0.5 0.545 - 5 11 16 0.3 0.3 2.7 2.3 2.7 8.7
2000 50 50 36.0 0.499 0.76 - 125 288 413 1.2 0.6 3.7 2.5 3.3 12.4
1999 57 56 31.5 0.503 0.771 - 140 295 435 0.6 0.6 3.0 1.9 3.2 11.9
1998 50 50 32.5 0.47 0.725 - 139 268 407 0.6 0.9 3.0 1.8 3.6 11.2
1997 58 55 32.1 0.512 0.706 - 175 251 426 0.7 0.7 3.5 1.4 3.6 11.2
1997 24 12 24.4 0.514 0.683 - 46 75 121 0.6 0.5 2.3 1.4 3.5 6.5
1997 82 67 29.8 0.513 0.701 - 221 326 547 0.7 0.6 3.1 1.4 3.6 9.9
1996 76 38 17.0 0.531 0.698 - 109 147 256 0.2 0.4 1.5 0.7 2.4 5.8
1995 75 2 17.4 0.557 0.708 0.0 110 187 297 0.2 0.2 1.5 0.7 1.9 4.5
Career Stats: Playoffs
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2010 1 0 1 - - - 0 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2009 4 4 47 0.375 0.5 - 0 3 3 0.3 0.5 0.0 0.5 3.8 1.8
2008 6 0 94 0.818 0.5 - 6 17 23 0.0 0.2 0.7 0.7 4.0 3.3
2007 12 0 131 0.5 0.5 - 14 13 27 0.1 0.1 0.9 0.3 1.9 1.3
2006 - - - - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - - - -
1999 10 10 374 0.475 0.723 - 28 51 79 0.9 1.0 3.0 1.7 3.5 13.0
1998 7 7 204 0.465 0.579 - 23 28 51 0.9 0.7 2.6 1.0 2.7 7.3
1997 - - - - - - - - - - - - - - -
1996 3 0 18 0.75 0.5 - 2 2 4 0.3 0.3 1.3 1.0 1.7 2.7
1995 1 0 4 - - - 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0