Antonio McDyess

Antonio McDyess F-C

2011 National Basketball Association
Height: 6'9" Weight: 245 lbs
Age: 37 Birth Place: Quitman
NBA Seasons: 15 School: Alabama
Draft: 1995 - 1st round (2nd pick) by the Los Angeles Clippers
Career Stats: Regular Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2010 73 16 19.0 0.491 0.675 0.0 122 273 395 1.2 0.5 0.5 1.0 2.2 5.3
2009 77 50 21.0 0.479 0.632 0.0 149 306 455 1.1 0.6 0.4 1.0 1.9 5.8
2008 62 30 30.1 0.51 0.698 - 185 422 607 1.3 0.7 0.8 0.8 3.1 9.6
2007 78 78 29.3 0.488 0.622 0.0 204 462 666 1.1 0.8 0.7 1.0 3.2 8.8
2006 82 3 21.1 0.526 0.691 - 165 331 496 0.9 0.7 0.8 0.9 2.9 8.1
2005 82 0 21.1 0.509 0.557 0.0 156 280 436 1.1 0.6 0.6 0.9 2.7 7.8
2004 77 8 23.3 0.513 0.656 0.0 177 305 482 0.9 0.6 0.7 1.2 2.6 9.6
2003 24 14 21.1 0.484 0.516 - 39 99 138 0.7 1.0 0.5 1.3 3.0 5.8
2003 18 6 23.4 0.458 0.579 - 31 88 119 1.1 0.7 0.6 1.5 2.6 8.4
2003 42 20 22.1 0.47 0.551 - 70 187 257 0.9 0.9 0.6 1.4 2.8 6.9
2002 - - - - - - - - - - - - - - -
2001 10 10 23.6 0.573 0.818 - 18 37 55 1.8 1.0 0.8 2.0 2.0 11.3
2000 70 70 36.5 0.495 0.7 - 240 605 845 2.1 0.6 1.5 2.3 3.1 20.8
1999 81 81 33.3 0.507 0.626 0.0 234 451 685 2.0 0.9 1.7 2.8 3.9 19.1
1998 50 50 38.7 0.471 0.68 0.111 168 369 537 1.6 1.5 2.3 2.8 3.5 21.2
1997 81 81 30.1 0.536 0.702 0.0 206 407 613 1.3 1.2 1.7 1.8 3.6 15.1
1996 74 73 34.7 0.463 0.708 0.171 155 382 537 1.4 0.8 1.7 2.7 3.7 18.3
1995 76 75 30.0 0.485 0.683 0.0 229 343 572 1.0 0.7 1.5 2.0 3.3 13.4
1994 33 33 26.1 0.512 0.667 0.0 116 221 337 0.6 0.8 2.0 2.4 3.3 13.9
1993 26 15 23.8 0.564 0.533 - 85 125 210 0.4 1.1 1.5 2.0 2.8 11.4
Career Stats: Playoffs
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2010 6 6 145 0.417 0.571 - 10 20 30 1.3 0.3 0.8 1.2 3.5 5.7
2009 10 10 247 0.532 1.0 - 18 50 68 1.2 0.2 0.7 0.9 2.7 6.8
2008 4 4 136 0.523 1.0 - 6 28 34 0.5 0.5 0.8 1.3 4.3 13.0
2007 17 11 468 0.538 0.821 - 48 78 126 0.9 0.6 0.5 1.2 3.8 8.9
2006 16 0 354 0.349 0.731 0.0 41 72 113 1.1 0.7 0.9 1.1 3.4 5.8
2005 18 0 370 0.559 0.548 0.0 39 70 109 0.6 0.4 0.7 0.8 3.0 7.6
2004 25 0 494 0.486 0.694 - 46 101 147 0.8 0.6 0.9 1.0 3.1 8.0
2003 - - - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - - - - -
1997 4 4 147 0.477 0.643 - 18 35 53 1.0 0.5 1.5 1.3 3.0 17.8
1996 - - - - - - - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - - - - - - - -