Switch to:
#34 - Jason Thompson F-C
2012 National Basketball AssociationPPG
10.9
REB
6.7
AST
1.0
FG%
50.2
MIN
27.9
| Height: 6'11" | Weight: 250 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Mount Laurel |
| NBA Seasons: 4 | School: Rider |
| Draft: 2008 - 1st round (12th pick) by the Sacramento Kings | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 81 | 2285 | 0.502 | 0.694 | 0.0 | 173 | 376 | 549 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.23 | 2.8 | 10.9 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 81 | 27.9 | 0.502 | 0.694 | 0.0 | 172 | 377 | 549 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 10.9 |
| 2011 | 64 | 47 | 25.9 | 0.535 | 0.602 | 0.0 | 166 | 277 | 443 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 9.1 |
| 2010 | 75 | 39 | 23.3 | 0.507 | 0.605 | 0.0 | 144 | 310 | 454 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 8.8 |
| 2009 | 75 | 58 | 31.4 | 0.472 | 0.715 | 0.1 | 224 | 413 | 637 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 12.5 |
| 2008 | 82 | 56 | 28.1 | 0.497 | 0.692 | 0.0 | 234 | 372 | 606 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 3.8 | 11.1 |
| 2007 | 34 | 34 | 34.6 | 0.56 | 0.581 | 0.324 | 114 | 298 | 412 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 20.4 |
| 2006 | 31 | 31 | 34.1 | 0.52 | 0.724 | 0.273 | 92 | 220 | 312 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 20.1 |
| 2005 | 27 | 26 | 31.8 | 0.546 | 0.703 | 0.333 | 78 | 148 | 226 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 16.6 |
| 2004 | 30 | 21 | 27.7 | 0.441 | 0.659 | 0.231 | 85 | 136 | 221 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 9.1 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
