Switch to:
#9 - Martell Webster G-F
2012 National Basketball AssociationPPG
11.4
REB
3.9
AST
1.9
FG%
44.2
MIN
28.9
| Height: 6'7" | Weight: 235 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Edmonds |
| NBA Seasons: 7 | School: None |
| Draft: 2005 - 1st round (6th pick) by the Portland Trail Blazers | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 76 | 62 | 2200 | 0.442 | 0.848 | 0.422 | 53 | 241 | 294 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.18 | 2.2 | 11.4 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 76 | 62 | 28.9 | 0.442 | 0.848 | 0.422 | 53 | 241 | 294 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 11.4 |
| 2011 | 47 | 26 | 24.3 | 0.423 | 0.792 | 0.339 | 42 | 126 | 168 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 6.9 |
| 2010 | 46 | 1 | 23.8 | 0.447 | 0.77 | 0.417 | 36 | 111 | 147 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 9.8 |
| 2009 | 82 | 49 | 24.5 | 0.405 | 0.813 | 0.373 | 47 | 221 | 268 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 9.4 |
| 2008 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007 | 75 | 70 | 28.4 | 0.422 | 0.735 | 0.388 | 54 | 242 | 296 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 10.7 |
| 2006 | 82 | 27 | 21.5 | 0.396 | 0.705 | 0.364 | 43 | 197 | 240 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 7.0 |
| 2005 | 61 | 18 | 17.5 | 0.399 | 0.859 | 0.357 | 29 | 101 | 130 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 6.6 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 6 | 0 | 152 | 0.423 | 0.556 | 0.294 | 7 | 19 | 26 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 9.8 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
