Switch to:
#24 - Andre Miller G
2012 National Basketball AssociationPPG
9.6
REB
2.9
AST
5.9
FG%
47.9
MIN
26.2
| Height: 6'2" | Weight: 200 lbs |
| Age: 37 | Birth Place: Los Angeles |
| NBA Seasons: 13 | School: Utah |
| Draft: 1999 - 1st round (8th pick) by the Cleveland Cavaliers | |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 41 | 1063 | .521 | .839 | .265 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 1.85 | 2.0 | 9.5 |
| Home | 3 | 81 | .600 | .800 | .600 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 19.0 |
| Road | 41 | 1088 | .444 | .842 | .267 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 6.0 | 0.9 | 0.1 | 2.34 | 1.9 | 9.7 |
| Road | 3 | 73 | .235 | .750 | .333 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 2.33 | 1.3 | 9.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 | 32 | .333 | - | .000 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| November | 16 | 392 | .480 | .846 | .308 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 2.31 | 1.9 | 8.3 |
| December | 15 | 373 | .455 | .896 | .000 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 5.8 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 8.9 |
| January | 15 | 393 | .525 | .800 | .231 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 9.7 |
| February | 12 | 320 | .495 | .773 | .385 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 2.17 | 1.6 | 9.3 |
| March | 15 | 416 | .515 | .886 | .125 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 2.13 | 2.2 | 11.3 |
| April | 8 | 225 | .384 | .767 | .444 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 1.38 | 1.6 | 10.4 |
| April | 5 | 129 | .456 | .760 | .714 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 1.6 | 15.2 |
| May | 1 | 26 | .250 | 1.000 | .000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 11 | 287 | .418 | .844 | .125 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 2.55 | 1.7 | 7.6 |
| Tuesday | 11 | 301 | .568 | .839 | .222 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 6.8 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 10.9 |
| Tuesday | 2 | 54 | .526 | .875 | .500 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 14.5 |
| Wednesday | 17 | 427 | .436 | .750 | .125 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 2.18 | 1.9 | 7.9 |
| Thursday | 8 | 225 | .519 | .789 | .333 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 0.8 | 0.1 | 1.38 | 2.3 | 12.6 |
| Thursday | 1 | 26 | .250 | 1.000 | .000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| Friday | 15 | 389 | .515 | .857 | .308 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 1.93 | 2.0 | 11.5 |
| Friday | 1 | 27 | .154 | .667 | 1.000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
| Saturday | 12 | 313 | .457 | .824 | .250 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.42 | 1.3 | 8.7 |
| Saturday | 1 | 27 | .688 | .714 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 |
| Sunday | 8 | 209 | .421 | 1.000 | .500 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 8.8 |
| Sunday | 1 | 20 | .333 | .714 | 1.000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 17 | 447 | .447 | .826 | .231 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 2.41 | 2.0 | 10.8 |
| 1 Days Rest | 48 | 1253 | .477 | .860 | .243 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 1.98 | 1.9 | 9.1 |
| 1 Days Rest | 3 | 72 | .323 | .833 | .167 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 2.33 | 1.7 | 10.3 |
| 2 Days Rest | 12 | 313 | .575 | .840 | .300 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 7.3 | 1.2 | 0.0 | 2.25 | 2.2 | 9.7 |
| 2 Days Rest | 3 | 82 | .500 | .733 | .800 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 17.7 |
| 3+ Days Rest | 5 | 138 | .449 | .667 | .500 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.4 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atl | 2 | 38 | .444 | 1.000 | .000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 6.0 |
| Vs. Bos | 2 | 63 | .458 | .667 | .500 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 13.0 |
| Vs. No | 3 | 83 | .462 | .875 | 1.000 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | 2.33 | 1.3 | 6.7 |
| Vs. Cle | 2 | 48 | .389 | .800 | .000 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 9.0 |
| Vs. Det | 2 | 57 | .667 | .875 | .000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 9.5 |
| Vs. Gs | 4 | 97 | .464 | .875 | - | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 0.0 | 1.25 | 2.5 | 8.3 |
| Vs. Gs | 6 | 154 | .420 | .778 | .455 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 2.67 | 1.3 | 14.0 |
| Vs. Ind | 2 | 41 | .571 | .800 | - | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 10.0 |
| Vs. Lac | 3 | 85 | .538 | .875 | .333 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 2.33 | 3.0 | 12.0 |
| Vs. Mia | 2 | 54 | .789 | 1.000 | 1.000 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 18.0 |
| Vs. Mil | 2 | 45 | .250 | 1.000 | .000 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
| Vs. Min | 4 | 106 | .394 | .875 | .000 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 8.3 |
| Vs. Orl | 2 | 49 | .650 | .500 | 1.000 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.5 |
| Vs. Phi | 2 | 72 | .483 | .600 | .000 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 15.5 |
| Vs. Pho | 3 | 74 | .353 | .833 | .500 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 2.7 | 6.0 |
| Vs. Sac | 4 | 108 | .520 | 1.000 | .000 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.8 |
| Vs. Okc | 4 | 102 | .450 | .933 | .333 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 12.8 |
| Vs. Tor | 2 | 57 | .800 | .750 | .500 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 10.0 |
| Vs. Mem | 4 | 112 | .536 | .846 | .000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 2.75 | 1.5 | 10.3 |
| Vs. Cha | 2 | 52 | .429 | 1.000 | .000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 4.0 |
| Vs. Central Div. | 10 | 244 | .425 | .885 | .000 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 8.5 |
| Vs. Pacific Div. | 18 | 461 | .480 | .900 | .333 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 1.61 | 2.3 | 8.8 |
| Vs. Pacific Div. | 6 | 154 | .420 | .778 | .455 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 2.67 | 1.3 | 14.0 |
| Vs. Southeast Div. | 10 | 246 | .658 | .810 | .571 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 5.3 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 12.1 |
| Vs. Southwest Div. | 18 | 499 | .449 | .780 | .308 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.22 | 1.6 | 9.2 |
| Vs. Northwest Div. | 16 | 400 | .417 | .865 | .158 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 2.13 | 1.9 | 9.1 |
| Vs. Conf. | 52 | 1360 | .448 | .843 | .244 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.0 | 0.8 | 0.1 | 1.98 | 1.9 | 9.0 |
| Vs. Conf. | 6 | 154 | .420 | .778 | .455 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 2.67 | 1.3 | 14.0 |
| Vs. .500 Or Better | 48 | 1248 | .479 | .845 | .343 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 0.8 | 0.2 | 2.21 | 2.1 | 10.0 |
| Vs. Dal | 3 | 96 | .432 | .636 | .333 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 13.7 |
| Vs. Hou | 4 | 103 | .417 | .667 | .250 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 2.25 | 1.8 | 6.3 |
| Vs. Lal | 4 | 96 | .483 | .889 | .333 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 9.3 |
| Vs. Por | 4 | 98 | .385 | .750 | .000 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0.8 | 5.8 |
| Vs. Uta | 4 | 94 | .424 | .800 | .400 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 2.25 | 1.3 | 9.5 |
| Vs. Was | 2 | 53 | .714 | .714 | .500 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 18.0 |
| Vs. Chi | 2 | 53 | .417 | - | .000 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| Vs. Ny | 2 | 54 | .625 | 1.000 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| Vs. Sa | 4 | 104 | .412 | .833 | - | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 1.75 | 1.5 | 9.5 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At Atl | 1 | 18 | .400 | 1.000 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| At Cle | 1 | 25 | .375 | .800 | .000 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| At Det | 1 | 31 | 1.000 | 1.000 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| At Gs | 2 | 50 | .353 | .750 | - | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 7.5 |
| At Gs | 3 | 73 | .235 | .750 | .333 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 2.33 | 1.3 | 9.0 |
| At Ind | 1 | 25 | .545 | .750 | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| At Lac | 1 | 23 | .444 | .800 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| At Mia | 1 | 28 | .800 | 1.000 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 |
| At Mil | 1 | 23 | .167 | 1.000 | .000 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
| At Min | 2 | 48 | .333 | .800 | .000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 7.0 |
| At Phi | 1 | 32 | .333 | - | .000 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| At Pho | 2 | 53 | .357 | .800 | .500 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 7.5 |
| At Sac | 2 | 51 | .667 | 1.000 | - | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| At Okc | 2 | 47 | .500 | .889 | .000 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 13.0 |
| At Was | 1 | 27 | .636 | 1.000 | 1.000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| At Tor | 1 | 31 | .833 | .500 | 1.000 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
| At Mem | 2 | 57 | .364 | .714 | .000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 6.5 |
| At Dal | 2 | 63 | .318 | .667 | .250 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 9.5 |
| At Den | 41 | 1063 | .521 | .839 | .265 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 1.85 | 2.0 | 9.5 |
| At Den | 3 | 81 | .600 | .800 | .600 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 19.0 |
| At Hou | 2 | 47 | .143 | - | .000 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 |
| At Lal | 2 | 49 | .500 | 1.000 | .500 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 11.0 |
| At Por | 2 | 50 | .412 | .750 | .000 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 8.5 |
| At Uta | 2 | 49 | .421 | .667 | .500 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 10.5 |
| At Cha | 1 | 26 | .500 | 1.000 | .000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 |
| At Bos | 1 | 40 | .389 | - | .333 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 |
| At Chi | 1 | 29 | .500 | - | - | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| At Ny | 1 | 29 | .500 | 1.000 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| At Orl | 1 | 21 | .625 | - | 1.000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| At Sa | 2 | 48 | .400 | 1.000 | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| At No | 1 | 39 | .600 | .750 | - | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atlantic Div. | 10 | 301 | .511 | .800 | .333 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 11.1 |
| Vs. Central Div. | 10 | 244 | .425 | .885 | .000 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 8.5 |
| Vs. Pacific Div. | 18 | 461 | .480 | .900 | .333 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 1.61 | 2.3 | 8.8 |
| Vs. Pacific Div. | 6 | 154 | .420 | .778 | .455 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 2.67 | 1.3 | 14.0 |
| Vs. Southeast Div. | 10 | 246 | .658 | .810 | .571 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 5.3 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 12.1 |
| Vs. Southwest Div. | 18 | 499 | .449 | .780 | .308 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.22 | 1.6 | 9.2 |
| Vs. Northwest Div. | 16 | 400 | .417 | .865 | .158 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 2.13 | 1.9 | 9.1 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Eastern Conf. | 30 | 791 | .531 | .836 | .304 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.0 | 10.6 |
| Vs. Western Conf. | 52 | 1360 | .448 | .843 | .244 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.0 | 0.8 | 0.1 | 1.98 | 1.9 | 9.0 |
| Vs. Western Conf. | 6 | 154 | .420 | .778 | .455 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 2.67 | 1.3 | 14.0 |
