Switch to:
#17 - Louis Amundson F
2011 National Basketball AssociationPPG
3.6
REB
3.7
AST
0.2
FG%
43.0
MIN
12.6
| Height: 6'9" | Weight: 225 lbs |
| Age: 29 | Birth Place: Boulder |
| NBA Seasons: 5 | School: UNLV |
| Draft: Undrafted | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 60 | 0 | 753 | 0.43 | 0.427 | - | 94 | 128 | 222 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 2.1 | 3.6 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 60 | 0 | 12.6 | 0.43 | 0.427 | - | 94 | 128 | 222 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 3.6 |
| 2010 | 46 | 7 | 15.0 | 0.454 | 0.391 | - | 81 | 104 | 185 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 4.3 |
| 2009 | 79 | 0 | 14.8 | 0.551 | 0.545 | 0.0 | 128 | 218 | 346 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 4.7 |
| 2008 | 76 | 0 | 13.7 | 0.536 | 0.442 | 0.0 | 128 | 142 | 270 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 4.2 |
| 2007 | 16 | 0 | 4.0 | 0.5 | 0.286 | - | 7 | 5 | 12 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
| 2006 | 10 | 0 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | - | 13 | 15 | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 |
| 2006 | 1 | 0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006 | 11 | 0 | 8.1 | 0.4 | 0.4 | - | 13 | 15 | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 |
| 2005 | 29 | 29 | 28.1 | 0.528 | 0.575 | - | 93 | 156 | 249 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 14.3 |
| 2004 | 30 | 30 | 24.2 | 0.561 | 0.288 | - | 76 | 148 | 224 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 7.8 |
| 2003 | 31 | 8 | 16.1 | 0.525 | 0.522 | 0.0 | 55 | 71 | 126 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 4.5 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 30 | 1 | 10.5 | 0.5 | 0.595 | - | 39 | 37 | 69 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 2.8 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10 | 0 | 91 | 0.5 | 0.5 | - | 6 | 16 | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 16 | 0 | 194 | 0.528 | 0.429 | - | 30 | 26 | 56 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 2.9 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 2 | 0 | 10 | 0.5 | 0.5 | - | 5 | 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
