Switch to:
#10 - Steve Nash G
2012 National Basketball AssociationPPG
12.7
REB
2.8
AST
6.7
FG%
49.7
MIN
32.5
| Height: 6'3" | Weight: 180 lbs |
| Age: 39 | Birth Place: Johannesburg |
| NBA Seasons: 16 | School: Santa Clara |
| Draft: 1996 - 1st round (15th pick) by the Phoenix Suns | |
| Injury: Day-to-day with Strained right hamstring (injured on April, 26 2013) | |
| Date | Opp | Score | GS | Min | FG | FT | 3PT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 19:00 | Spurs | L 82 - 103 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Apr 22:30 | Spurs | L 89 - 120 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Apr 21:30 | Spurs | L 91 - 102 | 1 | 31 | 4-8 | 1-1 | 0-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 21 Apr 15:30 | Spurs | L 79 - 91 | 1 | 29 | 6-15 | 4-4 | 0-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 17 Apr 22:30 | Rockets | W 99 - 95 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Apr 21:30 | Spurs | W 91 - 86 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Apr 22:30 | Warriors | W 118 - 116 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Apr 22:00 | Trail Blazers | W 113 - 106 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Apr 22:30 | Hornets | W 104 - 96 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Apr 15:30 | Clippers | L 95 - 109 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Apr 22:30 | Grizzlies | W 86 - 84 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Apr 22:30 | Mavericks | W 101 - 81 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mar 22:00 | Kings | W 103 - 98 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 Mar 20:00 | Bucks | L 103 - 113 | 1 | 23 | 5-7 | 5-5 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 27 Mar 20:00 | Timberwolves | W 120 - 117 | 1 | 36 | 4-7 | 6-7 | 2-3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 25 Mar 22:30 | Warriors | L 103 - 109 | 1 | 37 | 9-19 | 2-2 | 1-3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 Mar 22:30 | Wizards | L 100 - 103 | 1 | 35 | 4-10 | 0-0 | 1-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 18 Mar 22:00 | Suns | L 76 - 99 | 1 | 32 | 6-17 | 6-6 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 17 Mar 21:30 | Kings | W 113 - 102 | 1 | 35 | 7-12 | 4-4 | 1-2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 15 Mar 19:00 | Pacers | W 99 - 93 | 1 | 36 | 5-13 | 4-4 | 1-2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 13 Mar 19:30 | Hawks | L 92 - 96 | 1 | 38 | 4-14 | 3-3 | 0-2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 12 Mar 19:00 | Magic | W 106 - 97 | 1 | 32 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 10 Mar 15:30 | Bulls | W 90 - 81 | 1 | 34 | 6-9 | 3-3 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 08 Mar 22:30 | Raptors | W 118 - 116 | 1 | 40 | 7-13 | 4-5 | 4-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 06 Mar 20:00 | Hornets | W 108 - 102 | 1 | 35 | 2-7 | 1-1 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 05 Mar 21:30 | Thunder | L 105 - 122 | 1 | 35 | 7-15 | 4-4 | 2-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 03 Mar 21:30 | Hawks | W 99 - 98 | 1 | 33 | 6-12 | 2-2 | 1-2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 28 Feb 22:30 | Timberwolves | W 116 - 94 | 1 | 25 | 4-12 | 0-0 | 2-4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 Feb 21:00 | Nuggets | L 108 - 119 | 1 | 34 | 6-8 | 4-5 | 0-1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 24 Feb 13:00 | Mavericks | W 103 - 99 | 1 | 34 | 7-12 | 2-2 | 4-5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 Feb 22:30 | Trail Blazers | W 111 - 107 | 1 | 34 | 2-11 | 0-1 | 0-1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 Feb 22:30 | Celtics | W 113 - 99 | 1 | 31 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 14 Feb 22:30 | Clippers | L 101 - 125 | 1 | 25 | 3-9 | 1-1 | 0-4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12 Feb 22:30 | Suns | W 91 - 85 | 1 | 32 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 Feb 15:30 | Heat | L 97 - 107 | 1 | 33 | 3-5 | 8-8 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 08 Feb 19:00 | Bobcats | W 100 - 93 | 1 | 33 | 6-12 | 3-3 | 2-6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 07 Feb 20:00 | Celtics | L 95 - 116 | 1 | 28 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 05 Feb 19:30 | Nets | W 92 - 83 | 1 | 34 | 6-11 | 5-6 | 0-1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 03 Feb 13:00 | Pistons | W 98 - 97 | 1 | 34 | 5-10 | 1-3 | 0-2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 01 Feb 21:30 | Timberwolves | W 111 - 100 | 1 | 37 | 6-9 | 2-2 | 3-3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 30 Jan 22:30 | Suns | L 86 - 92 | 1 | 33 | 3-8 | 4-4 | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 29 Jan 22:30 | Hornets | W 111 - 106 | 1 | 35 | 4-5 | 1-2 | 3-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 27 Jan 15:30 | Thunder | W 105 - 96 | 1 | 36 | 6-11 | 3-3 | 2-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 25 Jan 22:30 | Jazz | W 102 - 84 | 1 | 30 | 6-11 | 2-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 Jan 20:00 | Grizzlies | L 93 - 106 | 1 | 35 | 2-6 | 1-2 | 2-3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 Jan 21:30 | Bulls | L 83 - 95 | 1 | 36 | 7-12 | 2-2 | 2-3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 20 Jan 13:00 | Raptors | L 103 - 108 | 1 | 37 | 5-11 | 4-4 | 2-3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 17 Jan 22:30 | Heat | L 90 - 99 | 1 | 35 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 15 Jan 22:30 | Bucks | W 104 - 88 | 1 | 33 | 3-10 | 2-2 | 0-4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 13 Jan 21:30 | Cavaliers | W 113 - 93 | 1 | 28 | 3-4 | 3-3 | 1-1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 Jan 22:30 | Thunder | L 101 - 116 | 1 | 30 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 09 Jan 20:00 | Spurs | L 105 - 108 | 1 | 39 | 6-12 | 2-2 | 0-0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08 Jan 20:00 | Rockets | L 112 - 125 | 1 | 34 | 6-10 | 4-4 | 0-3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 06 Jan 21:30 | Nuggets | L 105 - 112 | 1 | 35 | 3-8 | 3-3 | 1-3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 04 Jan 22:30 | Clippers | L 102 - 107 | 1 | 36 | 3-4 | 3-3 | 3-4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 01 Jan 22:30 | 76ers | L 99 - 103 | 1 | 36 | 6-11 | 0-0 | 0-3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 28 Dec 22:30 | Trail Blazers | W 104 - 87 | 1 | 26 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26 Dec 21:00 | Nuggets | L 114 - 126 | 1 | 31 | 6-8 | 1-1 | 2-3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 25 Dec 15:00 | Knicks | W 100 - 94 | 1 | 38 | 7-12 | 2-2 | 0-1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 22 Dec 22:30 | Warriors | W 118 - 115 | 1 | 41 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 18 Dec 22:30 | Bobcats | W 101 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Dec 18:00 | 76ers | W 111 - 98 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Dec 19:00 | Wizards | W 102 - 96 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Dec 20:00 | Knicks | L 107 - 116 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Dec 19:00 | Cavaliers | L 94 - 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Dec 21:30 | Jazz | L 110 - 117 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Dec 21:30 | Thunder | L 108 - 114 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Dec 20:00 | Hornets | W 103 - 87 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Dec 20:00 | Rockets | L 105 - 107 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Dec 21:30 | Magic | L 103 - 113 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Nov 22:30 | Nuggets | W 122 - 103 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Nov 22:30 | Pacers | L 77 - 79 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Nov 20:30 | Mavericks | W 115 - 89 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Nov 20:00 | Grizzlies | L 98 - 106 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Nov 22:00 | Kings | L 97 - 113 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Nov 22:30 | Nets | W 95 - 90 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Nov 21:30 | Rockets | W 119 - 108 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nov 22:30 | Suns | W 114 - 102 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Nov 22:30 | Spurs | L 82 - 84 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Nov 21:30 | Kings | W 103 - 90 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Nov 22:30 | Warriors | W 101 - 77 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Nov 21:00 | Jazz | L 86 - 95 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Nov 21:30 | Pistons | W 108 - 79 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Nov 22:30 | Clippers | L 95 - 105 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Oct 22:30 | Trail Blazers | L 106 - 116 | 1 | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 Oct 22:30 | Mavericks | L 91 - 99 | 1 | 34 | 3-9 | 0-0 | 1-4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 25 Oct 22:00 | Kings | L 82 - 94 | 1 | 15 | 2-5 | 1-1 | 1-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 Oct 22:30 | Clippers | L 91 - 97 | 1 | 25 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 21 Oct 21:30 | Kings | L 92 - 99 | 1 | 32 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 Oct 22:00 | Kings | L 98 - 103 | 1 | 29 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 16 Oct 22:00 | Jazz | L 80 - 114 | 1 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 Oct 22:30 | Jazz | L 86 - 99 | 1 | 24 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 Oct 22:00 | Trail Blazers | L 75 - 93 | 1 | 25 | 6-9 | 1-1 | 0-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 07 Oct 22:00 | Warriors | L 83 - 110 | 1 | 15 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
