Switch to:
#9 - Andre Iguodala G-F
2011 National Basketball AssociationPPG
12.4
REB
6.1
AST
5.5
FG%
45.4
MIN
35.6
| Height: 6'6" | Weight: 207 lbs |
| Age: 28 | Birth Place: Springfield |
| NBA Seasons: 7 | School: Arizona |
| Draft: 2004 - 1st round (9th pick) by the Philadelphia 76ers | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 62 | 62 | 2209 | 0.454 | 0.617 | 0.394 | 56 | 325 | 381 | 5.5 | 1.7 | 0.5 | 1.85 | 1.5 | 12.4 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 62 | 62 | 35.6 | 0.454 | 0.617 | 0.394 | 56 | 325 | 381 | 5.5 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 12.4 |
| 2010 | 67 | 67 | 36.9 | 0.445 | 0.693 | 0.337 | 61 | 326 | 387 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 14.1 |
| 2009 | 82 | 82 | 38.9 | 0.443 | 0.733 | 0.31 | 82 | 447 | 529 | 5.8 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 17.1 |
| 2008 | 82 | 82 | 39.9 | 0.473 | 0.724 | 0.307 | 92 | 379 | 471 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 18.8 |
| 2007 | 82 | 82 | 39.5 | 0.456 | 0.721 | 0.329 | 85 | 361 | 446 | 4.8 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 19.9 |
| 2006 | 76 | 76 | 40.3 | 0.447 | 0.82 | 0.31 | 77 | 357 | 434 | 5.7 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 18.2 |
| 2005 | 82 | 82 | 37.6 | 0.5 | 0.754 | 0.354 | 117 | 364 | 481 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 12.3 |
| 2004 | 82 | 82 | 32.8 | 0.493 | 0.743 | 0.331 | 89 | 375 | 464 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 9.0 |
| 2003 | 30 | 30 | 32.1 | 0.45 | 0.788 | 0.315 | 72 | 181 | 253 | 4.9 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 12.9 |
| 2002 | 32 | 4 | 19.2 | 0.381 | 0.67 | 0.205 | 62 | 94 | 156 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 6.4 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 | 12 | 461 | 0.379 | 0.583 | 0.364 | 15 | 55 | 70 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.5 |
| 2010 | 5 | 5 | 182 | 0.423 | 0.714 | 0.214 | 7 | 28 | 35 | 6.8 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 11.4 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 6 | 6 | 269 | 0.449 | 0.652 | 0.393 | 6 | 32 | 38 | 6.7 | 1.8 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 21.5 |
| 2007 | 6 | 6 | 234 | 0.333 | 0.721 | 0.143 | 6 | 23 | 29 | 5.0 | 2.2 | 0.2 | 4.3 | 1.8 | 13.2 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 5 | 5 | 192 | 0.465 | 0.5 | 0.333 | 8 | 15 | 23 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 9.8 |
