Switch to:
#34 - Willie Green G
2012 National Basketball AssociationPPG
6.3
REB
1.3
AST
0.8
FG%
46.1
MIN
16.5
| Height: 6'3" | Weight: 205 lbs |
| Age: 31 | Birth Place: Detroit |
| NBA Seasons: 9 | School: Detroit |
| Draft: 2003 - 2nd round (12th pick) by the Seattle SuperSonics | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 72 | 60 | 1188 | 0.461 | 0.719 | 0.428 | 17 | 80 | 97 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.43 | 1.3 | 6.3 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 72 | 60 | 16.5 | 0.461 | 0.719 | 0.428 | 17 | 80 | 97 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 6.3 |
| 2011 | 53 | 2 | 17.4 | 0.471 | 0.857 | 0.442 | 15 | 65 | 80 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 7.6 |
| 2010 | 77 | 13 | 21.7 | 0.443 | 0.78 | 0.348 | 22 | 139 | 161 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 8.7 |
| 2009 | 73 | 18 | 21.3 | 0.457 | 0.833 | 0.346 | 20 | 109 | 129 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 8.7 |
| 2008 | 81 | 60 | 22.6 | 0.435 | 0.729 | 0.317 | 29 | 97 | 126 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 8.5 |
| 2007 | 74 | 74 | 26.6 | 0.436 | 0.757 | 0.285 | 32 | 150 | 182 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 12.4 |
| 2006 | 74 | 36 | 24.9 | 0.411 | 0.667 | 0.325 | 42 | 116 | 158 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 11.3 |
| 2005 | 10 | 2 | 15.3 | 0.424 | 0.8 | 0.526 | 1 | 14 | 15 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 7.0 |
| 2004 | 57 | 21 | 18.7 | 0.366 | 0.776 | 0.286 | 22 | 111 | 133 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 7.7 |
| 2003 | 53 | 0 | 14.5 | 0.401 | 0.728 | 0.311 | 16 | 49 | 65 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 6.9 |
| 2002 | 30 | 30 | 34.0 | 0.49 | 0.805 | 0.374 | 32 | 116 | 148 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 22.6 |
| 2001 | 29 | 27 | - | 0.431 | 0.67 | 0.284 | - | - | 122 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | - | - | 13.7 |
| 2000 | 33 | 30 | - | 0.474 | 0.722 | 0.372 | - | - | 166 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | - | - | 13.2 |
| 1999 | 32 | 22 | - | 0.417 | 0.813 | 0.382 | - | - | 83 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | - | - | 8.4 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 0 | 20 | 0.667 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2011 | 5 | 0 | 63 | 0.462 | - | 0.25 | 1 | 7 | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 |
| 2010 | 6 | 0 | 84 | 0.389 | 0.571 | 0.222 | 1 | 4 | 5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 5.7 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 6 | 6 | 148 | 0.412 | 0.333 | 0.364 | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 7.8 |
| 2007 | 6 | 6 | 142 | 0.431 | 0.643 | 0.2 | 2 | 6 | 8 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 9.0 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 5 | 0 | 63 | 0.444 | 0.9 | 0.222 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 5.4 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
