Lakers

Los Angeles Lakers

Record (45-37), 3rd in Pacific Division, 7th Western Conference

Dwight Howard

#12 - Dwight Howard C

2012 National Basketball Association

PPG

17.1

REB

12.4

AST

1.4

FG%

57.8

MIN

35.8

Height: 6'11" Weight: 265 lbs
Age: 27 Birth Place: Atlanta
NBA Seasons: 8 School: None
Draft: 2004 - 1st round (1st pick) by the Orlando Magic

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Total 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0
Home 40 1464 .614 .454 .250 3.7 9.9 13.5 1.2 1.1 2.6 2.95 3.7 18.3
Home 2 51 .611 .417 - 3.0 6.5 9.5 0.5 0.5 1.0 3.5 3.5 16.0
Road 36 1257 .533 .538 .000 2.9 8.3 11.3 1.6 1.1 2.3 2.97 4.0 15.7
Road 2 75 .625 .500 - 2.0 10.0 12.0 1.5 0.5 3.0 4.5 5.0 18.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
October 2 79 .630 .545 - 5.0 7.0 12.0 3.5 0.5 1.0 3.0 5.5 26.0
November 14 498 .605 .451 1.000 3.3 7.6 10.9 1.6 1.4 3.1 3.07 3.4 17.5
December 14 500 .527 .566 .000 3.9 8.8 12.7 2.2 0.9 2.2 3.5 3.7 16.5
January 13 417 .590 .443 .000 2.7 9.2 11.9 0.8 1.0 2.2 2.38 3.5 13.9
February 10 352 .608 .418 - 3.1 9.2 12.3 0.9 1.1 2.0 2.8 4.1 15.1
March 15 573 .547 .493 .000 3.6 11.6 15.2 1.1 1.3 2.9 2.73 4.1 17.9
April 8 302 .611 .537 .000 2.5 8.0 10.5 1.6 1.0 2.4 3.38 4.1 20.9
April 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Monday 4 142 .462 .424 - 3.5 8.8 12.3 0.5 0.5 2.0 3.25 4.0 12.5
Tuesday 16 603 .568 .502 - 3.4 9.9 13.3 1.3 0.9 2.7 2.75 4.1 19.1
Wednesday 13 443 .591 .510 .000 2.9 8.6 11.5 1.6 1.6 2.3 2.69 3.7 16.5
Wednesday 1 34 .583 .500 - 4.0 5.0 9.0 2.0 1.0 4.0 5.0 5.0 16.0
Thursday 6 208 .680 .383 - 3.5 7.8 11.3 1.2 0.5 1.7 2.33 4.3 14.3
Friday 17 605 .565 .526 .333 3.5 8.9 12.4 1.6 0.7 2.8 3.18 4.0 17.5
Friday 1 31 .563 .467 - 5.0 6.0 11.0 0.0 1.0 2.0 2.0 5.0 25.0
Saturday 3 101 .576 .522 - 2.7 6.7 9.3 2.0 2.3 3.0 3.0 4.3 16.7
Sunday 17 619 .588 .477 .000 3.4 10.1 13.4 1.4 1.4 2.3 3.29 3.2 17.1
Sunday 2 62 .714 .412 - 0.5 11.0 11.5 1.0 0.0 1.0 4.5 3.5 13.5

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
0 Days Rest 15 527 .562 .513 - 2.9 8.7 11.6 1.7 1.1 2.4 2.47 4.0 14.8
1 Days Rest 41 1503 .579 .503 .000 3.5 9.5 12.9 1.5 1.2 2.7 3.0 3.7 18.5
1 Days Rest 2 51 .611 .417 - 3.0 6.5 9.5 0.5 0.5 1.0 3.5 3.5 16.0
2 Days Rest 13 460 .559 .451 .500 3.1 9.3 12.4 0.8 1.2 2.3 3.08 3.5 15.7
2 Days Rest 1 34 .583 .500 - 4.0 5.0 9.0 2.0 1.0 4.0 5.0 5.0 16.0
3+ Days Rest 7 232 .647 .444 .000 3.6 7.9 11.4 1.7 0.4 1.6 3.57 4.7 16.0
3+ Days Rest 1 41 .667 .500 - 0.0 15.0 15.0 1.0 0.0 2.0 4.0 5.0 20.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Vs. Atl 2 79 .476 .200 - 2.5 13.0 15.5 0.0 2.0 1.0 3.0 4.5 10.5
Vs. Bos 2 58 .667 .357 - 5.0 5.5 10.5 1.0 0.5 0.5 4.0 5.5 16.5
Vs. No 4 137 .642 .500 - 1.3 7.0 8.3 2.3 2.0 3.8 2.75 3.5 20.3
Vs. Cle 2 71 .600 .586 .000 5.0 12.0 17.0 2.5 0.5 0.5 5.5 4.0 20.5
Vs. Det 1 33 .857 .444 - 4.0 3.0 7.0 0.0 2.0 3.0 4.0 1.0 28.0
Vs. Gs 4 128 .567 .611 - 1.8 7.3 9.0 1.5 0.5 1.5 2.75 5.0 14.0
Vs. Ind 2 69 .519 .391 .000 1.5 8.5 10.0 2.0 0.5 4.0 3.0 5.0 18.5
Vs. Lac 4 137 .600 .548 - 2.3 6.5 8.8 1.0 1.0 3.0 3.25 4.3 19.3
Vs. Mia 2 79 .625 .444 - 3.0 9.5 12.5 1.5 1.0 1.5 1.5 4.0 14.0
Vs. Mil 2 78 .769 .333 - 4.0 11.5 15.5 1.0 0.0 3.5 2.0 4.0 23.0
Vs. Min 2 67 .737 .381 - 3.0 11.5 14.5 0.5 3.0 4.5 3.5 4.5 18.0
Vs. Orl 2 77 .500 .567 - 4.5 11.0 15.5 1.0 0.5 1.5 1.5 4.0 30.0
Vs. Phi 2 80 .400 .615 - 4.0 8.5 12.5 2.5 1.5 3.5 3.0 2.5 12.0
Vs. Pho 4 142 .446 .571 - 4.8 9.0 13.8 0.5 1.0 2.0 2.75 4.0 15.5
Vs. Sac 4 160 .632 .486 - 4.0 10.8 14.8 2.0 1.3 3.5 2.5 2.8 16.5
Vs. Okc 3 108 .419 .440 .000 4.3 10.3 14.7 1.3 0.7 0.3 3.67 5.0 12.3
Vs. Tor 2 63 .556 .529 - 1.5 6.0 7.5 1.0 1.5 3.0 1.5 2.0 14.5
Vs. Mem 3 89 .278 .500 - 1.3 4.0 5.3 1.7 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0
Vs. Cha 2 73 .529 .714 - 4.5 10.0 14.5 1.0 1.0 3.5 3.5 4.5 14.0
Vs. Central Div. 9 319 .642 .435 .000 3.9 9.7 13.6 1.3 0.6 2.8 3.56 4.0 19.6
Vs. Pacific Div. 16 568 .550 .551 - 3.2 8.4 11.6 1.3 0.9 2.5 2.81 4.0 16.3
Vs. Southeast Div. 10 378 .557 .555 - 3.6 10.9 14.5 1.2 1.0 2.0 2.6 4.2 16.9
Vs. Southwest Div. 16 562 .536 .468 .000 2.1 8.3 10.4 1.6 1.7 2.7 3.06 3.8 16.6
Vs. Southwest Div. 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0
Vs. Northwest Div. 16 576 .618 .450 .333 4.1 10.4 14.5 1.6 1.1 2.3 3.13 3.6 17.6
Vs. Conf. 48 1705 .568 .488 .250 3.1 9.0 12.1 1.5 1.2 2.5 3.0 3.8 16.8
Vs. Conf. 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0
Vs. .500 Or Better 43 1523 .562 .453 .200 3.0 9.0 12.0 1.3 1.0 2.1 2.93 4.1 15.6
Vs. Dal 4 140 .524 .434 - 2.5 8.0 10.5 1.5 2.0 1.3 2.75 4.5 16.8
Vs. Den 4 139 .757 .316 .500 4.0 12.8 16.8 1.0 0.3 3.0 1.75 2.5 17.3
Vs. Hou 3 119 .500 .474 .000 2.3 12.0 14.3 1.3 1.7 3.7 3.0 3.0 20.0
Vs. Por 4 147 .604 .604 - 4.8 8.8 13.5 2.3 0.8 2.3 3.75 3.8 23.3
Vs. Uta 3 116 .606 .412 - 3.7 9.0 12.7 2.3 1.7 2.0 3.33 3.0 15.7
Vs. Was 2 70 .706 .615 - 3.5 11.0 14.5 2.5 0.5 2.5 3.5 4.0 16.0
Vs. Chi 2 68 .526 .308 - 5.0 10.0 15.0 0.5 0.5 3.0 3.5 4.5 12.0
Vs. Ny 2 76 .632 .667 - 2.5 7.0 9.5 1.0 1.0 1.5 1.5 2.5 17.0
Vs. Sa 2 77 .583 .478 - 4.0 12.0 16.0 0.5 1.5 3.0 4.5 4.0 19.5
Vs. Sa 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
At Atl 1 38 .556 .000 - 3.0 13.0 16.0 0.0 2.0 1.0 1.0 5.0 10.0
At Cle 1 41 .333 .591 - 6.0 14.0 20.0 3.0 0.0 0.0 4.0 5.0 19.0
At Gs 2 66 .500 .600 - 1.5 9.0 10.5 1.5 1.0 1.5 3.5 5.5 11.0
At Ind 1 34 .412 .545 .000 2.0 10.0 12.0 4.0 0.0 4.0 4.0 5.0 20.0
At Lac 2 75 .571 .583 - 2.5 7.0 9.5 1.0 1.0 3.0 3.0 5.0 23.0
At Mia 1 41 .667 .600 - 2.0 7.0 9.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 15.0
At Mil 1 38 .750 .300 - 5.0 10.0 15.0 2.0 0.0 3.0 2.0 5.0 15.0
At Min 1 34 .692 .412 - 3.0 13.0 16.0 0.0 5.0 5.0 4.0 4.0 25.0
At Phi 1 42 .538 1.000 - 4.0 7.0 11.0 5.0 3.0 2.0 5.0 2.0 17.0
At Pho 2 66 .370 .714 - 5.0 7.5 12.5 1.0 1.0 1.0 2.5 4.0 12.5
At Sac 2 81 .667 .500 - 3.5 8.5 12.0 2.0 1.5 3.0 3.0 3.5 15.5
At Okc 2 78 .417 .600 .000 5.5 11.5 17.0 1.5 0.0 0.5 4.0 5.0 14.5
At Was 1 32 .500 .500 - 5.0 9.0 14.0 2.0 1.0 4.0 4.0 4.0 12.0
At Tor 1 17 .333 .750 - 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
At Mem 2 53 .182 .500 - 1.5 1.5 3.0 1.5 1.0 2.5 2.5 3.5 4.5
At Dal 2 65 .389 .526 - 1.0 9.0 10.0 1.5 3.5 1.5 3.0 4.5 12.0
At Den 2 66 .714 .304 - 2.5 8.0 10.5 2.0 0.0 2.5 1.0 3.0 13.5
At Hou 1 34 .444 .500 - 2.0 10.0 12.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 16.0
At Lal 40 1464 .614 .454 .250 3.7 9.9 13.5 1.2 1.1 2.6 2.95 3.7 18.3
At Lal 2 51 .611 .417 - 3.0 6.5 9.5 0.5 0.5 1.0 3.5 3.5 16.0
At Por 2 80 .692 .739 - 4.0 8.0 12.0 3.0 0.5 2.0 4.5 4.5 26.5
At Uta 1 37 .636 .417 - 4.0 5.0 9.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.0 19.0
At Cha 1 38 .571 .667 - 0.0 11.0 11.0 1.0 1.0 3.0 2.0 4.0 12.0
At Bos 1 28 .500 .167 - 3.0 6.0 9.0 1.0 0.0 0.0 4.0 6.0 9.0
At Chi 1 30 .400 .500 - 3.0 6.0 9.0 0.0 0.0 2.0 4.0 5.0 8.0
At Ny 1 38 .727 .667 - 3.0 4.0 7.0 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0 20.0
At Orl 1 38 .538 .641 - 3.0 13.0 16.0 2.0 1.0 3.0 0.0 3.0 39.0
At Sa 2 75 .625 .500 - 2.0 10.0 12.0 1.5 0.5 3.0 4.5 5.0 18.0
At No 2 68 .593 .500 - 1.5 10.0 11.5 1.5 1.5 4.5 2.0 3.0 19.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Vs. Atlantic Div. 9 319 .584 .500 - 3.3 7.2 10.6 1.6 1.1 2.3 2.56 3.3 15.9
Vs. Central Div. 9 319 .642 .435 .000 3.9 9.7 13.6 1.3 0.6 2.8 3.56 4.0 19.6
Vs. Pacific Div. 16 568 .550 .551 - 3.2 8.4 11.6 1.3 0.9 2.5 2.81 4.0 16.3
Vs. Southeast Div. 10 378 .557 .555 - 3.6 10.9 14.5 1.2 1.0 2.0 2.6 4.2 16.9
Vs. Southwest Div. 16 562 .536 .468 .000 2.1 8.3 10.4 1.6 1.7 2.7 3.06 3.8 16.6
Vs. Southwest Div. 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0
Vs. Northwest Div. 16 576 .618 .450 .333 4.1 10.4 14.5 1.6 1.1 2.3 3.13 3.6 17.6

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Vs. Eastern Conf. 28 1016 .596 .500 .000 3.6 9.3 12.9 1.4 0.9 2.4 2.89 3.9 17.4
Vs. Western Conf. 48 1705 .568 .488 .250 3.1 9.0 12.1 1.5 1.2 2.5 3.0 3.8 16.8
Vs. Western Conf. 4 126 .619 .444 - 2.5 8.3 10.8 1.0 0.5 2.0 4.0 4.3 17.0