Jason Williams G
2011 National Basketball Association| Height: 6'1" | Weight: 190 lbs |
| Age: 36 | Birth Place: Belle |
| NBA Seasons: 12 | School: Florida |
| Draft: 1998 - 1st round (7th pick) by the Sacramento Kings | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | 0 | 11.3 | 0.31 | - | 0.2 | 0 | 8 | 8 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |
| 2010 | 27 | 0 | 10.9 | 0.328 | - | 0.263 | 3 | 27 | 30 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 |
| 2010 | 16 | 0 | 10.7 | 0.342 | - | 0.304 | 3 | 19 | 22 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 2.1 |
| 2009 | 82 | 18 | 20.8 | 0.444 | 0.756 | 0.38 | 7 | 119 | 126 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 6.0 |
| 2007 | 67 | 53 | 28.1 | 0.384 | 0.863 | 0.353 | 12 | 118 | 130 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 8.8 |
| 2006 | 61 | 55 | 30.6 | 0.413 | 0.913 | 0.339 | 18 | 123 | 141 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 10.9 |
| 2005 | 59 | 56 | 31.8 | 0.442 | 0.867 | 0.372 | 6 | 133 | 139 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 12.3 |
| 2004 | 71 | 68 | 27.5 | 0.413 | 0.792 | 0.324 | 19 | 103 | 122 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 10.1 |
| 2003 | 72 | 68 | 29.4 | 0.407 | 0.837 | 0.33 | 25 | 122 | 147 | 6.8 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 10.9 |
| 2002 | 76 | 76 | 31.7 | 0.388 | 0.84 | 0.354 | 25 | 187 | 212 | 8.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 12.1 |
| 2001 | 65 | 65 | 34.4 | 0.382 | 0.792 | 0.295 | 22 | 173 | 195 | 8.0 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 1.6 | 14.8 |
| 2000 | 77 | 77 | 29.7 | 0.407 | 0.789 | 0.315 | 19 | 166 | 185 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 9.4 |
| 1999 | 81 | 81 | 34.1 | 0.373 | 0.753 | 0.287 | 22 | 208 | 230 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | 3.7 | 1.7 | 12.3 |
| 1998 | 50 | 50 | 36.1 | 0.374 | 0.752 | 0.31 | 14 | 139 | 153 | 6.0 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 12.8 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 14 | 0 | 192 | 0.342 | 1.0 | 0.25 | 3 | 8 | 11 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 4 | 4 | 112 | 0.25 | 0.8 | 0.294 | 0 | 8 | 8 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 5.8 |
| 2005 | 23 | 23 | 686 | 0.405 | 0.844 | 0.274 | 3 | 43 | 46 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 9.3 |
| 2004 | 4 | 4 | 114 | 0.528 | 1.0 | 0.476 | 1 | 8 | 9 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 17.0 |
| 2003 | 4 | 4 | 130 | 0.326 | 1.0 | 0.286 | 1 | 8 | 9 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 10.8 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 8 | 8 | 191 | 0.426 | 1.0 | 0.367 | 0 | 18 | 18 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 8.8 |
| 1999 | 5 | 5 | 145 | 0.375 | 0.8 | 0.32 | 1 | 7 | 8 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 10.4 |
| 1998 | 5 | 5 | 163 | 0.356 | 1.0 | 0.31 | 2 | 16 | 18 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 3.0 | 10.0 |
