Nenad Krstic C
2011 National Basketball Association| Height: 7'0" | Weight: 240 lbs |
| Age: 28 | Birth Place: Kraljevo |
| NBA Seasons: 7 | School: None |
| Draft: 2002 - 1st round (24th pick) by the New Jersey Nets | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 47 | 47 | 21.7 | 0.498 | 0.803 | - | 77 | 130 | 207 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 7.6 |
| 2010 | 24 | 20 | 23.0 | 0.537 | 0.75 | - | 47 | 81 | 128 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.2 | 9.1 |
| 2010 | 71 | 67 | 22.1 | 0.511 | 0.774 | - | 124 | 211 | 335 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 8.1 |
| 2009 | 76 | 76 | 22.9 | 0.502 | 0.717 | 0.2 | 134 | 249 | 383 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 8.4 |
| 2008 | 46 | 29 | 24.8 | 0.469 | 0.797 | - | 85 | 168 | 253 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
| 2007 | 45 | 38 | 18.0 | 0.41 | 0.754 | 0.0 | 35 | 165 | 200 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 6.6 |
| 2006 | 26 | 26 | 32.6 | 0.526 | 0.711 | 0.0 | 51 | 125 | 176 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 3.4 | 16.4 |
| 2005 | 80 | 80 | 30.9 | 0.507 | 0.698 | 0.25 | 182 | 331 | 513 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | 13.5 |
| 2004 | 75 | 57 | 26.2 | 0.493 | 0.725 | 0.0 | 161 | 240 | 401 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.7 | 10.0 |
| 2003 | 10 | - | 26.3 | 0.611 | 0.75 | 0.0 | - | - | 61 | 1.0 | - | - | - | - | 14.9 |
| 2002 | 19 | - | 27.5 | 0.605 | 0.805 | 1.0 | - | - | 119 | 0.7 | - | - | - | - | 15.0 |
| 2001 | 21 | - | 18.9 | 0.545 | 0.781 | 0.0 | - | - | 120 | 0.3 | - | - | - | - | 8.1 |
| 2000 | 8 | - | 3.0 | 0.333 | 0.75 | 0.0 | - | - | 4 | 0.0 | - | - | - | - | 1.0 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 0 | 56 | 0.625 | 0.667 | - | 5 | 7 | 12 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
| 2009 | 6 | 6 | 129 | 0.405 | 0.929 | - | 15 | 20 | 35 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 7.2 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 11 | 11 | 366 | 0.504 | 0.711 | - | 25 | 50 | 75 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 4.2 | 14.7 |
| 2004 | 4 | 4 | 154 | 0.563 | 0.792 | - | 10 | 20 | 30 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 18.3 |
