Switch to:
#10 - David Lee F-C
2012 National Basketball AssociationPPG
18.5
REB
11.2
AST
3.5
FG%
51.9
MIN
36.8
| Height: 6'9" | Weight: 240 lbs |
| Age: 30 | Birth Place: St. Louis |
| NBA Seasons: 7 | School: Florida |
| Draft: 2005 - 1st round (30th pick) by the New York Knicks | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 79 | 79 | 2907 | 0.519 | 0.797 | 0.0 | 218 | 668 | 886 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 2.62 | 3.1 | 18.5 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 79 | 79 | 36.8 | 0.519 | 0.797 | 0.0 | 218 | 668 | 886 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 18.5 |
| 2011 | 57 | 57 | 37.2 | 0.503 | 0.782 | 0.0 | 171 | 374 | 545 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 20.1 |
| 2010 | 73 | 73 | 36.1 | 0.507 | 0.787 | 0.333 | 217 | 497 | 714 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 16.5 |
| 2009 | 81 | 81 | 37.3 | 0.545 | 0.812 | 0.0 | 228 | 721 | 949 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | 20.2 |
| 2008 | 81 | 74 | 34.9 | 0.549 | 0.755 | 0.0 | 256 | 695 | 951 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 16.0 |
| 2007 | 81 | 29 | 29.1 | 0.552 | 0.819 | 0.0 | 242 | 482 | 724 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 10.8 |
| 2006 | 58 | 12 | 29.8 | 0.6 | 0.815 | - | 196 | 406 | 602 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 10.7 |
| 2005 | 67 | 14 | 16.9 | 0.596 | 0.577 | - | 109 | 194 | 303 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 5.1 |
| 2004 | 32 | 32 | 28.0 | 0.525 | 0.714 | 0.0 | 78 | 210 | 288 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 13.6 |
| 2003 | 31 | 30 | 27.5 | 0.588 | 0.772 | 0.0 | 69 | 143 | 212 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 13.3 |
| 2002 | 33 | 33 | 26.2 | 0.648 | 0.624 | - | 72 | 152 | 224 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 11.2 |
| 2001 | 31 | 0 | 18.0 | 0.579 | 0.549 | - | 66 | 79 | 145 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 7.0 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | 1 | 65 | 0.394 | 0.667 | - | 6 | 22 | 28 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 5.0 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
