Switch to:
#2 - Nate Robinson G
2012 National Basketball AssociationPPG
13.1
REB
2.2
AST
4.4
FG%
43.3
MIN
25.4
| Height: 5'9" | Weight: 180 lbs |
| Age: 28 | Birth Place: Seattle |
| NBA Seasons: 7 | School: Washington |
| Draft: 2005 - 1st round (21st pick) by the Phoenix Suns | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 23 | 2086 | 0.433 | 0.799 | 0.405 | 29 | 155 | 184 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 1.76 | 2.5 | 13.1 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 23 | 25.4 | 0.433 | 0.799 | 0.405 | 29 | 155 | 184 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 13.1 |
| 2011 | 51 | 9 | 23.4 | 0.424 | 0.832 | 0.365 | 15 | 85 | 100 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 11.2 |
| 2010 | 55 | 11 | 17.9 | 0.404 | 0.825 | 0.328 | 15 | 74 | 89 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 7.1 |
| 2010 | 4 | 0 | 7.5 | 0.267 | 0.75 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.3 |
| 2010 | 59 | 11 | 17.2 | 0.399 | 0.818 | 0.325 | 15 | 75 | 90 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 6.8 |
| 2009 | 30 | 2 | 24.4 | 0.452 | 0.778 | 0.375 | 23 | 49 | 72 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 13.2 |
| 2009 | 26 | 0 | 14.7 | 0.401 | 0.615 | 0.414 | 5 | 33 | 38 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 6.5 |
| 2009 | 56 | 2 | 19.9 | 0.436 | 0.746 | 0.39 | 28 | 82 | 110 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 10.1 |
| 2008 | 74 | 11 | 29.9 | 0.437 | 0.841 | 0.325 | 98 | 192 | 290 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 17.2 |
| 2007 | 72 | 17 | 26.2 | 0.423 | 0.786 | 0.332 | 51 | 171 | 222 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 12.7 |
| 2006 | 64 | 5 | 21.2 | 0.434 | 0.777 | 0.39 | 55 | 97 | 152 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 10.1 |
| 2005 | 72 | 26 | 21.4 | 0.407 | 0.752 | 0.397 | 56 | 111 | 167 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 9.3 |
| 2004 | 35 | 35 | 31.5 | 0.463 | 0.782 | 0.385 | 53 | 82 | 135 | 4.5 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 16.4 |
| 2003 | 31 | 21 | 26.9 | 0.447 | 0.853 | 0.354 | 52 | 69 | 121 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 13.2 |
| 2002 | 23 | 10 | 25.0 | 0.462 | 0.719 | 0.257 | 33 | 56 | 89 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 13.0 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12 | 8 | 404 | 0.436 | 0.756 | 0.338 | 6 | 26 | 32 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 16.3 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 3 | 0 | 12 | 0.286 | 1.0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 |
| 2009 | 17 | 0 | 128 | 0.375 | 0.8 | 0.333 | 4 | 10 | 14 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 4.2 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
