Switch to:
#34 - Devin Harris G
2012 National Basketball AssociationPPG
9.9
REB
2.0
AST
3.4
FG%
43.8
MIN
24.5
| Height: 6'3" | Weight: 192 lbs |
| Age: 30 | Birth Place: Milwaukee |
| NBA Seasons: 8 | School: Wisconsin |
| Draft: 2004 - 1st round (5th pick) by the Washington Wizards | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 58 | 34 | 1421 | 0.438 | 0.727 | 0.335 | 6 | 110 | 116 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 1.52 | 1.8 | 9.9 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 58 | 34 | 24.5 | 0.438 | 0.727 | 0.335 | 6 | 110 | 116 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 9.9 |
| 2011 | 63 | 63 | 27.6 | 0.445 | 0.746 | 0.362 | 12 | 100 | 112 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 11.3 |
| 2010 | 17 | 16 | 31.2 | 0.413 | 0.811 | 0.357 | 6 | 34 | 40 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | 15.8 |
| 2010 | 71 | 70 | 31.7 | 0.422 | 0.833 | 0.322 | 17 | 152 | 169 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 15.2 |
| 2010 | 54 | 54 | 31.9 | 0.425 | 0.84 | 0.3 | 11 | 118 | 129 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 15.0 |
| 2009 | 64 | 61 | 34.7 | 0.403 | 0.798 | 0.276 | 24 | 179 | 203 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 16.9 |
| 2008 | 69 | 69 | 36.1 | 0.438 | 0.82 | 0.291 | 30 | 201 | 231 | 6.9 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 21.3 |
| 2007 | 25 | 22 | 33.5 | 0.438 | 0.829 | 0.32 | 11 | 71 | 82 | 6.5 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 15.4 |
| 2007 | 39 | 39 | 30.4 | 0.483 | 0.821 | 0.357 | 17 | 74 | 91 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 14.4 |
| 2007 | 64 | 61 | 31.6 | 0.463 | 0.824 | 0.335 | 28 | 145 | 173 | 5.8 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 14.8 |
| 2006 | 80 | 61 | 26.0 | 0.492 | 0.824 | 0.28 | 45 | 151 | 196 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 10.2 |
| 2005 | 56 | 4 | 22.8 | 0.469 | 0.716 | 0.238 | 26 | 99 | 125 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 9.9 |
| 2004 | 76 | 19 | 15.4 | 0.429 | 0.757 | 0.336 | 28 | 74 | 102 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 5.7 |
| 2003 | 32 | 32 | 36.3 | 0.459 | 0.792 | 0.373 | 20 | 119 | 139 | 4.4 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 19.5 |
| 2002 | 32 | 32 | 34.4 | 0.463 | 0.756 | 0.387 | 24 | 123 | 147 | 3.1 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 12.7 |
| 2001 | 32 | 32 | 34.2 | 0.413 | 0.777 | 0.366 | 19 | 86 | 105 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 12.3 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | 6 | 225 | 0.365 | 0.68 | 0.2 | 2 | 15 | 17 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 11.3 |
| 2011 | 4 | 4 | 120 | 0.396 | 0.714 | 0.267 | 0 | 6 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 13.0 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 6 | 6 | 163 | 0.492 | 0.737 | 0.3 | 1 | 11 | 12 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 13.2 |
| 2005 | 23 | 15 | 558 | 0.48 | 0.703 | 0.0 | 15 | 24 | 39 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 9.4 |
| 2004 | 9 | 0 | 80 | 0.438 | 0.667 | 0.333 | 0 | 11 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 2.4 |
