Bobby Simmons F
2012 National Basketball Association| Height: 6'6" | Weight: 235 lbs |
| Age: 33 | Birth Place: Chicago |
| NBA Seasons: 10 | School: DePaul |
| Draft: 2001 - 2nd round (13th pick) by the Seattle SuperSonics | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 28 | 0 | 14.9 | 0.311 | 0.571 | 0.333 | 17 | 38 | 55 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2.9 |
| 2010 | 2 | 0 | 8.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2009 | 23 | 2 | 17.2 | 0.359 | 0.9 | 0.317 | 11 | 52 | 63 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 5.3 |
| 2008 | 71 | 44 | 24.4 | 0.449 | 0.741 | 0.447 | 72 | 205 | 277 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 7.8 |
| 2007 | 70 | 21 | 21.7 | 0.421 | 0.757 | 0.351 | 67 | 159 | 226 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 7.6 |
| 2005 | 75 | 74 | 33.8 | 0.453 | 0.825 | 0.42 | 91 | 242 | 333 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 13.4 |
| 2004 | 75 | 74 | 37.3 | 0.466 | 0.846 | 0.435 | 128 | 318 | 446 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 16.4 |
| 2003 | 56 | 8 | 24.6 | 0.394 | 0.834 | 0.167 | 115 | 147 | 262 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 7.8 |
| 2002 | 36 | 2 | 10.5 | 0.393 | 0.914 | 0.0 | 33 | 44 | 77 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.3 |
| 2001 | 30 | 3 | 11.4 | 0.453 | 0.733 | 0.286 | 25 | 27 | 52 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.7 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 1 | 32 | 0.556 | - | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.8 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 5 | 5 | 159 | 0.333 | - | 0.417 | 4 | 14 | 18 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 6.6 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
