Celtics

Boston Celtics

Record (39-27), 1st in Atlantic Division, 4th Eastern Conference

Keyon Dooling

#51 - Keyon Dooling G

2011 National Basketball Association

PPG

4.0

REB

0.8

AST

1.1

FG%

40.5

MIN

14.4

Height: 6'3" Weight: 195 lbs
Age: 32 Birth Place: Fort Lauderdale
NBA Seasons: 11 School: Missouri
Draft: 2000 - 1st round (10th pick) by the Orlando Magic
Stats: Current Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 46 2 662 0.405 0.742 0.333 3 36 39 1.1 0.3 0.0 0.74 1.2 4.0
Career Stats: Regular Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 46 2 14.4 0.405 0.742 0.333 3 36 39 1.1 0.3 0.0 0.7 1.2 4.0
2010 80 22 22.0 0.397 0.83 0.346 12 105 117 3.0 0.7 0.1 1.1 1.5 7.1
2009 53 8 18.3 0.398 0.77 0.376 8 46 54 2.5 0.6 0.0 1.1 1.5 6.9
2008 77 18 26.9 0.436 0.825 0.421 24 131 155 3.5 0.9 0.1 1.4 1.8 9.7
2007 72 1 18.5 0.468 0.845 0.338 7 94 101 1.8 0.5 0.1 0.8 1.8 8.1
2006 66 2 21.7 0.41 0.809 0.323 22 64 86 1.7 0.8 0.2 1.1 1.9 7.9
2005 50 7 22.7 0.44 0.835 0.302 11 67 78 2.2 1.0 0.1 1.6 2.3 9.4
2004 74 0 16.0 0.403 0.78 0.253 11 79 90 1.8 0.5 0.1 0.9 1.6 5.2
2003 58 24 19.6 0.389 0.83 0.174 17 62 79 2.2 0.8 0.1 1.1 1.9 6.2
2002 55 1 17.6 0.389 0.772 0.36 9 63 72 1.6 0.4 0.1 1.1 1.7 6.4
2001 14 0 11.1 0.386 0.833 0.286 0 3 3 0.9 0.3 0.2 0.7 1.4 4.1
2000 76 1 16.3 0.409 0.698 0.35 8 81 89 2.3 0.5 0.1 1.2 1.4 5.9
1999 31 30 31.7 0.389 0.743 0.347 17 67 84 3.6 1.4 0.5 2.5 1.8 15.3
1998 28 10 24.1 0.459 0.718 0.286 15 43 58 3.0 1.1 0.4 2.0 1.7 8.7
Career Stats: Playoffs
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 12 0 112 0.379 - 0.313 1 8 9 0.9 0.3 0.2 0.1 1.3 2.3
2010 - - - - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - - - - -
2007 10 0 148 0.393 0.867 0.391 2 8 10 0.7 0.6 0.1 0.6 2.2 6.6
2006 4 0 65 0.48 0.667 0.333 1 6 7 1.3 0.5 0.3 0.5 1.8 7.3
2005 - - - - - - - - - - - - - - -
2004 15 0 264 0.494 0.81 0.368 1 15 16 1.7 0.4 0.1 0.9 2.3 7.3
2003 - - - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - - - -