Switch to:
#9 - Rajon Rondo G
2011 National Basketball AssociationPPG
11.9
REB
4.8
AST
11.7
FG%
44.8
MIN
36.9
| Height: 6'1" | Weight: 186 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Louisville |
| NBA Seasons: 5 | School: Kentucky |
| Draft: 2006 - 1st round (21st pick) by the Phoenix Suns | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 53 | 53 | 1957 | 0.448 | 0.597 | 0.238 | 62 | 195 | 257 | 11.7 | 1.8 | 0.1 | 3.64 | 1.9 | 11.9 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 53 | 53 | 36.9 | 0.448 | 0.597 | 0.238 | 62 | 195 | 257 | 11.7 | 1.8 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 11.9 |
| 2010 | 68 | 68 | 37.2 | 0.475 | 0.568 | 0.233 | 87 | 210 | 297 | 11.2 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 1.8 | 10.6 |
| 2009 | 81 | 81 | 36.6 | 0.508 | 0.621 | 0.213 | 100 | 260 | 360 | 9.8 | 2.3 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 13.7 |
| 2008 | 80 | 80 | 33.0 | 0.505 | 0.642 | 0.313 | 100 | 316 | 416 | 8.2 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 11.9 |
| 2007 | 77 | 77 | 29.9 | 0.492 | 0.611 | 0.263 | 78 | 244 | 322 | 5.1 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 10.6 |
| 2006 | 78 | 25 | 23.5 | 0.418 | 0.647 | 0.207 | 74 | 218 | 292 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 6.4 |
| 2005 | 34 | 28 | 31.0 | 0.482 | 0.571 | 0.273 | 37 | 172 | 209 | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 11.2 |
| 2004 | 34 | 34 | 25.1 | 0.51 | 0.583 | 0.303 | 20 | 77 | 97 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 8.1 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 11 | 451 | 0.454 | 0.619 | 0.25 | 22 | 48 | 70 | 12.5 | 2.6 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 15.0 |
| 2010 | 9 | 9 | 345 | 0.477 | 0.632 | 0.0 | 11 | 38 | 49 | 9.6 | 1.1 | 0.0 | 3.7 | 1.8 | 14.0 |
| 2009 | 24 | 24 | 975 | 0.463 | 0.596 | 0.375 | 38 | 96 | 134 | 9.3 | 1.9 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 15.8 |
| 2008 | 14 | 14 | 577 | 0.417 | 0.657 | 0.25 | 32 | 104 | 136 | 9.8 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 16.9 |
| 2007 | 26 | 26 | 831 | 0.407 | 0.691 | 0.25 | 39 | 68 | 107 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 10.2 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
