Switch to:
#13 - Corey Brewer G-F
2012 National Basketball AssociationPPG
12.1
REB
2.9
AST
1.5
FG%
42.5
MIN
24.4
| Height: 6'9" | Weight: 188 lbs |
| Age: 27 | Birth Place: Portland |
| NBA Seasons: 5 | School: Florida |
| Draft: 2007 - 1st round (7th pick) by the Minnesota Timberwolves | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 2 | 2003 | 0.425 | 0.69 | 0.296 | 55 | 180 | 235 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.24 | 1.9 | 12.1 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 2 | 24.4 | 0.425 | 0.69 | 0.296 | 55 | 180 | 235 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 12.1 |
| 2011 | 59 | 17 | 21.8 | 0.434 | 0.692 | 0.26 | 43 | 107 | 150 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 8.9 |
| 2010 | 13 | 2 | 11.4 | 0.49 | 0.714 | 0.308 | 12 | 11 | 23 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 5.3 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 56 | 22 | 24.3 | 0.384 | 0.708 | 0.263 | 45 | 107 | 152 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 8.6 |
| 2010 | 69 | 24 | 21.9 | 0.395 | 0.708 | 0.268 | 57 | 118 | 175 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 8.0 |
| 2009 | 82 | 82 | 30.3 | 0.431 | 0.648 | 0.346 | 70 | 209 | 279 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 2.7 | 13.0 |
| 2008 | 15 | 8 | 20.5 | 0.411 | 0.737 | 0.417 | 18 | 31 | 49 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 6.2 |
| 2007 | 79 | 35 | 22.8 | 0.374 | 0.8 | 0.194 | 82 | 210 | 292 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 5.8 |
| 2006 | 37 | 37 | 28.7 | 0.475 | 0.723 | 0.336 | 40 | 133 | 173 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 13.2 |
| 2005 | 39 | 37 | 28.1 | 0.468 | 0.769 | 0.35 | 51 | 135 | 186 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 12.7 |
| 2004 | 32 | 32 | 24.7 | 0.515 | 0.581 | 0.436 | 49 | 61 | 110 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 7.5 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | 0 | 146 | 0.309 | 0.667 | 0.25 | 3 | 8 | 11 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 10.8 |
| 2011 | 7 | 0 | 116 | 0.426 | 0.75 | 0.3 | 6 | 8 | 14 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 8.3 |
| 2010 | 6 | 0 | 23 | 0.444 | - | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
