Antonio Daniels G
2011 National Basketball Association| Height: 6'4" | Weight: 205 lbs |
| Age: 37 | Birth Place: Columbus |
| NBA Seasons: 13 | School: Bowling Green |
| Draft: 1997 - 1st round (4th pick) by the Vancouver Grizzlies | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 0 | 8.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| 2008 | 61 | 4 | 12.0 | 0.424 | 0.821 | 0.347 | 5 | 50 | 55 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 3.8 |
| 2008 | 13 | 5 | 22.2 | 0.4 | 0.758 | 0.455 | 0 | 22 | 22 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 5.1 |
| 2008 | 74 | 9 | 13.8 | 0.419 | 0.8 | 0.367 | 5 | 72 | 77 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 4.1 |
| 2007 | 71 | 63 | 30.4 | 0.459 | 0.776 | 0.23 | 23 | 180 | 203 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 8.4 |
| 2006 | 80 | 8 | 22.0 | 0.442 | 0.832 | 0.302 | 18 | 133 | 151 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 7.1 |
| 2005 | 80 | 17 | 28.5 | 0.418 | 0.845 | 0.228 | 19 | 153 | 172 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 9.6 |
| 2004 | 75 | 2 | 27.0 | 0.438 | 0.816 | 0.297 | 20 | 149 | 169 | 4.1 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.2 |
| 2003 | 71 | 32 | 21.3 | 0.47 | 0.842 | 0.362 | 23 | 119 | 142 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 8.0 |
| 2002 | 67 | 2 | 13.0 | 0.452 | 0.855 | 0.305 | 11 | 61 | 72 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 3.7 |
| 2001 | 82 | 13 | 26.5 | 0.44 | 0.752 | 0.291 | 23 | 153 | 176 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 9.2 |
| 2000 | 79 | 23 | 26.1 | 0.468 | 0.776 | 0.404 | 26 | 137 | 163 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 9.4 |
| 1999 | 68 | 1 | 17.6 | 0.474 | 0.713 | 0.333 | 16 | 70 | 86 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 6.2 |
| 1998 | 47 | 0 | 13.1 | 0.454 | 0.754 | 0.294 | 13 | 41 | 54 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4.7 |
| 1997 | 74 | 50 | 26.4 | 0.416 | 0.659 | 0.212 | 22 | 121 | 143 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 7.8 |
| 1996 | 32 | 32 | 36.3 | 0.547 | 0.777 | 0.433 | 18 | 72 | 90 | 6.8 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | 24.0 |
| 1995 | 25 | 25 | 36.9 | 0.478 | 0.723 | 0.333 | - | - | 77 | 5.9 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 16.0 |
| 1994 | 26 | 22 | 29.0 | 0.495 | 0.699 | 0.421 | - | - | 73 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 10.3 |
| 1993 | 28 | 19 | 30.9 | 0.512 | 0.816 | 0.316 | - | - | 81 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 12.6 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 5 | 0 | 64 | 0.154 | 0.818 | 0.25 | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.8 |
| 2007 | 6 | 4 | 154 | 0.452 | 0.882 | 0.25 | 1 | 13 | 14 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 7.3 |
| 2006 | 4 | 4 | 176 | 0.447 | 0.857 | 0.2 | 2 | 16 | 18 | 11.8 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 13.3 |
| 2005 | 6 | 0 | 216 | 0.538 | 0.909 | 0.273 | 2 | 15 | 17 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 13.2 |
| 2004 | 11 | 3 | 331 | 0.468 | 0.857 | 0.286 | 4 | 27 | 31 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 13.8 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 6 | 1 | 98 | 0.474 | 0.5 | 0.6 | 3 | 5 | 8 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.7 |
| 2001 | 10 | 0 | 224 | 0.455 | 0.864 | 0.375 | 3 | 24 | 27 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 9.5 |
| 2000 | 13 | 8 | 406 | 0.481 | 0.943 | 0.37 | 4 | 22 | 26 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 13.5 |
| 1999 | 4 | 0 | 82 | 0.391 | 0.692 | 0.25 | 2 | 8 | 10 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 7.3 |
| 1998 | 15 | 0 | 106 | 0.429 | 0.833 | 0.667 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.8 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
