Switch to:
#12 - Eric Bledsoe G
2012 National Basketball AssociationPPG
8.5
REB
3.0
AST
3.1
FG%
44.5
MIN
20.4
| Height: 6'1" | Weight: 195 lbs |
| Age: 23 | Birth Place: Birmingham |
| NBA Seasons: 2 | School: Kentucky |
| Draft: 2010 - 1st round (18th pick) by the Oklahoma City Thunder | |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 36 | 688 | .424 | .774 | .294 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 1.53 | 1.3 | 7.9 |
| Home | 3 | 51 | .706 | .625 | .250 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 10.0 |
| Road | 40 | 865 | .466 | .802 | .477 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 2.05 | 1.7 | 9.0 |
| Road | 3 | 46 | .231 | .750 | .000 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.67 | 2.0 | 3.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 | 17 | .625 | .750 | .000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| November | 14 | 261 | .486 | .828 | .400 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 1.86 | 1.4 | 9.4 |
| December | 16 | 279 | .441 | .800 | .200 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 1.94 | 1.3 | 7.5 |
| January | 16 | 410 | .414 | .806 | .533 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 1.88 | 2.1 | 9.8 |
| February | 12 | 309 | .464 | .741 | .563 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 2.08 | 1.3 | 10.9 |
| March | 9 | 134 | .459 | .833 | .250 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.78 | 0.9 | 4.6 |
| April | 8 | 144 | .385 | .714 | .308 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 6.1 |
| April | 5 | 88 | .517 | .667 | .111 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 7.8 |
| May | 1 | 9 | .000 | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 10 | 223 | .456 | .677 | .364 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 9.7 |
| Monday | 1 | 14 | .500 | 1.000 | .000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
| Tuesday | 7 | 155 | .426 | .857 | .375 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 2.29 | 1.4 | 9.6 |
| Tuesday | 1 | 19 | .500 | .500 | .333 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| Wednesday | 18 | 365 | .410 | .833 | .429 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 1.0 | 1.94 | 1.1 | 8.7 |
| Thursday | 8 | 153 | .435 | .750 | .400 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 2.38 | 2.0 | 6.4 |
| Thursday | 1 | 14 | .000 | - | .000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Friday | 10 | 187 | .439 | .833 | .222 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 7.0 |
| Friday | 1 | 9 | .000 | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Saturday | 14 | 290 | .476 | .889 | .385 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 1.14 | 1.1 | 8.6 |
| Saturday | 2 | 41 | .667 | .667 | .000 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 12.0 |
| Sunday | 9 | 178 | .493 | .727 | .545 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 1.44 | 1.6 | 8.9 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 20 | 439 | .435 | .794 | .524 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 1 Days Rest | 38 | 794 | .457 | .773 | .372 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 1.95 | 1.4 | 9.0 |
| 1 Days Rest | 2 | 36 | .429 | .833 | .000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 8.5 |
| 2 Days Rest | 12 | 241 | .420 | .938 | .333 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 1.92 | 1.8 | 7.7 |
| 2 Days Rest | 4 | 61 | .563 | .500 | .200 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
| 3+ Days Rest | 6 | 79 | .455 | .667 | .200 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 6.2 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atl | 2 | 40 | .400 | 1.000 | .750 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 12.0 |
| Vs. Bos | 2 | 57 | .526 | .667 | .500 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 13.0 |
| Vs. No | 4 | 75 | .533 | .615 | .600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 2.3 | 6.8 |
| Vs. Cle | 2 | 41 | .333 | .833 | .000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 7.5 |
| Vs. Det | 1 | 15 | .400 | - | .000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| Vs. Gs | 4 | 86 | .433 | 1.000 | .500 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 7.5 |
| Vs. Ind | 2 | 34 | .545 | 1.000 | .500 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| Vs. Mia | 2 | 46 | .500 | 1.000 | .500 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 9.5 |
| Vs. Mil | 2 | 35 | .556 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| Vs. Min | 4 | 94 | .194 | 1.000 | .500 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 2.75 | 1.8 | 4.8 |
| Vs. Orl | 2 | 55 | .400 | .700 | .500 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
| Vs. Phi | 1 | 23 | .429 | .500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| Vs. Pho | 4 | 88 | .514 | 1.000 | .333 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 1.75 | 2.0 | 11.0 |
| Vs. Sac | 3 | 58 | .444 | .800 | .000 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 3.67 | 1.0 | 6.7 |
| Vs. Okc | 3 | 68 | .417 | .800 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 2.33 | 1.7 | 8.3 |
| Vs. Tor | 2 | 53 | .435 | .750 | .200 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 12.0 |
| Vs. Mem | 3 | 67 | .444 | .733 | .333 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.33 | 2.3 | 12.0 |
| Vs. Mem | 6 | 97 | .500 | .667 | .111 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.83 | 1.7 | 6.5 |
| Vs. Cha | 1 | 22 | .556 | 1.000 | 1.000 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Vs. Central Div. | 9 | 158 | .481 | .909 | .250 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 1.22 | 1.1 | 6.9 |
| Vs. Pacific Div. | 15 | 290 | .477 | .923 | .308 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 2.07 | 1.9 | 7.9 |
| Vs. Southeast Div. | 9 | 217 | .456 | .885 | .615 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 2.44 | 1.4 | 12.6 |
| Vs. Southwest Div. | 17 | 342 | .445 | .684 | .375 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 1.18 | 1.4 | 8.1 |
| Vs. Southwest Div. | 6 | 97 | .500 | .667 | .111 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.83 | 1.7 | 6.5 |
| Vs. Northwest Div. | 18 | 370 | .361 | .806 | .385 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 2.11 | 1.4 | 7.0 |
| Vs. Conf. | 50 | 1003 | .423 | .768 | .357 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 1.78 | 1.5 | 7.6 |
| Vs. Conf. | 6 | 97 | .500 | .667 | .111 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.83 | 1.7 | 6.5 |
| Vs. .500 Or Better | 44 | 834 | .467 | .813 | .400 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 1.66 | 1.5 | 8.3 |
| Vs. Dal | 3 | 40 | .368 | .500 | .000 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 2.33 | 0.7 | 5.0 |
| Vs. Den | 3 | 48 | .526 | .875 | .400 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 9.7 |
| Vs. Hou | 3 | 78 | .429 | 1.000 | .333 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 1.67 | 1.0 | 7.7 |
| Vs. Lal | 4 | 59 | .500 | 1.000 | .000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.75 | 2.3 | 6.0 |
| Vs. Por | 4 | 106 | .371 | .667 | .250 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 8.3 |
| Vs. Uta | 4 | 54 | .375 | .667 | .000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 1.25 | 1.5 | 5.0 |
| Vs. Was | 2 | 54 | .500 | 1.000 | .500 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 14.0 |
| Vs. Chi | 2 | 34 | .583 | 1.000 | .000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| Vs. Ny | 1 | 19 | 1.000 | - | 1.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
| Vs. Sa | 4 | 81 | .459 | .500 | .333 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 9.3 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At Atl | 1 | 21 | .400 | 1.000 | .667 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
| At Cle | 1 | 15 | .400 | - | .000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| At Det | 1 | 15 | .400 | - | .000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| At Gs | 2 | 41 | .250 | 1.000 | .500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
| At Ind | 1 | 13 | .750 | - | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| At Lac | 36 | 688 | .424 | .774 | .294 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 1.53 | 1.3 | 7.9 |
| At Lac | 3 | 51 | .706 | .625 | .250 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 10.0 |
| At Mia | 1 | 28 | .333 | 1.000 | 1.000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| At Mil | 1 | 19 | .600 | 1.000 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| At Min | 2 | 62 | .190 | 1.000 | .000 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 6.0 |
| At Phi | 1 | 23 | .429 | .500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| At Pho | 2 | 48 | .429 | 1.000 | .333 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 8.5 |
| At Sac | 1 | 13 | .000 | - | .000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| At Okc | 1 | 24 | .667 | 1.000 | 1.000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 |
| At Was | 1 | 36 | .500 | 1.000 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
| At Tor | 1 | 34 | .286 | 1.000 | .000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| At Mem | 2 | 50 | .368 | .727 | .500 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 11.5 |
| At Mem | 3 | 46 | .231 | .750 | .000 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.67 | 2.0 | 3.0 |
| At Dal | 1 | 14 | .333 | - | .000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
| At Den | 2 | 32 | .583 | 1.000 | .500 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 8.5 |
| At Hou | 2 | 61 | .500 | 1.000 | .500 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 10.5 |
| At Lal | 2 | 30 | .583 | 1.000 | - | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 |
| At Por | 2 | 48 | .636 | .714 | - | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 |
| At Uta | 2 | 21 | .385 | .667 | .000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
| At Cha | 1 | 22 | .556 | 1.000 | 1.000 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| At Bos | 1 | 38 | .600 | .750 | .667 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 |
| At Chi | 1 | 14 | .500 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| At Ny | 1 | 19 | 1.000 | - | 1.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
| At Orl | 1 | 41 | .429 | .700 | .500 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 27.0 |
| At Sa | 2 | 36 | .533 | .500 | .000 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
| At No | 2 | 35 | .800 | .625 | .667 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atlantic Div. | 8 | 175 | .522 | .667 | .400 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 1.6 | 1.3 | 1.88 | 1.5 | 10.8 |
| Vs. Central Div. | 9 | 158 | .481 | .909 | .250 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 1.22 | 1.1 | 6.9 |
| Vs. Pacific Div. | 15 | 290 | .477 | .923 | .308 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 2.07 | 1.9 | 7.9 |
| Vs. Southeast Div. | 9 | 217 | .456 | .885 | .615 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 2.44 | 1.4 | 12.6 |
| Vs. Southwest Div. | 17 | 342 | .445 | .684 | .375 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 1.18 | 1.4 | 8.1 |
| Vs. Southwest Div. | 6 | 97 | .500 | .667 | .111 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.83 | 1.7 | 6.5 |
| Vs. Northwest Div. | 18 | 370 | .361 | .806 | .385 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 2.11 | 1.4 | 7.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Eastern Conf. | 26 | 550 | .483 | .827 | .444 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | 1.3 | 10.0 |
| Vs. Western Conf. | 50 | 1003 | .423 | .768 | .357 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 1.78 | 1.5 | 7.6 |
| Vs. Western Conf. | 6 | 97 | .500 | .667 | .111 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.83 | 1.7 | 6.5 |
