Switch to:
#14 - Daequan Cook G-F
2012 National Basketball AssociationPPG
2.8
REB
1.2
AST
0.4
FG%
30.5
MIN
9.0
| Height: 6'5" | Weight: 210 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Dayton |
| NBA Seasons: 5 | School: Ohio State |
| Draft: 2007 - 1st round (21st pick) by the Philadelphia 76ers | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 49 | 1 | 441 | 0.305 | 0.75 | 0.286 | 7 | 54 | 61 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.31 | 0.5 | 2.8 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33 | 0 | 8.4 | 0.278 | 0.778 | 0.246 | 2 | 41 | 43 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.5 |
| 2012 | 49 | 1 | 9.0 | 0.305 | 0.75 | 0.286 | 7 | 54 | 61 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.8 |
| 2012 | 16 | 1 | 10.3 | 0.356 | 0.667 | 0.367 | 5 | 13 | 18 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.4 |
| 2011 | 57 | 22 | 17.4 | 0.368 | 0.636 | 0.346 | 12 | 110 | 122 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 5.5 |
| 2010 | 43 | 0 | 13.9 | 0.436 | 0.8 | 0.422 | 8 | 64 | 72 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 5.6 |
| 2009 | 45 | 3 | 15.4 | 0.32 | 0.84 | 0.317 | 9 | 73 | 82 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 5.0 |
| 2008 | 75 | 4 | 24.4 | 0.375 | 0.875 | 0.387 | 19 | 170 | 189 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 9.1 |
| 2007 | 59 | 19 | 24.4 | 0.381 | 0.825 | 0.332 | 20 | 157 | 177 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 8.8 |
| 2006 | 39 | 1 | 19.7 | 0.445 | 0.697 | 0.415 | 28 | 139 | 167 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 9.8 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | 0 | 36 | 0.1 | - | 0.125 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 |
| 2011 | 16 | 0 | 109 | 0.378 | 0.0 | 0.333 | 0 | 9 | 9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 |
| 2010 | 17 | 0 | 195 | 0.393 | 1.0 | 0.348 | 1 | 26 | 27 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.8 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 7 | 0 | 161 | 0.31 | 1.0 | 0.3 | 3 | 14 | 17 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 5.3 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
