Switch to:
#3 - Dwyane Wade G
2012 National Basketball AssociationPPG
21.2
REB
5.0
AST
5.1
FG%
52.1
MIN
34.7
| Height: 6'4" | Weight: 220 lbs |
| Age: 31 | Birth Place: Chicago |
| NBA Seasons: 9 | School: Marquette |
| Draft: 2003 - 1st round (5th pick) by the Miami Heat | |
| Date | Opp | Score | GS | Min | FG | FT | 3PT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 19:00 | Bulls | W 94 - 91 | 1 | 37 | 7-13 | 4-4 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 13 May 19:00 | Bulls | W 88 - 65 | 1 | 29 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 10 May 20:00 | Bulls | W 104 - 94 | 1 | 36 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 08 May 19:00 | Bulls | W 115 - 78 | 1 | 28 | 7-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 06 May 19:00 | Bulls | L 86 - 93 | 1 | 33 | 7-16 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 28 Apr 15:30 | Bucks | W 88 - 77 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Apr 19:00 | Bucks | W 104 - 91 | 1 | 36 | 1-12 | 2-4 | 0-0 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 23 Apr 19:30 | Bucks | W 98 - 86 | 1 | 32 | 8-14 | 5-6 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 21 Apr 19:00 | Bucks | W 110 - 87 | 1 | 32 | 5-12 | 6-8 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 17 Apr 20:00 | Magic | W 105 - 93 | 1 | 23 | 9-15 | 3-8 | 0-0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 15 Apr 19:00 | Cavaliers | W 96 - 95 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Apr 13:00 | Bulls | W 105 - 93 | 1 | 37 | 7-12 | 8-14 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 12 Apr 19:30 | Celtics | W 109 - 101 | 1 | 34 | 4-12 | 3-6 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 10 Apr 19:00 | Wizards | W 103 - 98 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Apr 19:30 | Bucks | W 94 - 83 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Apr 19:30 | 76ers | W 106 - 87 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Apr 20:00 | Bobcats | W 89 - 79 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Apr 20:00 | Knicks | L 90 - 102 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mar 19:00 | Spurs | W 88 - 86 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mar 20:00 | Hornets | W 108 - 89 | 1 | 33 | 7-11 | 3-4 | 0-1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 27 Mar 20:00 | Bulls | L 97 - 101 | 1 | 38 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 25 Mar 19:00 | Magic | W 108 - 94 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mar 18:00 | Bobcats | W 109 - 77 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Mar 19:30 | Pistons | W 103 - 89 | 1 | 38 | 7-17 | 4-6 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 20 Mar 19:00 | Cavaliers | W 98 - 95 | 1 | 38 | 4-11 | 3-4 | 0-1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 18 Mar 20:00 | Celtics | W 105 - 103 | 1 | 36 | 7-15 | 2-5 | 0-0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 17 Mar 13:00 | Raptors | W 108 - 91 | 1 | 35 | 10-15 | 4-6 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 15 Mar 20:30 | Bucks | W 107 - 94 | 1 | 33 | 8-17 | 4-5 | 0-0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 13 Mar 19:00 | 76ers | W 98 - 94 | 1 | 39 | 7-14 | 7-8 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 12 Mar 19:30 | Hawks | W 98 - 81 | 1 | 30 | 9-18 | 5-6 | 0-1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 10 Mar 18:00 | Pacers | W 105 - 91 | 1 | 36 | 9-16 | 5-6 | 0-1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 08 Mar 20:00 | 76ers | W 102 - 93 | 1 | 36 | 9-16 | 4-4 | 0-1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 06 Mar 19:30 | Magic | W 97 - 96 | 1 | 39 | 10-16 | 4-4 | 0-1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 04 Mar 20:00 | Timberwolves | W 97 - 81 | 1 | 38 | 15-23 | 2-3 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 03 Mar 13:00 | Knicks | W 99 - 93 | 1 | 37 | 8-16 | 4-5 | 0-1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 01 Mar 20:00 | Grizzlies | W 98 - 91 | 1 | 36 | 9-16 | 4-6 | 0-1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 26 Feb 19:30 | Kings | W 141 - 129 | 1 | 45 | 19-28 | 0-2 | 1-2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 |
| 24 Feb 18:00 | Cavaliers | W 109 - 105 | 1 | 38 | 11-22 | 2-3 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 23 Feb 19:30 | 76ers | W 114 - 90 | 1 | 32 | 14-18 | 5-7 | 0-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 21 Feb 20:00 | Bulls | W 86 - 67 | 1 | 37 | 8-15 | 1-2 | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 20 Feb 20:00 | Hawks | W 103 - 90 | 1 | 35 | 8-18 | 4-8 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 Feb 20:00 | West All Stars | L 138 - 143 | 1 | 29 | 10-13 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 14 Feb 20:00 | Thunder | W 110 - 100 | 1 | 31 | 5-13 | 3-3 | 0-0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 12 Feb 19:30 | Trail Blazers | W 117 - 104 | 1 | 36 | 8-18 | 8-10 | 0-0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 10 Feb 15:30 | Lakers | W 107 - 97 | 1 | 39 | 12-18 | 6-6 | 0-1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 |
| 08 Feb 20:00 | Clippers | W 111 - 89 | 1 | 31 | 8-16 | 4-6 | 0-2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 06 Feb 19:30 | Rockets | W 114 - 108 | 1 | 35 | 9-18 | 13-13 | 0-1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 04 Feb 19:30 | Bobcats | W 99 - 94 | 1 | 38 | 7-19 | 6-10 | 0-1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 03 Feb 14:00 | Raptors | W 100 - 85 | 1 | 32 | 10-18 | 3-4 | 0-1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 01 Feb 19:00 | Pacers | L 89 - 102 | 1 | 41 | 7-16 | 3-6 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 30 Jan 20:00 | Nets | W 105 - 85 | 1 | 34 | 9-16 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 27 Jan 13:00 | Celtics | L 98 - 100 | 1 | 47 | 6-20 | 5-6 | 0-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 25 Jan 19:30 | Pistons | W 110 - 88 | 1 | 35 | 12-20 | 5-5 | 0-1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 23 Jan 19:30 | Raptors | W 123 - 116 | 1 | 40 | 13-19 | 9-15 | 0-1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 |
| 17 Jan 22:30 | Lakers | W 99 - 90 | 1 | 38 | 11-20 | 5-7 | 0-1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| 16 Jan 22:30 | Warriors | W 92 - 75 | 1 | 30 | 6-12 | 3-5 | 0-1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 14 Jan 21:00 | Jazz | L 97 - 104 | 1 | 29 | 5-11 | 0-3 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 12 Jan 22:00 | Kings | W 128 - 99 | 1 | 25 | 3-5 | 5-6 | 0-1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 10 Jan 22:30 | Trail Blazers | L 90 - 92 | 1 | 35 | 6-18 | 6-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 08 Jan 19:00 | Pacers | L 77 - 87 | 1 | 36 | 9-16 | 8-10 | 4-6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 06 Jan 18:00 | Wizards | W 99 - 71 | 1 | 29 | 7-14 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 04 Jan 20:00 | Bulls | L 89 - 96 | 1 | 33 | 7-11 | 7-9 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 02 Jan 19:30 | Mavericks | W 119 - 109 | 1 | 45 | 9-21 | 8-9 | 1-3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 31 Dec 17:00 | Magic | W 112 - 110 | 1 | 40 | 9-20 | 3-10 | 0-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 29 Dec 20:30 | Bucks | L 85 - 104 | 1 | 35 | 10-19 | 4-7 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 28 Dec 19:30 | Pistons | L 99 - 109 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Dec 19:00 | Bobcats | W 105 - 92 | 1 | 37 | 10-19 | 8-10 | 1-1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| 25 Dec 17:30 | Thunder | W 103 - 97 | 1 | 38 | 8-17 | 4-4 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 22 Dec 19:30 | Jazz | W 105 - 89 | 1 | 34 | 8-14 | 5-6 | 0-2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 20 Dec 21:30 | Mavericks | W 110 - 95 | 1 | 26 | 7-13 | 4-4 | 1-3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 18 Dec 19:30 | Timberwolves | W 103 - 92 | 1 | 27 | 8-14 | 8-11 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 15 Dec 19:30 | Wizards | W 102 - 72 | 1 | 26 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 12 Dec 19:30 | Warriors | L 95 - 97 | 1 | 29 | 5-11 | 4-5 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 10 Dec 19:30 | Hawks | W 101 - 92 | 1 | 34 | 11-13 | 3-6 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 08 Dec 19:30 | Hornets | W 106 - 90 | 1 | 32 | 9-12 | 8-9 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 06 Dec 20:00 | Knicks | L 92 - 112 | 1 | 32 | 3-13 | 6-6 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 04 Dec 19:00 | Wizards | L 101 - 105 | 1 | 34 | 9-19 | 6-7 | 0-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 01 Dec 19:30 | Nets | W 102 - 89 | 1 | 34 | 14-20 | 5-6 | 1-3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 29 Nov 20:00 | Spurs | W 105 - 100 | 1 | 32 | 7-17 | 5-5 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 24 Nov 19:30 | Cavaliers | W 110 - 108 | 1 | 34 | 6-15 | 6-10 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
| 21 Nov 19:30 | Bucks | W 113 - 106 | 1 | 38 | 11-21 | 6-8 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 Nov 21:00 | Suns | W 97 - 88 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Nov 22:30 | Nuggets | W 98 - 93 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Nov 22:30 | Clippers | L 100 - 107 | 1 | 29 | 2-10 | 2-2 | 0-1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 Nov 20:00 | Rockets | W 113 - 110 | 1 | 40 | 8-18 | 3-7 | 0-1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 11 Nov 18:00 | Grizzlies | L 86 - 104 | 1 | 33 | 3-15 | 2-2 | 0-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09 Nov 19:30 | Hawks | W 95 - 89 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Nov 19:30 | Nets | W 103 - 73 | 1 | 32 | 10-14 | 2-2 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 05 Nov 19:30 | Suns | W 124 - 99 | 1 | 28 | 9-14 | 3-3 | 1-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 03 Nov 19:30 | Nuggets | W 119 - 116 | 1 | 34 | 5-12 | 4-6 | 0-1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 02 Nov 20:00 | Knicks | L 84 - 104 | 1 | 35 | 7-10 | 1-1 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 30 Oct 20:00 | Celtics | W 120 - 107 | 1 | 35 | 10-22 | 9-11 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| 26 Oct 20:00 | Hornets | L 89 - 96 | 1 | 32 | 7-19 | 0-2 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 24 Oct 20:30 | Wizards | L 94 - 101 | 1 | 33 | 7-14 | 9-10 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 23 Oct 19:00 | Bobcats | W 98 - 92 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Oct 15:30 | Spurs | W 104 - 101 | 1 | 26 | 5-13 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 18 Oct 19:30 | Pistons | W 105 - 78 | 1 | 23 | 9-13 | 3-3 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 14 Oct 00:30 | Clippers | L 89 - 99 | 1 | 8 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 Oct 07:30 | Clippers | W 94 - 80 | 1 | 23 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 07 Oct 14:00 | Hawks | L 79 - 92 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
